今天实体店黄金价格是多少钱一克呢?关于实体店的金价备受大家的关注,直接影响到我们购买黄金的成本。
2026年01月07日 目前实体店黄金价格每克1161元至1416元区间 区间。
实体店黄金价格会受到国际金价的影响而变动,另外也会有地区和品牌不同而有所差异,不同的实体店有着不同的定价策略,建议在购买黄金前,可以多比较几家实体店的价格,选择价格合理的实体店进行购买。
以下是品牌实体店黄金价格表:
| 品牌 | 品类 | 今日价格 | 品类 | 今日价格 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 水贝黄金 | 黄金价格 | 1161元/克 | 铂金价格 | 587元/克 | 2026-1-7 |
| 周大福 | 黄金价格 | 1398元/克 | 铂金价格 | - | 2026-1-7 |
| 老凤祥 | 黄金价格 | 1399元/克 | 铂金价格 | 820元/克 | 2026-1-7 |
| 老庙黄金 | 黄金价格 | 1402元/克 | 铂金价格 | 820元/克 | 2026-1-7 |
| 周生生 | 黄金价格 | 1397元/克 | 铂金价格 | 962元/克 | 2026-1-7 |
| 六福珠宝 | 黄金价格 | 1396元/克 | 铂金价格 | 1002元/克 | 2026-1-7 |
| 潮宏基 | 黄金价格 | 1398元/克 | 铂金价格 | 962元/克 | 2026-1-7 |
| 谢瑞麟 | 黄金价格 | 1398元/克 | 铂金价格 | - | 2026-1-7 |
| 菜百首饰 | 黄金价格 | 1372元/克 | 铂金价格 | 745元/克 | 2026-1-7 |
| 周六福 | 黄金价格 | 1383元/克 | 铂金价格 | 875元/克 | 2026-1-7 |
| 周大生 | 黄金价格 | 1398元/克 | 铂金价格 | 962元/克 | 2026-1-7 |
| 中国黄金 | 黄金价格 | 1396元/克 | 铂金价格 | 745元/克 | 2026-1-7 |
| 金大福 | 黄金价格 | 1391元/克 | 铂金价格 | 922元/克 | 2026-1-7 |
| 投资类 | 金条价格 | 1018元/克 | 银条价格 | 21元/克 | 2026-1-7 |
国际金价实时报价:
| 黄金品种 | 今日价格 | 涨跌幅度 | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| 国际金价(美元/盎司) | 4476.8 | 1.24 | 2026-1-7 |
| 国际金价(人民币/克) | 1004.7 | 0.29 | 2026-1-7 |
| XAU现货黄金价格 | 4476.8 | 1.24 | 2026-1-7 |
| 伦敦金黄金价格 | 4476.8 | 1.24 | 2026-1-7 |
| comex纽约黄金期货价格 | 4508.8 | -10.14 | 2026-1-7 |
| 上海AU9999黄金价格 | 1004.7 | -1.10 | 2026-1-7 |
| 1美元等于7.2985人民币,1盎司黄金=31.10348克黄金。 | |||
