根据黄金实时价格行情,2026年07月28日,黄金基础价格等于890.8元/克 ,金条价格等于905.9 元/克,各大金店黄金零售价格等于每克1057元至1268元区间 区间,黄金回收今日价格等于873元/克。
国际黄金价格今日行情查询
| 黄金品种 | 今日价格 | 涨跌幅度 | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| 国际金价(美元/盎司) | 4083.2 | 1.24 | 2026-7-28 |
| 国际金价(人民币/克) | 890.8 | 0.29 | 2026-7-28 |
| XAU现货黄金价格 | 4083.2 | 1.24 | 2026-7-28 |
| 伦敦金黄金价格 | 4083.2 | 1.24 | 2026-7-28 |
| comex纽约黄金期货价格 | 4115.2 | -10.14 | 2026-7-28 |
| 上海AU9999黄金价格 | 890.8 | -1.10 | 2026-7-28 |
| 1美元等于7.2985人民币,1盎司黄金=31.10348克黄金。 | |||
数据来源:上海黄金交易所、伦敦黄金市场、纽约商品交易所(COMEX)
黄金价格24小时实时走势图
国内黄金价格今日行情查询
| 贵金属品种 | 回收价格 | 销售价格 | 最高价格 | 最低价格 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大盘实时金价 | 887.27 | 887.27 | 889.99 | 884.97 | 2026年07月28日 |
| 黄金9999价格 | 887.64 | 887.64 | 890.05 | 885.14 | 2026年07月28日 |
| 黄金T+D价格 | 887.84 | 887.84 | 890.25 | 885.34 | 2026年07月28日 |






