老凤祥作为黄金知名品牌,提供了丰富多样黄金饰品,那么现在老凤祥黄金多少钱一克呢?本文提供老凤祥今天黄金价格一览表。
老凤祥各门店的黄金价格并不是统一的,根据2026年02月07日 今日黄金行情,上海老凤祥黄金价格1539元/克 ,桂林老凤祥今天黄金价格1542元/克 ,深圳老凤祥今天黄金价格1542元/克 ,广州老凤祥黄金价格1542元/克 ,佛山老凤祥今天黄金价格1542元/克 ,东莞老凤祥黄金价格1542元/克 ,湛江老凤祥今天黄金价格1542元/克 。
上海老凤祥黄金价格表
| 品牌 | 产品 | 价格 | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| 老凤祥 | 黄金价格 | 1539元/克 | 2026-2-7 |
| 老凤祥 | 铂金价格 | 960元/克 | 2026-2-7 |
| 老凤祥 | 黄金换购价格 | 1539元/克 | 2026-2-7 |
| 老凤祥 | 投资金条价格 | 1391元/克 | 2026-2-7 |
| 老凤祥 | 金条回购价格 | 1093元/克 | 2026-2-7 |
广东老凤祥黄金价格表
| 品牌 | 产品 | 价格 | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| 老凤祥 | 黄金价格 | 1542元/克 | 2026-2-7 |
| 老凤祥 | 金条价格 | 1352元/克 | 2026-2-7 |
| 老凤祥 | PT950铂金价格 | 834元/克 | 2026-2-7 |
广西老凤祥黄金价格表
| 品牌 | 产品 | 价格 | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| 老凤祥 | 黄金价格 | 1542元/克 | 2026-2-7 |
| 老凤祥 | 金条价格 | 1352元/克 | 2026-2-7 |
| 老凤祥 | PT950铂金价格 | 834元/克 | 2026-2-7 |
乌鲁木齐老凤祥黄金价格表
| 品牌 | 产品 | 价格 | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| 老凤祥 | 黄金价格 | 1542元/克 | 2026-2-7 |
| 老凤祥 | 金条价格 | 1352元/克 | 2026-2-7 |
| 老凤祥 | PT950铂金价格 | 834元/克 | 2026-2-7 |
北京老凤祥黄金价格表
| 品牌 | 产品 | 价格 | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| 老凤祥 | 黄金价格 | 1539元/克 | 2026-2-7 |
| 老凤祥 | 足金价格 | 1539元/克 | 2026-2-7 |
| 老凤祥 | 黄金摆件价格 | 1589元/克 | 2026-2-7 |
| 老凤祥 | 铂金价格 | 960元/克 | 2026-2-7 |
| 老凤祥 | 金条价格 | 1391元/克 | 2026-2-7 |
天津老凤祥黄金价格表
| 品牌 | 产品 | 价格 | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| 老凤祥 | 黄金价格 | 1539元/克 | 2026-2-7 |
| 老凤祥 | 足金价格 | 1539元/克 | 2026-2-7 |
| 老凤祥 | 黄金摆件价格 | 1589元/克 | 2026-2-7 |
| 老凤祥 | 铂金价格 | 960元/克 | 2026-2-7 |
| 老凤祥 | 金条价格 | 1391元/克 | 2026-2-7 |
南昌老凤祥黄金价格表
| 品牌 | 产品 | 价格 | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| 老凤祥 | 黄金价格 | 1539元/克 | 2026-2-7 |
| 老凤祥 | 足金价格 | 1539元/克 | 2026-2-7 |
| 老凤祥 | 金条价格 | 1504元/克 | 2026-2-7 |
长春老凤祥黄金价格表
| 品牌 | 产品 | 价格 | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| 老凤祥 | 黄金价格 | 1482元/克 | 2026-2-7 |
| 老凤祥 | 工艺金条价格 | 1480元/克 | 2026-2-7 |
| 老凤祥 | 投资金条价格 | 1420元/克 | 2026-2-7 |
| 老凤祥 | 黄金摆件价格 | 1530元/克 | 2026-2-7 |
| 老凤祥 | 铂金价格 | 810元/克 | 2026-2-7 |
以上老凤祥金价仅供参考,以店内为准。

