老凤祥作为黄金知名品牌,提供了丰富多样黄金饰品,那么现在老凤祥黄金多少钱一克呢?本文提供老凤祥今天黄金价格一览表。
老凤祥各门店的黄金价格并不是统一的,根据2025年01月19日 今日黄金行情,上海老凤祥黄金价格826元/克 ,桂林老凤祥今天黄金价格827元/克 ,深圳老凤祥今天黄金价格827元/克 ,广州老凤祥黄金价格827元/克 ,佛山老凤祥今天黄金价格827元/克 ,东莞老凤祥黄金价格827元/克 ,湛江老凤祥今天黄金价格827元/克 。
上海老凤祥黄金价格表
品牌 | 产品 | 价格 | 更新时间 |
---|---|---|---|
老凤祥 | 黄金价格 | 826元/克 | 2025-1-19 |
老凤祥 | 铂金价格 | 365元/克 | 2025-1-19 |
老凤祥 | 黄金换购价格 | 826元/克 | 2025-1-19 |
老凤祥 | 投资金条价格 | 776元/克 | 2025-1-19 |
老凤祥 | 金条回购价格 | 637元/克 | 2025-1-19 |
广东老凤祥黄金价格表
品牌 | 产品 | 价格 | 更新时间 |
---|---|---|---|
老凤祥 | 黄金价格 | 827元/克 | 2025-1-19 |
老凤祥 | 金条价格 | 726元/克 | 2025-1-19 |
老凤祥 | PT950铂金价格 | 391元/克 | 2025-1-19 |
广西老凤祥黄金价格表
品牌 | 产品 | 价格 | 更新时间 |
---|---|---|---|
老凤祥 | 黄金价格 | 827元/克 | 2025-1-19 |
老凤祥 | 金条价格 | 726元/克 | 2025-1-19 |
老凤祥 | PT950铂金价格 | 391元/克 | 2025-1-19 |
乌鲁木齐老凤祥黄金价格表
品牌 | 产品 | 价格 | 更新时间 |
---|---|---|---|
老凤祥 | 黄金价格 | 827元/克 | 2025-1-19 |
老凤祥 | 金条价格 | 726元/克 | 2025-1-19 |
老凤祥 | PT950铂金价格 | 391元/克 | 2025-1-19 |
北京老凤祥黄金价格表
品牌 | 产品 | 价格 | 更新时间 |
---|---|---|---|
老凤祥 | 黄金价格 | 826元/克 | 2025-1-19 |
老凤祥 | 足金价格 | 826元/克 | 2025-1-19 |
老凤祥 | 黄金摆件价格 | 876元/克 | 2025-1-19 |
老凤祥 | 铂金价格 | 365元/克 | 2025-1-19 |
老凤祥 | 金条价格 | 776元/克 | 2025-1-19 |
天津老凤祥黄金价格表
品牌 | 产品 | 价格 | 更新时间 |
---|---|---|---|
老凤祥 | 黄金价格 | 826元/克 | 2025-1-19 |
老凤祥 | 足金价格 | 826元/克 | 2025-1-19 |
老凤祥 | 黄金摆件价格 | 876元/克 | 2025-1-19 |
老凤祥 | 铂金价格 | 365元/克 | 2025-1-19 |
老凤祥 | 金条价格 | 776元/克 | 2025-1-19 |
南昌老凤祥黄金价格表
品牌 | 产品 | 价格 | 更新时间 |
---|---|---|---|
老凤祥 | 黄金价格 | 829元/克 | 2025-1-19 |
老凤祥 | 足金价格 | 829元/克 | 2025-1-19 |
老凤祥 | 金条价格 | 794元/克 | 2025-1-19 |
长春老凤祥黄金价格表
品牌 | 产品 | 价格 | 更新时间 |
---|---|---|---|
老凤祥 | 黄金价格 | 813元/克 | 2025-1-19 |
老凤祥 | 工艺金条价格 | 811元/克 | 2025-1-19 |
老凤祥 | 投资金条价格 | 751元/克 | 2025-1-19 |
老凤祥 | 黄金摆件价格 | 861元/克 | 2025-1-19 |
老凤祥 | 铂金价格 | 365元/克 | 2025-1-19 |
以上老凤祥金价仅供参考,以店内为准。