根据2025年02月14日 实时金价,今日金条价格每克等于697.1 元,各大银行或者金店的金条零售价格会有不同。
各个银行黄金金条今日价格查询
品种 | 产品 | 价格 | 更新时间 |
---|---|---|---|
中国黄金 | 投资金条价格 | 697.1元/克 | 2025-2-14 |
菜百首饰 | 投资金条价格 | 693.5元/克 | 2025-2-14 |
周大福 | 投资金条价格 | 780元/克 | 2025-2-14 |
老凤祥 | 投资金条价格 | 833元/克 | 2025-2-14 |
老庙黄金 | 投资金条价格 | 842元/克 | 2025-2-14 |
周生生 | 工艺金条价格 | 880元/克 | 2025-2-14 |
工商银行 | 如意金条价格 | 697.51元/克 | 2025-2-14 |
中国银行 | 投资金条价格 | 694.92元/克 | 2025-2-14 |
建设银行 | 投资金条价格 | 698.20元/克 | 2025-2-14 |
农业银行 | 投资金条价格 | 702.69元/克 | 2025-2-14 |
民生银行 | 投资金条价格 | 701.58元/克 | 2025-2-14 |
平安银行 | 投资金条价格 | 698.90元/克 | 2025-2-14 |
邮政银行 | 投资金条价格 | 699.00元/克 | 2025-2-14 |
招商银行 | 投资金条价格 | 699.50元/克 | 2025-2-14 |
交通银行 | 投资金条价格 | 701.40元/克 | 2025-2-14 |
中信银行 | 投资金条价格 | 695.90元/克 | 2025-2-14 |
兴业银行 | 投资金条价格 | 697.80元/克 | 2025-2-14 |
银行金条分为投资类金条和工艺类金条,而投资类金条的价格是根据当天的上海黄金交易所AU9999黄金价格来定价的,每克收取10元至18元不等的手续费。而工艺类金条是经过加工,款式好看,不过价格要高不少。
银行金条的规格常见有10克、20克、50克、100克、200克、500克和10000克,部分银行金条的价格因克重不同而单价也会有所不同。
国际金价今日实时报价
品种 | 今日价格 | 涨跌幅度 | 更新时间 |
---|---|---|---|
国际金价(美元/盎司) | 2920 | 10.48 | 2025-2-14 |
国际金价(人民币/克) | 683.1 | 2.40 | 2025-2-14 |
XAU现货黄金价格 | 2920 | 0.69 | 2025-2-14 |
伦敦金黄金价格 | 2920 | 0.69 | 2025-2-14 |
comex纽约黄金期货价格 | 2952 | 0.69 | 2025-2-14 |
上海AU9999黄金价格 | 683.1 | 0.69 | 2025-2-14 |
1美元等于7.2985人民币,1盎司黄金=31.10348克黄金。 |