银行贵金属价格实时行情
| 交易品种 | 今日价格 | 卖出价格 | 买入价格 | 最低卖出价格 | 最高买入价格 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元账户黄金 | 4079.8美元/盎司 | 4079.8美元/盎司 | 4079.8美元/盎司 | 4079.8美元/盎司 | 4079.8美元/盎司 | 2025-11-20 |
| 人民币账户黄金 | 934.3元/克 | 934.3元/克 | 934.3元/克 | 934.3元/克 | 934.3元/克 | 2025-11-20 |
| 美元账户白银 | 51.23美元/盎司 | 51.23美元/盎司 | 51.23美元/盎司 | 51.23美元/盎司 | 51.23美元/盎司 | 2025-11-20 |
| 人民币账户白银 | 11.79元/克 | 11.79元/克 | 11.79元/克 | 11.79元/克 | 11.79元/克 | 2025-11-20 |
| 美元账户铂金 | 1558.1美元/盎司 | 1558.1美元/盎司 | 1558.1美元/盎司 | 1558.1美元/盎司 | 1558.1美元/盎司 | 2025-11-20 |
| 人民币账户铂金 | 386元/克 | 386元/克 | 386元/克 | 386元/克 | 386元/克 | 2025-11-20 |
| 美元账户钯金 | 188.7美元/盎司 | 188.7美元/盎司 | 188.7美元/盎司 | 188.7美元/盎司 | 188.7美元/盎司 | 2025-11-20 |
| 人民币账户钯金 | 276元/克 | 276元/克 | 276元/克 | 276元/克 | 276元/克 | 2025-11-20 |
银行投资金条价格今日查询
| 金条品牌 | 金条品种 | 今日价格 | 报价时间 |
|---|---|---|---|
| 工商银行 | 如意金条价格 | 945.70元/克 | 11:11:14 |
| 中国银行 | 投资金条价格 | 949.51元/克 | 11:11:14 |
| 建设银行 | 投资金条价格 | 948.70元/克 | 11:11:14 |
| 农业银行 | 投资金条价格 | 958.05元/克 | 11:11:14 |
| 民生银行 | 投资金条价格 | 945.15元/克 | 11:11:14 |
| 平安银行 | 投资金条价格 | 949.60元/克 | 11:11:14 |
| 邮政银行 | 投资金条价格 | 1041.80元/克 | 11:11:14 |
| 招商银行 | 投资金条价格 | 954.50元/克 | 11:11:14 |
| 交通银行 | 投资金条价格 | 947.50元/克 | 11:11:14 |
| 中信银行 | 投资金条价格 | 952.10元/克 | 11:11:14 |
| 兴业银行 | 投资金条价格 | 943.11元/克 | 11:11:14 |
| 中国黄金 | 投资金条价格 | 948.3元/克 | 11:11:14 |
| 菜百首饰 | 投资金条价格 | 940元/克 | 11:11:14 |
| 周大福 | 投资金条价格 | 1145元/克 | 11:11:14 |
| 老凤祥 | 投资金条价格 | 1180元/克 | 11:11:14 |
| 老庙黄金 | 投资金条价格 | 1257元/克 | 11:11:14 |
| 周生生 | 工艺金条价格 | 1148元/克 | 11:11:14 |
以上价格仅供参考,以实际交易为准。
黄金价格走势图查询






