银行贵金属价格实时行情
| 交易品种 | 今日价格 | 卖出价格 | 买入价格 | 最低卖出价格 | 最高买入价格 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元账户黄金 | 4355.8美元/盎司 | 4355.8美元/盎司 | 4355.8美元/盎司 | 4355.8美元/盎司 | 4355.8美元/盎司 | 2026-8-19 |
| 人民币账户黄金 | 944.8元/克 | 944.8元/克 | 944.8元/克 | 944.8元/克 | 944.8元/克 | 2026-8-19 |
| 美元账户白银 | 63.06美元/盎司 | 63.06美元/盎司 | 63.06美元/盎司 | 63.06美元/盎司 | 63.06美元/盎司 | 2026-8-19 |
| 人民币账户白银 | 14.2元/克 | 14.2元/克 | 14.2元/克 | 14.2元/克 | 14.2元/克 | 2026-8-19 |
| 美元账户铂金 | 1721.5美元/盎司 | 1721.5美元/盎司 | 1721.5美元/盎司 | 1721.5美元/盎司 | 1721.5美元/盎司 | 2026-8-19 |
| 人民币账户铂金 | 430元/克 | 430元/克 | 430元/克 | 430元/克 | 430元/克 | 2026-8-19 |
| 美元账户钯金 | 1288.9美元/盎司 | 1288.9美元/盎司 | 1288.9美元/盎司 | 1288.9美元/盎司 | 1288.9美元/盎司 | 2026-8-19 |
| 人民币账户钯金 | 197元/克 | 197元/克 | 197元/克 | 197元/克 | 197元/克 | 2026-8-19 |
银行投资金条价格今日查询
| 金条品牌 | 金条品种 | 今日价格 | 报价时间 |
|---|---|---|---|
| 工商银行 | 如意金条价格 | 959.88元/克 | 11:08:55 |
| 中国银行 | 投资金条价格 | 961.82元/克 | 11:08:55 |
| 建设银行 | 投资金条价格 | 961.70元/克 | 11:08:55 |
| 农业银行 | 投资金条价格 | 966.90元/克 | 11:08:55 |
| 民生银行 | 投资金条价格 | 959.16元/克 | 11:08:55 |
| 平安银行 | 投资金条价格 | 966.80元/克 | 11:08:55 |
| 邮政银行 | 投资金条价格 | 961.50元/克 | 11:08:55 |
| 招商银行 | 投资金条价格 | 966.00元/克 | 11:08:55 |
| 交通银行 | 投资金条价格 | 964.50元/克 | 11:08:55 |
| 中信银行 | 投资金条价格 | 958.50元/克 | 11:08:55 |
| 兴业银行 | 投资金条价格 | 960.60元/克 | 11:08:55 |
| 中国黄金 | 投资金条价格 | 958.8元/克 | 11:08:55 |
| 菜百首饰 | 投资金条价格 | 954.5元/克 | 11:08:55 |
| 周大福 | 投资金条价格 | 1017元/克 | 11:08:55 |
| 老凤祥 | 投资金条价格 | 1165元/克 | 11:08:55 |
| 老庙黄金 | 投资金条价格 | 1136元/克 | 11:08:55 |
| 周生生 | 工艺金条价格 | 1152元/克 | 11:08:55 |
以上价格仅供参考,以实际交易为准。
黄金价格走势图查询






