银行贵金属价格实时行情
| 交易品种 | 今日价格 | 卖出价格 | 买入价格 | 最低卖出价格 | 最高买入价格 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元账户黄金 | 4062.8美元/盎司 | 4062.8美元/盎司 | 4062.8美元/盎司 | 4062.8美元/盎司 | 4062.8美元/盎司 | 2025-11-19 |
| 人民币账户黄金 | 928.5元/克 | 928.5元/克 | 928.5元/克 | 928.5元/克 | 928.5元/克 | 2025-11-19 |
| 美元账户白银 | 50.71美元/盎司 | 50.71美元/盎司 | 50.71美元/盎司 | 50.71美元/盎司 | 50.71美元/盎司 | 2025-11-19 |
| 人民币账户白银 | 11.64元/克 | 11.64元/克 | 11.64元/克 | 11.64元/克 | 11.64元/克 | 2025-11-19 |
| 美元账户铂金 | 1541.1美元/盎司 | 1541.1美元/盎司 | 1541.1美元/盎司 | 1541.1美元/盎司 | 1541.1美元/盎司 | 2025-11-19 |
| 人民币账户铂金 | 384元/克 | 384元/克 | 384元/克 | 384元/克 | 384元/克 | 2025-11-19 |
| 美元账户钯金 | 1419.7美元/盎司 | 1419.7美元/盎司 | 1419.7美元/盎司 | 1419.7美元/盎司 | 1419.7美元/盎司 | 2025-11-19 |
| 人民币账户钯金 | 280元/克 | 280元/克 | 280元/克 | 280元/克 | 280元/克 | 2025-11-19 |
银行投资金条价格今日查询
| 金条品牌 | 金条品种 | 今日价格 | 报价时间 |
|---|---|---|---|
| 工商银行 | 如意金条价格 | 949.13元/克 | 00:11:07 |
| 中国银行 | 投资金条价格 | 945.14元/克 | 00:11:07 |
| 建设银行 | 投资金条价格 | 945.90元/克 | 00:11:07 |
| 农业银行 | 投资金条价格 | 949.05元/克 | 00:11:07 |
| 民生银行 | 投资金条价格 | 930.61元/克 | 00:11:07 |
| 平安银行 | 投资金条价格 | 943.50元/克 | 00:11:07 |
| 邮政银行 | 投资金条价格 | 1031.80元/克 | 00:11:07 |
| 招商银行 | 投资金条价格 | 940.60元/克 | 00:11:07 |
| 交通银行 | 投资金条价格 | 940.00元/克 | 00:11:07 |
| 中信银行 | 投资金条价格 | 945.50元/克 | 00:11:07 |
| 兴业银行 | 投资金条价格 | 929.69元/克 | 00:11:07 |
| 中国黄金 | 投资金条价格 | 942.5元/克 | 00:11:07 |
| 菜百首饰 | 投资金条价格 | 937.5元/克 | 00:11:07 |
| 周大福 | 投资金条价格 | 1129元/克 | 00:11:07 |
| 老凤祥 | 投资金条价格 | 1158元/克 | 00:11:07 |
| 老庙黄金 | 投资金条价格 | 1240元/克 | 00:11:07 |
| 周生生 | 工艺金条价格 | 1132元/克 | 00:11:07 |
以上价格仅供参考,以实际交易为准。
黄金价格走势图查询






