银行贵金属价格实时行情
| 交易品种 | 今日价格 | 卖出价格 | 买入价格 | 最低卖出价格 | 最高买入价格 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元账户黄金 | 4499.7美元/盎司 | 4499.7美元/盎司 | 4499.7美元/盎司 | 4499.7美元/盎司 | 4499.7美元/盎司 | 2026-5-20 |
| 人民币账户黄金 | 988.9元/克 | 988.9元/克 | 988.9元/克 | 988.9元/克 | 988.9元/克 | 2026-5-20 |
| 美元账户白银 | 75.17美元/盎司 | 75.17美元/盎司 | 75.17美元/盎司 | 75.17美元/盎司 | 75.17美元/盎司 | 2026-5-20 |
| 人民币账户白银 | 17.37元/克 | 17.37元/克 | 17.37元/克 | 17.37元/克 | 17.37元/克 | 2026-5-20 |
| 美元账户铂金 | 1931.1美元/盎司 | 1931.1美元/盎司 | 1931.1美元/盎司 | 1931.1美元/盎司 | 1931.1美元/盎司 | 2026-5-20 |
| 人民币账户铂金 | 484元/克 | 484元/克 | 484元/克 | 484元/克 | 484元/克 | 2026-5-20 |
| 美元账户钯金 | 1353.5美元/盎司 | 1353.5美元/盎司 | 1353.5美元/盎司 | 1353.5美元/盎司 | 1353.5美元/盎司 | 2026-5-20 |
| 人民币账户钯金 | 230元/克 | 230元/克 | 230元/克 | 230元/克 | 230元/克 | 2026-5-20 |
银行投资金条价格今日查询
| 金条品牌 | 金条品种 | 今日价格 | 报价时间 |
|---|---|---|---|
| 工商银行 | 如意金条价格 | 1000.60元/克 | 21:05:07 |
| 中国银行 | 投资金条价格 | 999.00元/克 | 21:05:07 |
| 建设银行 | 投资金条价格 | 997.60元/克 | 21:05:07 |
| 农业银行 | 投资金条价格 | 1009.00元/克 | 21:05:07 |
| 民生银行 | 投资金条价格 | 995.10元/克 | 21:05:07 |
| 平安银行 | 投资金条价格 | 1003.10元/克 | 21:05:07 |
| 邮政银行 | 投资金条价格 | 1002.50元/克 | 21:05:07 |
| 招商银行 | 投资金条价格 | 1001.50元/克 | 21:05:07 |
| 交通银行 | 投资金条价格 | 1006.66元/克 | 21:05:07 |
| 中信银行 | 投资金条价格 | 995.00元/克 | 21:05:07 |
| 兴业银行 | 投资金条价格 | 997.27元/克 | 21:05:07 |
| 中国黄金 | 投资金条价格 | 1002.9元/克 | 21:05:07 |
| 菜百首饰 | 投资金条价格 | 994.7元/克 | 21:05:07 |
| 周大福 | 投资金条价格 | 1210元/克 | 21:05:07 |
| 老凤祥 | 投资金条价格 | 1224元/克 | 21:05:07 |
| 老庙黄金 | 投资金条价格 | 1198元/克 | 21:05:07 |
| 周生生 | 工艺金条价格 | 1208元/克 | 21:05:07 |
以上价格仅供参考,以实际交易为准。
黄金价格走势图查询






