银行贵金属价格实时行情
| 交易品种 | 今日价格 | 卖出价格 | 买入价格 | 最低卖出价格 | 最高买入价格 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元账户黄金 | 4174.7美元/盎司 | 4174.7美元/盎司 | 4174.7美元/盎司 | 4174.7美元/盎司 | 4174.7美元/盎司 | 2026-7-4 |
| 人民币账户黄金 | 910.6元/克 | 910.6元/克 | 910.6元/克 | 910.6元/克 | 910.6元/克 | 2026-7-4 |
| 美元账户白银 | 62.35美元/盎司 | 62.35美元/盎司 | 62.35美元/盎司 | 62.35美元/盎司 | 62.35美元/盎司 | 2026-7-4 |
| 人民币账户白银 | 13.9元/克 | 13.9元/克 | 13.9元/克 | 13.9元/克 | 13.9元/克 | 2026-7-4 |
| 美元账户铂金 | 1638.6美元/盎司 | 1638.6美元/盎司 | 1638.6美元/盎司 | 1638.6美元/盎司 | 1638.6美元/盎司 | 2026-7-4 |
| 人民币账户铂金 | 415元/克 | 415元/克 | 415元/克 | 415元/克 | 415元/克 | 2026-7-4 |
| 美元账户钯金 | 1273.6美元/盎司 | 1273.6美元/盎司 | 1273.6美元/盎司 | 1273.6美元/盎司 | 1273.6美元/盎司 | 2026-7-4 |
| 人民币账户钯金 | 207元/克 | 207元/克 | 207元/克 | 207元/克 | 207元/克 | 2026-7-4 |
银行投资金条价格今日查询
| 金条品牌 | 金条品种 | 今日价格 | 报价时间 |
|---|---|---|---|
| 工商银行 | 如意金条价格 | 927.42元/克 | 10:07:16 |
| 中国银行 | 投资金条价格 | 926.24元/克 | 10:07:16 |
| 建设银行 | 投资金条价格 | 926.90元/克 | 10:07:16 |
| 农业银行 | 投资金条价格 | 940.38元/克 | 10:07:16 |
| 民生银行 | 投资金条价格 | 923.05元/克 | 10:07:16 |
| 平安银行 | 投资金条价格 | 933.60元/克 | 10:07:16 |
| 邮政银行 | 投资金条价格 | 931.50元/克 | 10:07:16 |
| 招商银行 | 投资金条价格 | 931.11元/克 | 10:07:16 |
| 交通银行 | 投资金条价格 | 929.00元/克 | 10:07:16 |
| 中信银行 | 投资金条价格 | 924.80元/克 | 10:07:16 |
| 兴业银行 | 投资金条价格 | 927.81元/克 | 10:07:16 |
| 中国黄金 | 投资金条价格 | 924.6元/克 | 10:07:16 |
| 菜百首饰 | 投资金条价格 | 921元/克 | 10:07:16 |
| 周大福 | 投资金条价格 | 967元/克 | 10:07:16 |
| 老凤祥 | 投资金条价格 | 1124元/克 | 10:07:16 |
| 老庙黄金 | 投资金条价格 | 1086元/克 | 10:07:16 |
| 周生生 | 工艺金条价格 | 1108元/克 | 10:07:16 |
以上价格仅供参考,以实际交易为准。
黄金价格走势图查询






