近半年黄金价格走势图
银行纸黄金价格最新报价
| 交易品种 | 今日价格 | 卖出价格 | 买入价格 | 最低卖出价格 | 最高买入价格 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元账户黄金 | 4412.7美元/盎司 | 4412.7美元/盎司 | 4412.7美元/盎司 | 4412.7美元/盎司 | 4412.7美元/盎司 | 2026-8-13 |
| 人民币账户黄金 | 955.0元/克 | 955.0元/克 | 955.0元/克 | 955.0元/克 | 955.0元/克 | 2026-8-13 |
| 美元账户白银 | 65.48美元/盎司 | 65.48美元/盎司 | 65.48美元/盎司 | 65.48美元/盎司 | 65.48美元/盎司 | 2026-8-13 |
| 人民币账户白银 | 14.6元/克 | 14.6元/克 | 14.6元/克 | 14.6元/克 | 14.6元/克 | 2026-8-13 |
| 美元账户铂金 | 1760.7美元/盎司 | 1760.7美元/盎司 | 1760.7美元/盎司 | 1760.7美元/盎司 | 1760.7美元/盎司 | 2026-8-13 |
| 人民币账户铂金 | 435元/克 | 435元/克 | 435元/克 | 435元/克 | 435元/克 | 2026-8-13 |
| 美元账户钯金 | 1369.8美元/盎司 | 1369.8美元/盎司 | 1369.8美元/盎司 | 1369.8美元/盎司 | 1369.8美元/盎司 | 2026-8-13 |
| 人民币账户钯金 | 214元/克 | 214元/克 | 214元/克 | 214元/克 | 214元/克 | 2026-8-13 |
银行金条价格最新报价
| 银行名称 | 金条品种 | 今日价格 | 报价时间 |
|---|---|---|---|
| 工商银行 | "如意"金条价格 | 976.33元/克 | 2026年08月13日 |
| 中国银行 | "吉祥金"金条价格 | 971.56元/克 | 2026年08月13日 |
| 建设银行 | "建行金"金条价格 | 972.30元/克 | 2026年08月13日 |
| 农业银行 | "传世之宝"金条价格 | 975.65元/克 | 2026年08月13日 |
黄金价格网(www.huangjinjiage.cn)提供今日银行金价实时查询,包括纸黄金实时价格以及实物金条价格(工行、建行、中行、农行)。






