今日沪银实时行情
| 品种 | 代码 | 最新价格 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 最高 | 最低 | 开盘格 | 昨收盘 | 单位 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沪银主力(主连) | agm | 14600 | 734 | 5.36% | 15476 | 15476 | 15476 | 15476 | 元/千克 | 2026-8-11 |
| 沪银ag2608 | ag2608 | 14600 | 741 | 5.43% | 15476 | 15476 | 15476 | 15476 | 元/千克 | 2026-8-11 |
| 沪银ag2609 | ag2609 | 14600 | 715 | 5.23% | 15476 | 15476 | 15476 | 15476 | 元/千克 | 2026-8-11 |
| 沪银ag2610 | ag2610 | 14600 | 734 | 5.38% | 15476 | 15476 | 15476 | 15476 | 元/千克 | 2026-8-11 |
| 沪银ag2611 | ag2611 | 14600 | 723 | 5.31% | 15476 | 15476 | 15476 | 15476 | 元/千克 | 2026-8-11 |
| 沪银ag2612 | ag2612 | 14600 | 723 | 5.31% | 15476 | 15476 | 15476 | 15476 | 元/千克 | 2026-8-11 |
| 沪银ag2701 | ag2701 | 14600 | 762 | 5.56% | 15476 | 15476 | 15476 | 15476 | 元/千克 | 2026-8-11 |
| 沪银ag2702 | ag2702 | 14600 | 758 | 5.52% | 15476 | 15476 | 15476 | 15476 | 元/千克 | 2026-8-11 |
| 沪银ag2703 | ag2703 | 14600 | 718 | 5.21% | 15476 | 15476 | 15476 | 15476 | 元/千克 | 2026-8-11 |
| 沪银ag2704 | ag2704 | 14600 | 705 | 5.10% | 15476 | 15476 | 15476 | 15476 | 元/千克 | 2026-8-11 |
| 沪银ag2705 | ag2705 | 14600 | 759 | 5.51% | 15476 | 15476 | 15476 | 15476 | 元/千克 | 2026-8-11 |
| 沪银ag2706 | ag2706 | 14600 | 747 | 5.41% | 15476 | 15476 | 15476 | 15476 | 元/千克 | 2026-8-11 |
| 沪银ag2707 | ag2707 | 14600 | 709 | 5.12% | 15476 | 15476 | 15476 | 15476 | 元/千克 | 2026-8-11 |
今日沪银主力24小时走势图

贵金属沪银今日行情实时更新!黄金价格网(www.huangjinjiage.cn)提供沪银主力合约实时价查询、今日沪银价大盘价格和沪银主力实时走势图。


