想实时掌握沪银主力价格行情?黄金价格网(www.huangjinjiage.cn)为您提供沪银期货最新价格实时更新,包括沪银主力合约agm价格、沪银实时走势图、涨跌幅、最新报价等。影响沪银价格的因素包括:宽松的货币政策、白银供需(包括在新能源的需求及供应的紧张)、美元走势等。
今日沪银主力实时行情
| 品种 | 代码 | 最新价格 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 最高 | 最低 | 开盘格 | 昨收盘 | 单位 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沪银主力(主连) | agm | 12800 | 49 | 0.59% | 13568 | 13568 | 13568 | 13568 | 元/千克 | 2025-12-4 |
| 沪银ag2512 | ag2512 | 12800 | 50 | 0.60% | 13568 | 13568 | 13568 | 13568 | 元/千克 | 2025-12-4 |
| 沪银ag2601 | ag2601 | 12800 | 51 | 0.61% | 13568 | 13568 | 13568 | 13568 | 元/千克 | 2025-12-4 |
| 沪银ag2602 | ag2602 | 12800 | 47 | 0.56% | 13568 | 13568 | 13568 | 13568 | 元/千克 | 2025-12-4 |
| 沪银ag2603 | ag2603 | 12800 | 49 | 0.59% | 13568 | 13568 | 13568 | 13568 | 元/千克 | 2025-12-4 |
| 沪银ag2604 | ag2604 | 12800 | 46 | 0.55% | 13568 | 13568 | 13568 | 13568 | 元/千克 | 2025-12-4 |
| 沪银ag2605 | ag2605 | 12800 | 38 | 0.45% | 13568 | 13568 | 13568 | 13568 | 元/千克 | 2025-12-4 |
| 沪银ag2606 | ag2606 | 12800 | 43 | 0.51% | 13568 | 13568 | 13568 | 13568 | 元/千克 | 2025-12-4 |
| 沪银ag2607 | ag2607 | 12800 | 43 | 0.51% | 13568 | 13568 | 13568 | 13568 | 元/千克 | 2025-12-4 |
| 沪银ag2608 | ag2608 | 12800 | 43 | 0.51% | 13568 | 13568 | 13568 | 13568 | 元/千克 | 2025-12-4 |
| 沪银ag2609 | ag2609 | 12800 | 43 | 0.51% | 13568 | 13568 | 13568 | 13568 | 元/千克 | 2025-12-4 |
| 沪银ag2610 | ag2610 | 12800 | 48 | 0.58% | 13568 | 13568 | 13568 | 13568 | 元/千克 | 2025-12-4 |
| 沪银ag2611 | ag2611 | 12800 | 48 | 0.58% | 13568 | 13568 | 13568 | 13568 | 元/千克 | 2025-12-4 |
今日沪银价格24小时走势图






