黄金价格网(www.huangjinjiage.cn)在线提供现货白银24小时实时价格走势图及最新价格一览表,包括现货白银美元报价及现货白银人民币报价,数据同步伦敦金属交易所,无论是亚欧盘还是美盘,都可以查询最新的现货白银实时价格行情。
国际现货白银实时行情
| 白银品种 | 最新价格 | 涨跌 | 幅度 | 最高 | 最低 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 现货白银 | 48.58美元/盎司 | 0.02 | 0.1% | 48.58 | 48.58 | 2025-10-25 |
| 现货白银 | 48.58元/克 | 0.00 | 0.1% | 48.58 | 48.58 | 2025-10-25 |
| 1美元等于7.2728人民币,1盎司白银=31.10348克白银。 | ||||||
现货白银24小时实时价格走势图

现货白银价格一览表
| 报价时间 | 交易品种 | 收盘价格 | 开盘价格 | 最高价格 | 最低价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-23 | 现货白银 | 49.150 | 48.371 | 49.429 | 47.881 |
| 2025-10-22 | 现货白银 | 48.162 | 48.582 | 49.280 | 47.489 |
| 2025-10-21 | 现货白银 | 48.949 | 52.419 | 52.589 | 47.856 |
| 2025-10-20 | 现货白银 | 52.347 | 51.812 | 52.752 | 51.211 |
| 2025-10-17 | 现货白银 | 51.831 | 54.173 | 54.436 | 50.591 |
| 2025-10-16 | 现货白银 | 53.830 | 53.065 | 54.144 | 52.412 |
| 2025-10-15 | 现货白银 | 52.515 | 51.476 | 53.152 | 51.360 |
| 2025-10-14 | 现货白银 | 51.815 | 52.363 | 53.454 | 50.445 |
| 2025-10-13 | 现货白银 | 51.564 | 50.175 | 52.407 | 49.785 |
| 2025-10-10 | 现货白银 | 49.970 | 49.224 | 51.098 | 48.668 |
| 2025-10-09 | 现货白银 | 50.217 | 48.868 | 51.217 | 48.447 |
| 2025-10-08 | 现货白银 | 49.417 | 47.814 | 49.528 | 47.718 |
| 2025-10-07 | 现货白银 | 47.669 | 48.466 | 48.625 | 47.319 |
| 2025-10-06 | 现货白银 | 48.675 | 48.048 | 48.748 | 47.937 |
| 2025-10-03 | 现货白银 | 48.292 | 46.938 | 48.348 | 46.627 |
| 2025-10-02 | 现货白银 | 46.074 | 47.304 | 48.028 | 45.894 |
| 2025-10-01 | 现货白银 | 47.375 | 46.632 | 47.807 | 46.603 |
| 2025-09-30 | 现货白银 | 46.304 | 46.916 | 47.144 | 45.786 |
| 2025-09-29 | 现货白银 | 47.010 | 46.106 | 47.156 | 45.925 |
| 2025-09-26 | 现货白银 | 46.060 | 45.156 | 46.606 | 44.581 |
| 2025-09-25 | 现货白银 | 44.765 | 43.881 | 45.205 | 43.754 |
| 2025-09-24 | 现货白银 | 43.858 | 44.010 | 44.298 | 43.647 |
