黄金价格网(www.huangjinjiage.cn)在线提供现货白银24小时实时价格走势图及最新价格一览表,包括现货白银美元报价及现货白银人民币报价,数据同步伦敦金属交易所,无论是亚欧盘还是美盘,都可以查询最新的现货白银实时价格行情。
国际现货白银实时行情
| 白银品种 | 最新价格 | 涨跌 | 幅度 | 最高 | 最低 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 现货白银(美元/盎司) | 75.66 | 0.02 | 0.1% | 75.66 | 75.66 | 2026-4-25 |
| 现货白银(元/克) | 75.66 | 0.00 | 0.1% | 75.66 | 75.66 | 2026-4-25 |
| 1美元等于7.2728人民币,1盎司白银=31.10348克白银。 | ||||||
现货白银24小时实时价格走势图

现货白银价格一览表
| 报价时间 | 交易品种 | 收盘价格 | 开盘价格 | 最高价格 | 最低价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-10 | 现货白银 | 75.885 | 75.441 | 76.811 | 74.800 |
| 2026-04-09 | 现货白银 | 75.820 | 74.040 | 76.583 | 72.862 |
| 2026-04-08 | 现货白银 | 75.515 | 73.155 | 77.612 | 73.085 |
| 2026-04-07 | 现货白银 | 71.427 | 72.812 | 73.310 | 69.783 |
| 2026-04-06 | 现货白银 | 72.630 | 72.642 | 73.544 | 71.171 |
| 2026-04-02 | 现货白银 | 72.019 | 74.966 | 75.848 | 69.529 |
| 2026-04-01 | 现货白银 | 75.657 | 75.361 | 76.101 | 73.735 |
| 2026-03-31 | 现货白银 | 73.835 | 70.210 | 75.332 | 69.002 |
| 2026-03-30 | 现货白银 | 71.006 | 69.194 | 71.717 | 67.657 |
| 2026-03-27 | 现货白银 | 70.605 | 68.372 | 71.585 | 67.407 |
| 2026-03-26 | 现货白银 | 68.426 | 71.284 | 72.184 | 66.691 |
| 2026-03-25 | 现货白银 | 72.570 | 71.316 | 74.531 | 70.876 |
| 2026-03-24 | 现货白银 | 69.442 | 69.422 | 71.216 | 65.981 |
| 2026-03-23 | 现货白银 | 67.986 | 67.209 | 70.747 | 60.964 |
| 2026-03-20 | 现货白银 | 69.255 | 73.105 | 74.536 | 67.656 |
| 2026-03-19 | 现货白银 | 70.087 | 75.517 | 76.671 | 65.502 |
| 2026-03-18 | 现货白银 | 76.589 | 79.325 | 80.153 | 74.986 |
| 2026-03-17 | 现货白银 | 79.278 | 80.833 | 82.508 | 78.222 |
| 2026-03-16 | 现货白银 | 80.336 | 80.000 | 81.617 | 77.034 |
