黄金价格网(www.huangjinjiage.cn)在线提供现货白银24小时实时价格走势图及最新价格一览表,包括现货白银美元报价及现货白银人民币报价,数据同步伦敦金属交易所,无论是亚欧盘还是美盘,都可以查询最新的现货白银实时价格行情。
国际现货白银实时行情
| 白银品种 | 最新价格 | 涨跌 | 幅度 | 最高 | 最低 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 现货白银(美元/盎司) | 58.33 | 0.02 | 0.1% | 58.33 | 58.33 | 2026-7-25 |
| 现货白银(元/克) | 58.33 | 0.00 | 0.1% | 58.33 | 58.33 | 2026-7-25 |
| 1美元等于7.2728人民币,1盎司白银=31.10348克白银。 | ||||||
现货白银24小时实时价格走势图

现货白银价格一览表
| 报价时间 | 交易品种 | 收盘价格 | 开盘价格 | 最高价格 | 最低价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-17 | 现货白银 | 55.950 | 55.576 | 56.177 | 54.745 |
| 2026-07-16 | 现货白银 | 56.258 | 57.844 | 57.875 | 55.304 |
| 2026-07-15 | 现货白银 | 57.656 | 58.681 | 59.043 | 56.592 |
| 2026-07-14 | 现货白银 | 58.764 | 57.599 | 59.648 | 56.845 |
| 2026-07-13 | 现货白银 | 57.960 | 59.084 | 59.357 | 57.246 |
| 2026-07-10 | 现货白银 | 59.940 | 59.919 | 60.741 | 58.847 |
| 2026-07-09 | 现货白银 | 60.322 | 58.338 | 60.591 | 57.558 |
| 2026-07-08 | 现货白银 | 57.333 | 59.822 | 60.997 | 57.197 |
| 2026-07-07 | 现货白银 | 60.621 | 62.044 | 62.134 | 59.420 |
| 2026-07-06 | 现货白银 | 61.727 | 62.554 | 63.244 | 61.339 |
| 2026-07-03 | 现货白银 | 62.220 | 61.029 | 62.868 | 60.893 |
| 2026-07-02 | 现货白银 | 61.038 | 59.235 | 62.048 | 58.890 |
| 2026-07-01 | 现货白银 | 60.271 | 58.689 | 60.982 | 57.149 |
| 2026-06-30 | 现货白银 | 59.614 | 58.285 | 60.412 | 56.591 |
| 2026-06-29 | 现货白银 | 58.018 | 59.061 | 59.449 | 57.398 |
| 2026-06-26 | 现货白银 | 59.388 | 57.784 | 59.550 | 55.671 |
| 2026-06-25 | 现货白银 | 58.716 | 57.567 | 58.996 | 56.322 |
| 2026-06-24 | 现货白银 | 58.691 | 61.538 | 62.345 | 55.585 |
| 2026-06-23 | 现货白银 | 62.239 | 65.042 | 65.167 | 61.315 |
| 2026-06-22 | 现货白银 | 65.454 | 64.040 | 67.129 | 63.976 |
| 2026-06-19 | 现货白银 | 64.452 | 65.691 | 65.809 | 63.265 |
