黄金价格网(www.huangjinjiage.cn)在线提供现货白银24小时实时价格走势图及最新价格一览表,包括现货白银美元报价及现货白银人民币报价,数据同步伦敦金属交易所,无论是亚欧盘还是美盘,都可以查询最新的现货白银实时价格行情。
国际现货白银实时行情
| 白银品种 | 最新价格 | 涨跌 | 幅度 | 最高 | 最低 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 现货白银 | 58.13美元/盎司 | 0.02 | 0.1% | 58.13 | 58.13 | 2025-12-9 |
| 现货白银 | 58.13元/克 | 0.00 | 0.1% | 58.13 | 58.13 | 2025-12-9 |
| 1美元等于7.2728人民币,1盎司白银=31.10348克白银。 | ||||||
现货白银24小时实时价格走势图

现货白银价格一览表
| 报价时间 | 交易品种 | 收盘价格 | 开盘价格 | 最高价格 | 最低价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-10 | 现货白银 | 49.818 | 48.318 | 50.582 | 48.316 |
| 2025-11-07 | 现货白银 | 48.193 | 48.005 | 48.858 | 47.942 |
| 2025-11-06 | 现货白银 | 47.888 | 47.953 | 48.771 | 47.632 |
| 2025-11-05 | 现货白银 | 48.139 | 47.135 | 48.246 | 46.851 |
| 2025-11-04 | 现货白银 | 47.470 | 48.027 | 48.199 | 46.841 |
| 2025-11-03 | 现货白银 | 48.381 | 48.467 | 49.077 | 47.988 |
| 2025-10-31 | 现货白银 | 48.831 | 48.877 | 49.341 | 48.348 |
| 2025-10-30 | 现货白银 | 48.778 | 47.534 | 48.957 | 47.230 |
| 2025-10-29 | 现货白银 | 48.123 | 47.052 | 48.429 | 46.827 |
| 2025-10-28 | 现货白银 | 47.075 | 46.971 | 47.233 | 45.528 |
| 2025-10-27 | 现货白银 | 46.488 | 48.349 | 48.669 | 46.055 |
| 2025-10-24 | 现货白银 | 48.789 | 48.898 | 48.976 | 47.799 |
| 2025-10-23 | 现货白银 | 49.150 | 48.371 | 49.429 | 47.881 |
| 2025-10-22 | 现货白银 | 48.162 | 48.582 | 49.280 | 47.489 |
| 2025-10-21 | 现货白银 | 48.949 | 52.419 | 52.589 | 47.856 |
| 2025-10-20 | 现货白银 | 52.347 | 51.812 | 52.752 | 51.211 |
| 2025-10-17 | 现货白银 | 51.831 | 54.173 | 54.436 | 50.591 |
| 2025-10-16 | 现货白银 | 53.830 | 53.065 | 54.144 | 52.412 |
| 2025-10-15 | 现货白银 | 52.515 | 51.476 | 53.152 | 51.360 |
| 2025-10-14 | 现货白银 | 51.815 | 52.363 | 53.454 | 50.445 |
| 2025-10-13 | 现货白银 | 51.564 | 50.175 | 52.407 | 49.785 |
