黄金价格网(www.huangjinjiage.cn)在线提供现货白银24小时实时价格走势图及最新价格一览表,包括现货白银美元报价及现货白银人民币报价,数据同步伦敦金属交易所,无论是亚欧盘还是美盘,都可以查询最新的现货白银实时价格行情。
国际现货白银实时行情
| 白银品种 | 最新价格 | 涨跌 | 幅度 | 最高 | 最低 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 现货白银(美元/盎司) | 103.21 | 0.02 | 0.1% | 103.21 | 103.21 | 2026-1-25 |
| 现货白银(元/克) | 103.21 | 0.00 | 0.1% | 103.21 | 103.21 | 2026-1-25 |
| 1美元等于7.2728人民币,1盎司白银=31.10348克白银。 | ||||||
现货白银24小时实时价格走势图

现货白银价格一览表
| 报价时间 | 交易品种 | 收盘价格 | 开盘价格 | 最高价格 | 最低价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-15 | 现货白银 | 90.394 | 93.472 | 93.676 | 86.288 |
| 2026-01-14 | 现货白银 | 91.825 | 87.021 | 93.480 | 86.843 |
| 2026-01-13 | 现货白银 | 88.682 | 85.367 | 89.096 | 83.394 |
| 2026-01-12 | 现货白银 | 85.319 | 80.402 | 86.220 | 79.907 |
| 2026-01-09 | 现货白银 | 80.077 | 76.885 | 80.492 | 75.483 |
| 2026-01-08 | 现货白银 | 75.752 | 78.286 | 79.000 | 73.831 |
| 2026-01-07 | 现货白银 | 77.285 | 81.250 | 82.722 | 76.351 |
| 2026-01-06 | 现货白银 | 80.259 | 76.702 | 81.405 | 75.870 |
| 2026-01-05 | 现货白银 | 77.072 | 73.302 | 77.847 | 72.862 |
| 2026-01-02 | 现货白银 | 72.629 | 72.277 | 74.540 | 71.231 |
| 2025-12-31 | 现货白银 | 72.387 | 76.257 | 76.414 | 70.048 |
| 2025-12-30 | 现货白银 | 76.013 | 72.214 | 78.037 | 71.152 |
| 2025-12-29 | 现货白银 | 71.335 | 80.071 | 83.943 | 70.506 |
| 2025-12-26 | 现货白银 | 76.016 | 72.809 | 79.302 | 72.341 |
| 2025-12-24 | 现货白银 | 70.561 | 71.451 | 72.683 | 70.166 |
| 2025-12-23 | 现货白银 | 69.747 | 69.079 | 71.560 | 68.818 |
| 2025-12-22 | 现货白银 | 68.798 | 67.317 | 69.427 | 67.230 |
| 2025-12-19 | 现货白银 | 66.839 | 65.374 | 67.434 | 64.465 |
| 2025-12-18 | 现货白银 | 65.458 | 66.219 | 66.600 | 64.616 |
| 2025-12-17 | 现货白银 | 65.689 | 63.722 | 66.867 | 63.655 |
