今日黄金话题
相关珠宝品牌
摘要:2026年10月23日,国内金饰单日下跌20-34元,品牌均价回落至1200元/克。相比1月29日1700元/克的历史高位,当前金价每克累计下跌近500元,购金成本大幅降低。
北京时间2026年10月23日,受国际金价大跌带动,国内金饰克价同步大幅下调,多数品牌黄金价格已回落至1200元/克附近,单日跌幅达20-34元不等。
【价格对比:较年初高点跌去近500元】
回顾今年1月29日,当时国际金价曾触及5600美元/盎司的历史高点,带动国内多家品牌金价普遍涨至1700元/克以上。对比来看,当前金饰价格较1月的历史高点,每克已暴跌近500元。
一、先算“一夜之间”省多少
| 品牌 | 10/22 | 10/23 | 涨跌 | 买10克省 |
|---|---|---|---|---|
| 周大福 | 1237 | 1208 | -29 | 290元 |
| 周生生 | 1236 | 1206 | -30 | 300元 |
| 谢瑞麟 | 1237 | 1208 | -29 | 290元 |
| 潮宏基 | 1237 | 1208 | -29 | 290元 |
| 六福珠宝 | 1235 | 1206 | -29 | 290元 |
| 金至尊珠宝 | 1235 | 1206 | -29 | 290元 |
| 老凤祥 | 1236 | 1212 | -24 | 240元 |
| 老庙黄金 | 1233 | 1208 | -25 | 250元 |
| 周大生 | 1237 | 1208 | -29 | 290元 |
| 周六福 | 1232 | 1203 | -29 | 290元 |
| 菜百 | 1238 | 1218 | -20 | 200元 |
| 中国黄金 | 1232 | 1198 | -34 | 340元 |
二、再算“较1月高点”省多少
| 品牌 | 1/29 | 10/23 | 涨跌 | 买10克省 |
|---|---|---|---|---|
| 周大福 | 1706 | 1208 | -498 | 4980元 |
| 周生生 | 1708 | 1206 | -502 | 5020元 |
| 谢瑞麟 | 1706 | 1208 | -498 | 4980元 |
| 潮宏基 | 1706 | 1208 | -498 | 4980元 |
| 六福珠宝 | 1704 | 1206 | -498 | 4980元 |
| 金至尊珠宝 | 1704 | 1206 | -498 | 4980元 |
| 老凤祥 | 1713 | 1212 | -501 | 5010元 |
| 老庙黄金 | 1722 | 1208 | -514 | 5140元 |
| 周大生 | 1706 | 1208 | -498 | 4980元 |
| 周六福 | 1701 | 1203 | -498 | 4980元 |
| 菜百 | 1650 | 1218 | -468 | 4680元 |
| 中国黄金 | 1719 | 1198 | -521 | 5210元 |
注意:省的是零售价,不是回收价
今天上海黄金交易所AU9999回落至867元/附近,足金999回收参考价约852元/克。你花1206元/克买周生生,回收只按852元/克算,一克差价约354元。
金价查询网(www.huangjinjiage.cn)免责提示:黄金、白银等贵金属行情整理自公开市场数据,仅供参考,不构成任何购买、投资建议。市场有风险,投资需谨慎。