今日黄金话题
相关珠宝品牌
摘要:2026年10月23日,受国际金价跌势拖累,国内金条现货全线下跌,其中AU9999大盘报862元/克,部分银行投资金条跌破880元关口(报价区间集中于877-885元/克),金店金条价格单日跌幅超20元/克
2026年10月23日,受国际金价跌势拖累,国内金条现货全线下跌,其中AU9999大盘报862元/克,部分银行投资金条跌破880元关口(报价区间集中于877-885元/克),金店金条价格单日跌幅超20元/克
各大银行/金店最新报价一览
| 金条品牌 | 金条品种 | 今日价格 | 报价时间 |
|---|---|---|---|
| 工商银行 | 如意金条价格 | 882.45元/克 | 13:10:40 |
| 中国银行 | 投资金条价格 | 879.95元/克 | 13:10:40 |
| 建设银行 | 投资金条价格 | 879.90元/克 | 13:10:40 |
| 农业银行 | 投资金条价格 | 884.90元/克 | 13:10:40 |
| 民生银行 | 投资金条价格 | 877.90元/克 | 13:10:40 |
| 平安银行 | 投资金条价格 | 885.40元/克 | 13:10:40 |
| 邮政银行 | 投资金条价格 | 881.00元/克 | 13:10:40 |
| 招商银行 | 投资金条价格 | 879.08元/克 | 13:10:40 |
| 交通银行 | 投资金条价格 | 880.02元/克 | 13:10:40 |
| 中信银行 | 投资金条价格 | 877.50元/克 | 13:10:40 |
| 兴业银行 | 投资金条价格 | 879.37元/克 | 13:10:40 |
| 中国黄金 | 投资金条价格 | 878元/克 | 13:10:40 |
| 菜百首饰 | 投资金条价格 | 878.3元/克 | 13:10:40 |
| 周大福 | 工艺金条价格 | 1065元/克 | 13:10:40 |
| 周大福 | 投资金条价格 | 930元/克 | 13:10:40 |
| 六福珠宝 | 工艺金条价格 | 1063元/克 | 13:10:40 |
| 金至尊珠宝 | 工艺金条价格 | 1063元/克 | 13:10:40 |
| 老凤祥 | 投资金条价格 | 1064元/克 | 13:10:40 |
| 老庙黄金 | 投资金条价格 | 1033元/克 | 13:10:40 |
| 周生生 | 工艺金条价格 | 1061元/克 | 13:10:40 |
金价查询网(www.huangjinjiage.cn)免责提示:黄金、白银等贵金属行情整理自公开市场数据,仅供参考,不构成任何购买、投资建议。市场有风险,投资需谨慎。