说到黄金价格今天多少一克,金店的黄金价格大概在每克1027至1272元区间,当然每个品牌的黄金价格都有所不同,比如周大福黄金价格1360元/克 ,老凤祥黄金价格1356元/克 ,老庙黄金金价1361元/克 ,菜百黄金价格1322元/克 ,六福黄金价格1360元/克 。
各品牌黄金价格一览表
| 黄金品牌 | 黄金品种 | 今日价格 | 报价时间 |
|---|---|---|---|
| 水贝黄金 | 黄金价格 | 1130元/克 | 2025-12-20 |
| 周大福 | 黄金价格 | 1360元/克 | 2025-12-20 |
| 老凤祥 | 黄金价格 | 1356元/克 | 2025-12-20 |
| 老庙黄金 | 黄金价格 | 1361元/克 | 2025-12-20 |
| 周生生 | 黄金价格 | 1359元/克 | 2025-12-20 |
| 六福珠宝 | 黄金价格 | 1358元/克 | 2025-12-20 |
| 潮宏基 | 黄金价格 | 1360元/克 | 2025-12-20 |
| 谢瑞麟 | 黄金价格 | 1360元/克 | 2025-12-20 |
| 菜百首饰 | 黄金价格 | 1322元/克 | 2025-12-20 |
| 周六福 | 黄金价格 | 1312元/克 | 2025-12-20 |
| 周大生 | 黄金价格 | 1360元/克 | 2025-12-20 |
| 中国黄金 | 黄金价格 | 1262元/克 | 2025-12-20 |
| 金大福 | 黄金价格 | 1353元/克 | 2025-12-20 |
| 投资金条 | 黄金价格 | 993元/克 | 2025-12-20 |

常见的品牌有周大福、六福珠宝、谢瑞麟、老凤祥、老庙黄金、周六福、菜百首饰、中国黄金等等,不同的品牌因为品牌溢价和款式加工费等有所不同。
