说到黄金价格今天多少一克,金店的黄金价格大概在每克1216元至1483元区间 区间,当然每个品牌的黄金价格都有所不同,比如周大福黄金价格1475元/克 ,老凤祥黄金价格1475元/克 ,老庙黄金金价1478元/克 ,菜百黄金价格1438元/克 ,六福黄金价格1475元/克 。
各品牌黄金价格一览表
| 品牌 | 品类 | 今日价格 | 品类 | 今日价格 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 水贝黄金 | 黄金价格 | 1216元/克 | 铂金价格 | 511元/克 | 2026-4-20 |
| 周大福 | 黄金价格 | 1475元/克 | 铂金价格 | - | 2026-4-20 |
| 老凤祥 | 黄金价格 | 1475元/克 | 铂金价格 | 850元/克 | 2026-4-20 |
| 老庙黄金 | 黄金价格 | 1478元/克 | 铂金价格 | 820元/克 | 2026-4-20 |
| 周生生 | 黄金价格 | 1474元/克 | 铂金价格 | 820元/克 | 2026-4-20 |
| 六福珠宝 | 黄金价格 | 1473元/克 | 铂金价格 | 854元/克 | 2026-4-20 |
| 潮宏基 | 黄金价格 | 1475元/克 | 铂金价格 | 820元/克 | 2026-4-20 |
| 谢瑞麟 | 黄金价格 | 1475元/克 | 铂金价格 | - | 2026-4-20 |
| 菜百首饰 | 黄金价格 | 1438元/克 | 铂金价格 | 710元/克 | 2026-4-20 |
| 周六福 | 黄金价格 | 1470元/克 | 铂金价格 | 840元/克 | 2026-4-20 |
| 周大生 | 黄金价格 | 1475元/克 | 铂金价格 | 820元/克 | 2026-4-20 |
| 中国黄金 | 黄金价格 | 1473元/克 | 铂金价格 | 710元/克 | 2026-4-20 |
| 金大福 | 黄金价格 | 1468元/克 | 铂金价格 | 780元/克 | 2026-4-20 |
| 投资类 | 金条价格 | 1074元/克 | 银条价格 | 20元/克 | 2026-4-20 |

常见的品牌有周大福、六福珠宝、谢瑞麟、老凤祥、老庙黄金、周六福、菜百首饰、中国黄金等等,不同的品牌因为品牌溢价和款式加工费等有所不同。
