今天黄金售价多少钱一克?根据2026年01月24日 今日最新黄金行情,目前黄金价格在1124.0元/克 ,这个是黄金原料的价格,珠宝金店的黄金今天售价每克1274元至1554元区间 区间(工费另计)。

黄金饰品售价是由当前的金价、品牌溢价、加工费等多个因素来决定的,不同品牌的黄金售价也是不一样的,比如周大福黄金价格1553元/克 ,老凤祥黄金价格1553元/克 。
珠宝金店黄金售价今日价格表
| 品牌 | 品类 | 今日价格 | 品类 | 今日价格 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 水贝黄金 | 黄金价格 | 1274元/克 | 铂金价格 | 667元/克 | 2026-1-24 |
| 周大福 | 黄金价格 | 1553元/克 | 铂金价格 | - | 2026-1-24 |
| 老凤祥 | 黄金价格 | 1553元/克 | 铂金价格 | 950元/克 | 2026-1-24 |
| 老庙黄金 | 黄金价格 | 1553元/克 | 铂金价格 | 950元/克 | 2026-1-24 |
| 周生生 | 黄金价格 | 1551元/克 | 铂金价格 | 1102元/克 | 2026-1-24 |
| 六福珠宝 | 黄金价格 | 1551元/克 | 铂金价格 | 1148元/克 | 2026-1-24 |
| 潮宏基 | 黄金价格 | 1553元/克 | 铂金价格 | 1102元/克 | 2026-1-24 |
| 谢瑞麟 | 黄金价格 | 1553元/克 | 铂金价格 | - | 2026-1-24 |
| 菜百首饰 | 黄金价格 | 1498元/克 | 铂金价格 | 800元/克 | 2026-1-24 |
| 周六福 | 黄金价格 | 1541元/克 | 铂金价格 | 1027元/克 | 2026-1-24 |
| 周大生 | 黄金价格 | 1553元/克 | 铂金价格 | 1102元/克 | 2026-1-24 |
| 中国黄金 | 黄金价格 | 1562元/克 | 铂金价格 | 800元/克 | 2026-1-24 |
| 金大福 | 黄金价格 | 1546元/克 | 铂金价格 | 1062元/克 | 2026-1-24 |
| 投资类 | 金条价格 | 1138元/克 | 银条价格 | 27元/克 | 2026-1-24 |
黄金实时价格表
| 黄金品种 | 今日价格 | 涨跌幅度 | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| 国际金价(美元/盎司) | 4986.5 | 1.24 | 2026-1-24 |
| 国际金价(人民币/克) | 1124.0 | 0.29 | 2026-1-24 |
| XAU现货黄金价格 | 4986.5 | 1.24 | 2026-1-24 |
| 伦敦金黄金价格 | 4986.5 | 1.24 | 2026-1-24 |
| comex纽约黄金期货价格 | 5018.5 | -10.14 | 2026-1-24 |
| 上海AU9999黄金价格 | 1124.0 | -1.10 | 2026-1-24 |
| 1美元等于7.2985人民币,1盎司黄金=31.10348克黄金。 | |||
