今天黄金售价多少钱一克?根据2025年04月30日 今日最新黄金行情,目前黄金价格在783.6元/克 ,这个是黄金原料的价格,珠宝金店的黄金今天售价每克822至1018元区间(工费另计)。
黄金饰品售价是由当前的金价、品牌溢价、加工费等多个因素来决定的,不同品牌的黄金售价也是不一样的,比如周大福黄金价格1022元/克 ,老凤祥黄金价格1018元/克 。
珠宝金店黄金售价今日价格表
黄金品牌 | 黄金品种 | 今日价格 | 报价时间 |
---|---|---|---|
水贝黄金 | 黄金价格 | 793元/克 | 2025-4-30 |
周大福 | 黄金价格 | 1022元/克 | 2025-4-30 |
老凤祥 | 黄金价格 | 1018元/克 | 2025-4-30 |
老庙黄金 | 黄金价格 | 1016元/克 | 2025-4-30 |
周生生 | 黄金价格 | 1022元/克 | 2025-4-30 |
六福珠宝 | 黄金价格 | 1022元/克 | 2025-4-30 |
潮宏基 | 黄金价格 | 1022元/克 | 2025-4-30 |
谢瑞麟 | 黄金价格 | 1022元/克 | 2025-4-30 |
菜百首饰 | 黄金价格 | 1008元/克 | 2025-4-30 |
周六福 | 黄金价格 | 1022元/克 | 2025-4-30 |
周大生 | 黄金价格 | 1022元/克 | 2025-4-30 |
中国黄金 | 黄金价格 | 993元/克 | 2025-4-30 |
金大福 | 黄金价格 | 1017元/克 | 2025-4-30 |
投资金条 | 黄金价格 | 797元/克 | 2025-4-30 |
黄金实时价格表
黄金品种 | 今日价格 | 涨跌幅度 | 更新时间 |
---|---|---|---|
国际金价(美元/盎司) | 3318 | 1.24 | 2025-4-30 |
国际金价(人民币/克) | 783.6 | 0.29 | 2025-4-30 |
XAU现货黄金价格 | 3318 | 1.24 | 2025-4-30 |
伦敦金黄金价格 | 3318 | 1.24 | 2025-4-30 |
comex纽约黄金期货价格 | 3350 | -10.14 | 2025-4-30 |
上海AU9999黄金价格 | 783.6 | -1.10 | 2025-4-30 |
1美元等于7.2985人民币,1盎司黄金=31.10348克黄金。 |