黄金作为避险投资产品,其价格的波动一直受到大家的关注,本文为大家提供金价今日价格最新行情,包括国际金价、国内金价、金店金价以及回收金价查询表。

| 黄金品种 | 今日价格 | 涨跌幅度 | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| 国际金价(美元/盎司) | 4083.2 | 1.24 | 2026-7-27 |
| 国际金价(人民币/克) | 890.8 | 0.29 | 2026-7-27 |
| XAU现货黄金价格 | 4083.2 | 1.24 | 2026-7-27 |
| 伦敦金黄金价格 | 4083.2 | 1.24 | 2026-7-27 |
| comex纽约黄金期货价格 | 4115.2 | -10.14 | 2026-7-27 |
| 上海AU9999黄金价格 | 890.8 | -1.10 | 2026-7-27 |
| 1美元等于7.2985人民币,1盎司黄金=31.10348克黄金。 | |||
数据来源:上海黄金交易所、伦敦黄金市场、纽约商品交易所(COMEX)
| 贵金属品种 | 回收价格 | 销售价格 | 最高价格 | 最低价格 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大盘实时金价 | 888.35 | 888.35 | 895.73 | 882.25 | 2026年07月27日 |
| 黄金9999价格 | 888.46 | 888.46 | 895.85 | 887.85 | 2026年07月27日 |
| 黄金T+D价格 | 888.66 | 888.66 | 896.05 | 888.05 | 2026年07月27日 |
| 品牌 | 品类 | 今日价格 | 品类 | 今日价格 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 水贝黄金 | 黄金价格 | 1059元/克 | 铂金价格 | 412元/克 | 2026年07月27日 |
| 周大福 | 黄金价格 | 1248元/克 | 铂金价格 | - | 2026年07月27日 |
| 老凤祥 | 黄金价格 | 1242元/克 | 铂金价格 | 650元/克 | 2026年07月27日 |
| 老庙黄金 | 黄金价格 | 1246元/克 | 铂金价格 | 650元/克 | 2026年07月27日 |
| 周生生 | 黄金价格 | 1245元/克 | 铂金价格 | 629元/克 | 2026年07月27日 |
| 六福珠宝 | 黄金价格 | 1246元/克 | 铂金价格 | 655元/克 | 2026年07月27日 |
| 潮宏基 | 黄金价格 | 1248元/克 | 铂金价格 | 629元/克 | 2026年07月27日 |
| 谢瑞麟 | 黄金价格 | 1248元/克 | 铂金价格 | - | 2026年07月27日 |
| 菜百首饰 | 黄金价格 | 1225元/克 | 铂金价格 | 605元/克 | 2026年07月27日 |
| 周六福 | 黄金价格 | 1243元/克 | 铂金价格 | 649元/克 | 2026年07月27日 |
| 周大生 | 黄金价格 | 1248元/克 | 铂金价格 | 629元/克 | 2026年07月27日 |
| 中国黄金 | 黄金价格 | 1238元/克 | 铂金价格 | 605元/克 | 2026年07月27日 |
| 金大福 | 黄金价格 | 1241元/克 | 铂金价格 | 589元/克 | 2026年07月27日 |
| 投资类 | 金条价格 | 904元/克 | 银条价格 | 14元/克 | 2026年07月27日 |
| 黄金材质 | 回收价格 | 纯度 |
|---|---|---|
| 黄金回收价格 | 876元/克 | 99.9% |
| 22k金回收价格 | 769元/克 | 91.6% |
| 18k金回收价格 | 634 元/克 | 75% |
| 14k金回收价格 | 490元/克 | 58.5% |
黄金价格一直是受到多种因素的影响,如经济形势、通胀水平、利率水平、货币政策等,而金价的波动也可以反映出市场对于这些因素的预期,因此了解金价今日金价行情对于黄金投资者来说是很重要的。