了解黄金报价和价格对于投资者和消费者来说是很重要的,市场上面的黄金报价主要分为国际现货黄金、纽约黄金、上海金交所黄金、银行纸黄金、金店珠宝店黄金等,不同的黄金价格查看的渠道也是不一样的。
国际现货黄金和纽约黄金价格查询
| 黄金品种 | 今日价格 | 涨跌幅度 | 更新时间 | 
|---|---|---|---|
| 国际金价(美元/盎司) | 4010.2 | 1.24 | 2025-10-31 | 
| 国际金价(人民币/克) | 914.0 | 0.29 | 2025-10-31 | 
| XAU现货黄金价格 | 4010.2 | 1.24 | 2025-10-31 | 
| 伦敦金黄金价格 | 4010.2 | 1.24 | 2025-10-31 | 
| comex纽约黄金期货价格 | 4042.2 | -10.14 | 2025-10-31 | 
| 上海AU9999黄金价格 | 914.0 | -1.10 | 2025-10-31 | 
| 1美元等于7.2985人民币,1盎司黄金=31.10348克黄金。 | |||
金店珠宝店黄金价格查询
| 黄金品牌 | 黄金品种 | 今日价格 | 报价时间 | 
|---|---|---|---|
| 水贝黄金 | 黄金价格 | 922元/克 | 2025-10-31 | 
| 周大福 | 黄金价格 | 1179元/克 | 2025-10-31 | 
| 老凤祥 | 黄金价格 | 1183元/克 | 2025-10-31 | 
| 老庙黄金 | 黄金价格 | 1179元/克 | 2025-10-31 | 
| 周生生 | 黄金价格 | 1175元/克 | 2025-10-31 | 
| 六福珠宝 | 黄金价格 | 1179元/克 | 2025-10-31 | 
| 潮宏基 | 黄金价格 | 1179元/克 | 2025-10-31 | 
| 谢瑞麟 | 黄金价格 | 1179元/克 | 2025-10-31 | 
| 菜百首饰 | 黄金价格 | 1155元/克 | 2025-10-31 | 
| 周六福 | 黄金价格 | 1109元/克 | 2025-10-31 | 
| 周大生 | 黄金价格 | 1179元/克 | 2025-10-31 | 
| 中国黄金 | 黄金价格 | 1105元/克 | 2025-10-31 | 
| 金大福 | 黄金价格 | 1174元/克 | 2025-10-31 | 
| 投资金条 | 黄金价格 | 928元/克 | 2025-10-31 | 
获取黄金报价和价格的途径
1、黄金交易所和期货市场
黄金报价主要源于各大黄金交易所和黄金期货市场,比如纽约商品交易所、伦敦黄金市场、上海黄金交易所,可以通过平台的网站或者财经网站获取实时黄金价格
2、纸黄金
纸黄金价格报价主要来源于各大银行,可以通过银行APP或者网站的贵金属频道进行查询。
3、金店黄金零售价格
黄金价格主要来源于各大珠宝门店,可以咨询当地门店的销售人员,不同品牌和地区的价格存在一些差异。

