周一(2026年11月17日)亚市早盘,由于美元及原油回落,今日金价小幅反弹,现货黄金交投于3870美元附近。截至11:36,现货黄金上涨0.47%报3874.7美元,现货白银上涨1.2%报47.5美元,现货铂金上涨1.8%报1475.6美元,现货钯金上涨1.4%报979.1美元。国内方面:黄金实时价格832.6元/克,白银价格10.7元/克,铂金价格314元/克,钯金价格208元/克。
受强势美元和利率预期双重打压,周一现货黄金一度触及3832.36美元/盎司,创下一年多以来的新低。
黄金核心下跌逻辑
美联储加息预期升温:美国通胀数据顽固,市场预计美联储12月加息概率达100%(其中加息25个基点概率超95%)。美联储官员的鹰派表态强化了这一预期,推高了实际利率预期,增加了持有无息资产黄金的机会成本。
美元强势攀升:美元指数触及2025年4月以来高位(103.68上方),美元升值提高了非美元投资者的购买成本。
债券收益率高企:尽管周一美债收益率有所回落,但整体仍处于高位(10年期5.121%,2年期4.823%)。只要收益率中枢处于高位,黄金就很难获得持续的估值修复。
关注:即将公布的美联储会议纪要、美联储官员讲话、通胀与油价走势、全球股市风险偏好。
走势预判:若鹰派信号持续或经济数据强劲,金价可能下探3830美元支撑位;若美元回落或美联储释放鸽派信号,黄金才有望迎来真正的修复行情。
| 黄金品种 | 今日价格 | 涨跌幅度 | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| 国际金价(美元/盎司) | 3878.7 | 1.24 | 2026-11-17 |
| 国际金价(人民币/克) | 832.6 | 0.29 | 2026-11-17 |
| XAU现货黄金价格 | 3878.7 | 1.24 | 2026-11-17 |
| 伦敦金黄金价格 | 3878.7 | 1.24 | 2026-11-17 |
| comex纽约黄金期货价格 | 3910.7 | -10.14 | 2026-11-17 |
| 上海AU9999黄金价格 | 832.6 | -1.10 | 2026-11-17 |
| 1美元等于7.2985人民币,1盎司黄金=31.10348克黄金。 | |||
数据来源:上海黄金交易所、伦敦黄金市场、纽约商品交易所(COMEX)
| 贵金属品种 | 今日价格 | 销售价格 | 最高价格 | 最低价格 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黄金大盘价格 | 830.09 | 830.09 | 831.2 | 822.81 | 2026年11月17日 |
| 黄金9999价格 | 830.39 | 830.39 | 831.17 | 823.15 | 2026年11月17日 |
| 黄金T+D价格 | 830.59 | 830.59 | 831.37 | 823.35 | 2026年11月17日 |
| 品种 | 价格 | 纯度 | 时间 |
|---|---|---|---|
| 999黄金回收价格 | 818元/克 | 99.9% | 2026年11月17日 |
| 916黄金回收价格 | 717元/克 | 91.6% | 2026年11月17日 |
| 900黄金回收价格 | 718元/克 | 90.0% | 2026年11月17日 |
| 750黄金回收价格 | 591元/克 | 75.0% | 2026年11月17日 |
| 585黄金回收价格 | 457元/克 | 58.5% | 2026年11月17日 |
| 999铂金回收价格 | 272元/克 | 99.9% | 2026年11月17日 |
| 999钯金回收价格 | 137元/克 | 99.9% | 2026年11月17日 |
| 黄金回收店铺电话 预约:17321250865 | |||

| 品牌 | 品类 | 今日价格 | 品类 | 今日价格 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 水贝黄金 | 黄金价格 | 990元/克 | 铂金价格 | 370元/克 | 2026年11月17日 |
| 周大福 | 黄金价格 | 1158元/克 | 铂金价格 | - | 2026年11月17日 |
| 老凤祥 | 黄金价格 | 1158元/克 | 铂金价格 | 600元/克 | 2026年11月17日 |
| 老庙黄金 | 黄金价格 | 1155元/克 | 铂金价格 | 561元/克 | 2026年11月17日 |
| 周生生 | 黄金价格 | 1156元/克 | 铂金价格 | 561元/克 | 2026年11月17日 |
| 六福珠宝 | 黄金价格 | 1156元/克 | 铂金价格 | 584元/克 | 2026年11月17日 |
| 潮宏基 | 黄金价格 | 1158元/克 | 铂金价格 | 561元/克 | 2026年11月17日 |
| 谢瑞麟 | 黄金价格 | 1158元/克 | 铂金价格 | - | 2026年11月17日 |
| 菜百首饰 | 黄金价格 | 1168元/克 | 铂金价格 | 555元/克 | 2026年11月17日 |
| 周六福 | 黄金价格 | 1153元/克 | 铂金价格 | 581元/克 | 2026年11月17日 |
| 周大生 | 黄金价格 | 1158元/克 | 铂金价格 | 561元/克 | 2026年11月17日 |
| 中国黄金 | 黄金价格 | 1149元/克 | 铂金价格 | 555元/克 | 2026年11月17日 |
| 金大福 | 黄金价格 | 1151元/克 | 铂金价格 | 521元/克 | 2026年11月17日 |
| 投资类 | 金条价格 | 848元/克 | 银条价格 | 11元/克 | 2026年11月17日 |
注:以上价格不含工费,仅供参考,实际以各门店当日挂牌价为准。