10月2日晚美国9月非农数据公布后,黄金价格短暂反弹,伦敦现货黄金一度攀升至4226.51美元的日内高点,涨幅超1%,但涨势未能持续,随后自高位大幅跳水超100美元,最低触及4125.14美元/盎司,截至10月3日08:57,伦敦现货黄金报4139.28美元,跌幅达0.91%。国内方面:实时金价895.1元/克,实时银价13.6元/克,铂金366.1元/克,钯金244.4元/克。
具体数据:美国9月非农仅增2.9万人不及预期(9万人),失业率微升至4.2%。
非农公布后,美债收益率第一时间回落,但随后迅速反弹,10期美债收益率回升至5.27%附近,持有黄金的机会成本大幅上升,黄金承压下跌。交易员虽然降低了对10月加息的预期,却仍然担心通胀和“更高更久”的利率环境,分析师表示:只要美债收益率无法持续下降,金价很难有持续上涨的空间。
美元指数小幅回落,但仍维持在101上方,美元走强提高了以美元计价黄金对非美元持有者的购买成本,进一步压制国际金价,当前美元指数报101.92。
G7紧急释放原油储备的消息导致油价急跌,不过在尾盘的时候,油价重新上涨,布伦特原油重回到102上方。
美联储洛根表示美联储至少应该再加息50个基点,市场对12月加息的预期仍然存在,投资者并未完全排除美联储在今年稍晚重新收紧政策的可能性,让黄金多头无法形成持续反弹。
| 黄金品种 | 今日价格 | 涨跌幅度 | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| 国际金价(美元/盎司) | 4139.2 | 1.24 | 2026-10-3 |
| 国际金价(人民币/克) | 896.0 | 0.29 | 2026-10-3 |
| XAU现货黄金价格 | 4139.2 | 1.24 | 2026-10-3 |
| 伦敦金黄金价格 | 4139.2 | 1.24 | 2026-10-3 |
| comex纽约黄金期货价格 | 4171.2 | -10.14 | 2026-10-3 |
| 上海AU9999黄金价格 | 896.0 | -1.10 | 2026-10-3 |
| 1美元等于7.2985人民币,1盎司黄金=31.10348克黄金。 | |||
数据来源:上海黄金交易所、伦敦黄金市场、纽约商品交易所(COMEX)
| 贵金属品种 | 今日价格 | 销售价格 | 最高价格 | 最低价格 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大盘实时金价 | 894.52 | 894.52 | 912.03 | 889.84 | 2026年10月03日 |
| 黄金9999价格 | 894.18 | 894.18 | 894.56 | 889.99 | 2026年10月03日 |
| 黄金T+D价格 | 894.38 | 894.38 | 894.76 | 890.19 | 2026年10月03日 |
| 品种 | 价格 | 纯度 | 时间 |
|---|---|---|---|
| 999黄金回收价格 | 878元/克 | 99.9% | 2026年10月03日 |
| 916黄金回收价格 | 771元/克 | 91.6% | 2026年10月03日 |
| 900黄金回收价格 | 772元/克 | 90.0% | 2026年10月03日 |
| 750黄金回收价格 | 636 元/克 | 75.0% | 2026年10月03日 |
| 585黄金回收价格 | 491元/克 | 58.5% | 2026年10月03日 |
| 999铂金回收价格 | 325元/克 | 99.9% | 2026年10月03日 |
| 999钯金回收价格 | 173元/克 | 99.9% | 2026年10月03日 |
| 黄金回收店铺电话 预约:17321250865 | |||

| 品牌 | 品类 | 今日价格 | 品类 | 今日价格 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 水贝黄金 | 黄金价格 | 1061元/克 | 铂金价格 | 424元/克 | 2026年10月03日 |
| 周大福 | 黄金价格 | 1249元/克 | 铂金价格 | - | 2026年10月03日 |
| 老凤祥 | 黄金价格 | 1246元/克 | 铂金价格 | 700元/克 | 2026年10月03日 |
| 老庙黄金 | 黄金价格 | 1246元/克 | 铂金价格 | 655元/克 | 2026年10月03日 |
| 周生生 | 黄金价格 | 1249元/克 | 铂金价格 | 655元/克 | 2026年10月03日 |
| 六福珠宝 | 黄金价格 | 1247元/克 | 铂金价格 | 682元/克 | 2026年10月03日 |
| 潮宏基 | 黄金价格 | 1249元/克 | 铂金价格 | 655元/克 | 2026年10月03日 |
| 谢瑞麟 | 黄金价格 | 1249元/克 | 铂金价格 | - | 2026年10月03日 |
| 菜百首饰 | 黄金价格 | 1250元/克 | 铂金价格 | 605元/克 | 2026年10月03日 |
| 周六福 | 黄金价格 | 1244元/克 | 铂金价格 | 675元/克 | 2026年10月03日 |
| 周大生 | 黄金价格 | 1249元/克 | 铂金价格 | 655元/克 | 2026年10月03日 |
| 中国黄金 | 黄金价格 | 1262元/克 | 铂金价格 | 605元/克 | 2026年10月03日 |
| 金大福 | 黄金价格 | 1242元/克 | 铂金价格 | 615元/克 | 2026年10月03日 |
| 投资类 | 金条价格 | 910元/克 | 银条价格 | 14元/克 | 2026年10月03日 |
注:以上价格不含工费,仅供参考,实际以各门店当日挂牌价为准。