今日黄金话题
相关珠宝品牌
2026年11月14日,现货黄金小幅收涨,周线下跌4.69%,且本周金价创一年来新低至3852.33美元/盎司,因油价上涨引发通胀升温和利率维持高位担忧,市场仍在重新定价美联储政策路径与通胀风险。
截至12:37,现货黄金上涨0.06%报3879.7美元,现货白银下跌2.71%报46.6美元,现货铂金下跌2.04%报1488.6美元,现货钯金上涨0.3%报997.1美元。国内方面:黄金实时价格836.5元/克,白银价格10.9元/克,铂金价格317元/克,钯金价格213元/克。
市场情绪调查:分析师看空,散户看涨
金价跌破3900后,情绪明显转空:
分析师(13位):仅15%看涨,62%看跌,23%看平。
散户(160位):42%看涨,38%看跌,21%看平。
下周需关注:周二美国10月零售销售、周四美联储会议纪要及初请失业金,多位美联储官员将密集发表讲话。
| 黄金品种 | 今日价格 | 涨跌幅度 | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| 国际金价(美元/盎司) | 3879.7 | 1.24 | 2026-11-14 |
| 国际金价(人民币/克) | 837.0 | 0.29 | 2026-11-14 |
| XAU现货黄金价格 | 3879.7 | 1.24 | 2026-11-14 |
| 伦敦金黄金价格 | 3879.7 | 1.24 | 2026-11-14 |
| comex纽约黄金期货价格 | 3911.7 | -10.14 | 2026-11-14 |
| 上海AU9999黄金价格 | 837.0 | -1.10 | 2026-11-14 |
| 1美元等于7.2985人民币,1盎司黄金=31.10348克黄金。 | |||
数据来源:上海黄金交易所、伦敦黄金市场、纽约商品交易所(COMEX)
| 贵金属品种 | 今日价格 | 销售价格 | 最高价格 | 最低价格 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黄金大盘价格 | 830.93 | 830.93 | 841.14 | 829.02 | 2026年11月14日 |
| 黄金9999价格 | 831.08 | 831.08 | 834.39 | 829.66 | 2026年11月14日 |
| 黄金T+D价格 | 831.28 | 831.28 | 834.59 | 829.86 | 2026年11月14日 |
| 品种 | 价格 | 纯度 | 时间 |
|---|---|---|---|
| 999黄金回收价格 | 824元/克 | 99.9% | 2026年11月14日 |
| 916黄金回收价格 | 722元/克 | 91.6% | 2026年11月14日 |
| 900黄金回收价格 | 723元/克 | 90.0% | 2026年11月14日 |
| 750黄金回收价格 | 595元/克 | 75.0% | 2026年11月14日 |
| 585黄金回收价格 | 460元/克 | 58.5% | 2026年11月14日 |
| 999铂金回收价格 | 276元/克 | 99.9% | 2026年11月14日 |
| 999钯金回收价格 | 142元/克 | 99.9% | 2026年11月14日 |
| 黄金回收店铺电话 预约:17321250865 | |||

| 品牌 | 品类 | 今日价格 | 品类 | 今日价格 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 水贝黄金 | 黄金价格 | 993元/克 | 铂金价格 | 375元/克 | 2026年11月14日 |
| 周大福 | 黄金价格 | 1169元/克 | 铂金价格 | - | 2026年11月14日 |
| 老凤祥 | 黄金价格 | 1168元/克 | 铂金价格 | 600元/克 | 2026年11月14日 |
| 老庙黄金 | 黄金价格 | 1168元/克 | 铂金价格 | 573元/克 | 2026年11月14日 |
| 周生生 | 黄金价格 | 1166元/克 | 铂金价格 | 573元/克 | 2026年11月14日 |
| 六福珠宝 | 黄金价格 | 1167元/克 | 铂金价格 | 597元/克 | 2026年11月14日 |
| 潮宏基 | 黄金价格 | 1169元/克 | 铂金价格 | 573元/克 | 2026年11月14日 |
| 谢瑞麟 | 黄金价格 | 1169元/克 | 铂金价格 | - | 2026年11月14日 |
| 菜百首饰 | 黄金价格 | 1178元/克 | 铂金价格 | 555元/克 | 2026年11月14日 |
| 周六福 | 黄金价格 | 1164元/克 | 铂金价格 | 593元/克 | 2026年11月14日 |
| 周大生 | 黄金价格 | 1169元/克 | 铂金价格 | 573元/克 | 2026年11月14日 |
| 中国黄金 | 黄金价格 | 1169元/克 | 铂金价格 | 555元/克 | 2026年11月14日 |
| 金大福 | 黄金价格 | 1162元/克 | 铂金价格 | 533元/克 | 2026年11月14日 |
| 投资类 | 金条价格 | 853元/克 | 银条价格 | 12元/克 | 2026年11月14日 |
注:以上价格不含工费,仅供参考,实际以各门店当日挂牌价为准。