周一(2026年9月14日)亚市早盘,黄金在连续三周下跌后,伦敦现货黄金交投于每盎司4320-4360美元区间。截至10:10,现货黄金涨0.09%报4352美元,白银跌0.36%报64.22美元,铂金涨0.34%报1797.2美元,钯金涨0.31%报1301.2美元。国内实时价格:黄金940元/克,白银14.5元/克,铂金386元/克,钯金270元/克。受油价飙升及市场对美联储收紧货币政策的预期拖累,金价承压运行。
加息预期急剧升温
8月PPI加速上涨,CPI稳定3.4%,月率0.4%创三个月最大涨幅。市场对美联储本周加息25个基点的概率升至87%左右。
中东局势升级 油价高企
沙特在无人机袭击后关闭绕过霍尔木兹海峡的关键输油管道,油价飙升至近四个月高位。
胡塞武装占领佩里姆岛。
原定于周一在阿曼举行的伊朗与海湾阿拉伯国家外交会议被突然推迟。
周一,国际油价上涨,WTI美国原油价格上涨2.38%到102.43美元/桶,布伦特原油价格上涨2.54%到107.02美元/桶。
本周展望:美联储决议与中东局势成关键变量。若中东局势升级+油价高企,金价承压;若局势缓和+油价回落,金价获支撑。
| 黄金品种 | 今日价格 | 涨跌幅度 | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| 国际金价(美元/盎司) | 4313.3 | 1.24 | 2026-9-14 |
| 国际金价(人民币/克) | 932.8 | 0.29 | 2026-9-14 |
| XAU现货黄金价格 | 4313.3 | 1.24 | 2026-9-14 |
| 伦敦金黄金价格 | 4313.3 | 1.24 | 2026-9-14 |
| comex纽约黄金期货价格 | 4345.3 | -10.14 | 2026-9-14 |
| 上海AU9999黄金价格 | 932.8 | -1.10 | 2026-9-14 |
| 1美元等于7.2985人民币,1盎司黄金=31.10348克黄金。 | |||
数据来源:上海黄金交易所、伦敦黄金市场、纽约商品交易所(COMEX)
| 贵金属品种 | 今日价格 | 销售价格 | 最高价格 | 最低价格 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大盘实时金价 | 930.16 | 930.16 | 938.89 | 928.84 | 2026年09月14日 |
| 黄金9999价格 | 929.98 | 929.98 | 938.99 | 929.22 | 2026年09月14日 |
| 黄金T+D价格 | 930.18 | 930.18 | 939.19 | 929.42 | 2026年09月14日 |
| 品种 | 价格 | 纯度 | 时间 |
|---|---|---|---|
| 999黄金回收价格 | 918元/克 | 99.9% | 2026年09月14日 |
| 916黄金回收价格 | 808元/克 | 91.6% | 2026年09月14日 |
| 900黄金回收价格 | 808元/克 | 90.0% | 2026年09月14日 |
| 750黄金回收价格 | 666 元/克 | 75.0% | 2026年09月14日 |
| 585黄金回收价格 | 515元/克 | 58.5% | 2026年09月14日 |
| 999铂金回收价格 | 341元/克 | 99.9% | 2026年09月14日 |
| 999钯金回收价格 | 196元/克 | 99.9% | 2026年09月14日 |
| 黄金回收店铺电话 预约:17321250865 | |||

| 品牌 | 品类 | 今日价格 | 品类 | 今日价格 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 水贝黄金 | 黄金价格 | 1103元/克 | 铂金价格 | 444元/克 | 2026年09月14日 |
| 周大福 | 黄金价格 | 1308元/克 | 铂金价格 | - | 2026年09月14日 |
| 老凤祥 | 黄金价格 | 1311元/克 | 铂金价格 | 700元/克 | 2026年09月14日 |
| 老庙黄金 | 黄金价格 | 1308元/克 | 铂金价格 | 650元/克 | 2026年09月14日 |
| 周生生 | 黄金价格 | 1307元/克 | 铂金价格 | 693元/克 | 2026年09月14日 |
| 六福珠宝 | 黄金价格 | 1306元/克 | 铂金价格 | 722元/克 | 2026年09月14日 |
| 潮宏基 | 黄金价格 | 1308元/克 | 铂金价格 | 693元/克 | 2026年09月14日 |
| 谢瑞麟 | 黄金价格 | 1308元/克 | 铂金价格 | - | 2026年09月14日 |
| 菜百首饰 | 黄金价格 | 1300元/克 | 铂金价格 | 620元/克 | 2026年09月14日 |
| 周六福 | 黄金价格 | 1303元/克 | 铂金价格 | 713元/克 | 2026年09月14日 |
| 周大生 | 黄金价格 | 1308元/克 | 铂金价格 | 693元/克 | 2026年09月14日 |
| 中国黄金 | 黄金价格 | 1308元/克 | 铂金价格 | 620元/克 | 2026年09月14日 |
| 金大福 | 黄金价格 | 1301元/克 | 铂金价格 | 653元/克 | 2026年09月14日 |
| 投资类 | 金条价格 | 946元/克 | 银条价格 | 15元/克 | 2026年09月14日 |
注:以上价格不含工费,仅供参考,实际以各门店当日挂牌价为准。