今日黄金话题
相关珠宝品牌
2026年11月20日,今日金价大幅下跌,现货黄金跌破3600美元关口,最低下探至3517.33美元,跌幅超2%。截至12:56,现货黄金下跌2.55%报3533.7美元,现货白银下跌3.27%报41.4美元,现货铂金下跌3.3%报1301.6美元,现货钯金下跌2.83%报882美元。国内方面:黄金实时价格762元/克,白银价格9.4元/克,铂金价格280元/克,钯金价格190元克。
美联储会议纪要与官员鹰派表态强化12月及后续加息押注,美元指数升至19个月高位,实际利率高企压制无息资产,黄金白银承压下跌。
对于后市而言,短期金价要走出当前的低位困局,要么通胀数据出现足以让美联储放缓加息步伐的实质性降温,带动实际利率从高位回落;要么美元强势出现趋势性松动,缓解计价货币对金价的压制。
| 黄金品种 | 今日价格 | 涨跌幅度 | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| 国际金价(美元/盎司) | 3544.7 | 1.24 | 2026-11-20 |
| 国际金价(人民币/克) | 763.0 | 0.29 | 2026-11-20 |
| XAU现货黄金价格 | 3544.7 | 1.24 | 2026-11-20 |
| 伦敦金黄金价格 | 3544.7 | 1.24 | 2026-11-20 |
| comex纽约黄金期货价格 | 3576.7 | -10.14 | 2026-11-20 |
| 上海AU9999黄金价格 | 763.0 | -1.10 | 2026-11-20 |
| 1美元等于7.2985人民币,1盎司黄金=31.10348克黄金。 | |||
数据来源:上海黄金交易所、伦敦黄金市场、纽约商品交易所(COMEX)
| 贵金属品种 | 今日价格 | 销售价格 | 最高价格 | 最低价格 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黄金大盘价格 | 760.50 | 760.50 | 794.13 | 753.71 | 2026年11月20日 |
| 黄金9999价格 | 760.76 | 760.76 | 794.19 | 754.01 | 2026年11月20日 |
| 黄金T+D价格 | 760.96 | 760.96 | 794.39 | 754.21 | 2026年11月20日 |
| 品种 | 价格 | 纯度 | 时间 |
|---|---|---|---|
| 999黄金回收价格 | 750元/克 | 99.9% | 2026年11月20日 |
| 916黄金回收价格 | 655元/克 | 91.6% | 2026年11月20日 |
| 900黄金回收价格 | 657元/克 | 90.0% | 2026年11月20日 |
| 750黄金回收价格 | 540元/克 | 75.0% | 2026年11月20日 |
| 585黄金回收价格 | 417元/克 | 58.5% | 2026年11月20日 |
| 999铂金回收价格 | 237元/克 | 99.9% | 2026年11月20日 |
| 999钯金回收价格 | 118元/克 | 99.9% | 2026年11月20日 |
| 黄金回收店铺电话 预约:17321250865 | |||

| 品牌 | 品类 | 今日价格 | 品类 | 今日价格 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 水贝黄金 | 黄金价格 | 906元/克 | 铂金价格 | 336元/克 | 2026年11月20日 |
| 周大福 | 黄金价格 | 1088元/克 | 铂金价格 | - | 2026年11月20日 |
| 老凤祥 | 黄金价格 | 1090元/克 | 铂金价格 | 550元/克 | 2026年11月20日 |
| 老庙黄金 | 黄金价格 | 1088元/克 | 铂金价格 | 509元/克 | 2026年11月20日 |
| 周生生 | 黄金价格 | 1089元/克 | 铂金价格 | 509元/克 | 2026年11月20日 |
| 六福珠宝 | 黄金价格 | 1086元/克 | 铂金价格 | 530元/克 | 2026年11月20日 |
| 潮宏基 | 黄金价格 | 1088元/克 | 铂金价格 | 509元/克 | 2026年11月20日 |
| 谢瑞麟 | 黄金价格 | 1088元/克 | 铂金价格 | - | 2026年11月20日 |
| 菜百首饰 | 黄金价格 | 1118元/克 | 铂金价格 | 530元/克 | 2026年11月20日 |
| 周六福 | 黄金价格 | 1083元/克 | 铂金价格 | 529元/克 | 2026年11月20日 |
| 周大生 | 黄金价格 | 1088元/克 | 铂金价格 | 509元/克 | 2026年11月20日 |
| 中国黄金 | 黄金价格 | 1069元/克 | 铂金价格 | 530元/克 | 2026年11月20日 |
| 金大福 | 黄金价格 | 1081元/克 | 铂金价格 | 469元/克 | 2026年11月20日 |
| 投资类 | 金条价格 | 779元/克 | 银条价格 | 10元/克 | 2026年11月20日 |
注:以上价格不含工费,仅供参考,实际以各门店当日挂牌价为准。