今日黄金话题
相关珠宝品牌
周五,伦敦现货黄金一度攀升至4315美元附近,随后再度跌破4300美元,收盘于4300美元下方,本周现货黄金累计回落约2.5%。
截至9月26日12:18,现货黄金上涨0.27%至每盎司4285.2美元,现货白银上涨0.73%至每盎司64.2美元,现货铂金上涨1.28%至每盎司1778.2美元,现货钯金上涨0.12%至每盎司1265.7美元。国内方面,黄金实时价格928.5元,白银实时价格14.4元,铂金实时价格383.5元,钯金实时价格263.5元。
影响金价走势的几大原因
1、美债实际利率:实际收益率上升,如10年期和30年期美债突破5%,持有黄金机会成本增加,压制金价。
2、美元指数:美元走强,目前美元指数持稳于101上方,以美元计价的黄金更贵,抑制需求。
3、美联储政策预期:多位美联储官员暗示通胀上升压力,加息预期升温,金价承压;预期缓和则利好。
4、原油价格:油价上涨推高通胀预期,强化加息预期。
5、美国经济数据与通胀:PMI、就业、通胀超预期,强化加息预期,利空黄金。
| 黄金品种 | 今日价格 | 涨跌幅度 | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| 国际金价(美元/盎司) | 4285.1 | 1.24 | 2026-9-26 |
| 国际金价(人民币/克) | 926.5 | 0.29 | 2026-9-26 |
| XAU现货黄金价格 | 4285.1 | 1.24 | 2026-9-26 |
| 伦敦金黄金价格 | 4285.1 | 1.24 | 2026-9-26 |
| comex纽约黄金期货价格 | 4317.1 | -10.14 | 2026-9-26 |
| 上海AU9999黄金价格 | 926.5 | -1.10 | 2026-9-26 |
| 1美元等于7.2985人民币,1盎司黄金=31.10348克黄金。 | |||
数据来源:上海黄金交易所、伦敦黄金市场、纽约商品交易所(COMEX)
| 贵金属品种 | 今日价格 | 销售价格 | 最高价格 | 最低价格 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大盘实时金价 | 926.65 | 926.65 | 932.03 | 917.87 | 2026年09月26日 |
| 黄金9999价格 | 926.18 | 926.18 | 927.97 | 923.95 | 2026年09月26日 |
| 黄金T+D价格 | 926.38 | 926.38 | 928.17 | 924.15 | 2026年09月26日 |
| 品种 | 价格 | 纯度 | 时间 |
|---|---|---|---|
| 999黄金回收价格 | 912元/克 | 99.9% | 2026年09月26日 |
| 916黄金回收价格 | 802元/克 | 91.6% | 2026年09月26日 |
| 900黄金回收价格 | 802元/克 | 90.0% | 2026年09月26日 |
| 750黄金回收价格 | 661 元/克 | 75.0% | 2026年09月26日 |
| 585黄金回收价格 | 511元/克 | 58.5% | 2026年09月26日 |
| 999铂金回收价格 | 342元/克 | 99.9% | 2026年09月26日 |
| 999钯金回收价格 | 192元/克 | 99.9% | 2026年09月26日 |
| 黄金回收店铺电话 预约:17321250865 | |||

| 品牌 | 品类 | 今日价格 | 品类 | 今日价格 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 水贝黄金 | 黄金价格 | 1098元/克 | 铂金价格 | 441元/克 | 2026年09月26日 |
| 周大福 | 黄金价格 | 1292元/克 | 铂金价格 | - | 2026年09月26日 |
| 老凤祥 | 黄金价格 | 1292元/克 | 铂金价格 | 700元/克 | 2026年09月26日 |
| 老庙黄金 | 黄金价格 | 1292元/克 | 铂金价格 | 700元/克 | 2026年09月26日 |
| 周生生 | 黄金价格 | 1294元/克 | 铂金价格 | 687元/克 | 2026年09月26日 |
| 六福珠宝 | 黄金价格 | 1290元/克 | 铂金价格 | 716元/克 | 2026年09月26日 |
| 潮宏基 | 黄金价格 | 1292元/克 | 铂金价格 | 687元/克 | 2026年09月26日 |
| 谢瑞麟 | 黄金价格 | 1292元/克 | 铂金价格 | - | 2026年09月26日 |
| 菜百首饰 | 黄金价格 | 1280元/克 | 铂金价格 | 620元/克 | 2026年09月26日 |
| 周六福 | 黄金价格 | 1287元/克 | 铂金价格 | 707元/克 | 2026年09月26日 |
| 周大生 | 黄金价格 | 1292元/克 | 铂金价格 | 687元/克 | 2026年09月26日 |
| 中国黄金 | 黄金价格 | 1293元/克 | 铂金价格 | 620元/克 | 2026年09月26日 |
| 金大福 | 黄金价格 | 1285元/克 | 铂金价格 | 647元/克 | 2026年09月26日 |
| 投资类 | 金条价格 | 940元/克 | 银条价格 | 15元/克 | 2026年09月26日 |
注:以上价格不含工费,仅供参考,实际以各门店当日挂牌价为准。