2026年9月17日,今日金价震荡微涨,伦敦现货黄金交投于4280美元/盎司附近。截至北京时间11:15,现货黄金上涨0.44%至每盎司4282美元,现货白银上涨0.64%至每盎司63.3美元,现货铂金上涨1.27%至每盎司1777.2美元,现货钯金上涨1.28%至每盎司1292.2美元。黄金实时价格926元,白银实时价格14.2元,铂金实时价格383元,钯金实时价格267元。
周三,黄金经历了“过山车”行情。现货黄金在美联储决议公布前一度上涨超过1%,最高至4367.99美元/盎司,却在决议落地后迅速由升转跌,最终收报4264.28美元/盎司,单日跌幅超过1%,盘中最低触及4235.10美元,刷新了8月7日以来的最低水平。
美联储鹰派加息+沃什偏鹰讲话
加息落地:美联储上调利率25个基点至3.75%-4.00%,这是三年来首次加息。
沃什表态:通胀仍高企,FOMC不确信通胀正迈向目标,强调通胀过高且持续时间过长,市场迅速将沃什的表态解读为鹰派信号。
美元美债走强:美元指数突破100关口,触及近五周最高。两年期美国国债收益率升至4.744%,创下2024年7月以来最高水平。直接推高了以美元计价的黄金成本。
与此同时,能源价格的持续高企,直接加剧了通胀压力。
当前黄金市场正处于“利率压制”与“风险溢价”的博弈之中,金价的波动将更多取决于美联储后续政策路径与中东局势的演变。
| 黄金品种 | 今日价格 | 涨跌幅度 | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| 国际金价(美元/盎司) | 4314.3 | 1.24 | 2026-9-17 |
| 国际金价(人民币/克) | 934.5 | 0.29 | 2026-9-17 |
| XAU现货黄金价格 | 4314.3 | 1.24 | 2026-9-17 |
| 伦敦金黄金价格 | 4314.3 | 1.24 | 2026-9-17 |
| comex纽约黄金期货价格 | 4346.3 | -10.14 | 2026-9-17 |
| 上海AU9999黄金价格 | 934.5 | -1.10 | 2026-9-17 |
| 1美元等于7.2985人民币,1盎司黄金=31.10348克黄金。 | |||
数据来源:上海黄金交易所、伦敦黄金市场、纽约商品交易所(COMEX)
| 贵金属品种 | 今日价格 | 销售价格 | 最高价格 | 最低价格 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大盘实时金价 | 932.60 | 932.60 | 939.09 | 913.57 | 2026年09月17日 |
| 黄金9999价格 | 933.16 | 933.16 | 940.56 | 913.59 | 2026年09月17日 |
| 黄金T+D价格 | 933.36 | 933.36 | 940.76 | 913.79 | 2026年09月17日 |
| 品种 | 价格 | 纯度 | 时间 |
|---|---|---|---|
| 999黄金回收价格 | 919元/克 | 99.9% | 2026年09月17日 |
| 916黄金回收价格 | 808元/克 | 91.6% | 2026年09月17日 |
| 900黄金回收价格 | 809元/克 | 90.0% | 2026年09月17日 |
| 750黄金回收价格 | 666 元/克 | 75.0% | 2026年09月17日 |
| 585黄金回收价格 | 515元/克 | 58.5% | 2026年09月17日 |
| 999铂金回收价格 | 344元/克 | 99.9% | 2026年09月17日 |
| 999钯金回收价格 | 198元/克 | 99.9% | 2026年09月17日 |
| 黄金回收店铺电话 预约:17321250865 | |||

| 品牌 | 品类 | 今日价格 | 品类 | 今日价格 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 水贝黄金 | 黄金价格 | 1102元/克 | 铂金价格 | 443元/克 | 2026年09月17日 |
| 周大福 | 黄金价格 | 1299元/克 | 铂金价格 | - | 2026年09月17日 |
| 老凤祥 | 黄金价格 | 1300元/克 | 铂金价格 | 700元/克 | 2026年09月17日 |
| 老庙黄金 | 黄金价格 | 1293元/克 | 铂金价格 | 686元/克 | 2026年09月17日 |
| 周生生 | 黄金价格 | 1299元/克 | 铂金价格 | 686元/克 | 2026年09月17日 |
| 六福珠宝 | 黄金价格 | 1297元/克 | 铂金价格 | 715元/克 | 2026年09月17日 |
| 潮宏基 | 黄金价格 | 1299元/克 | 铂金价格 | 686元/克 | 2026年09月17日 |
| 谢瑞麟 | 黄金价格 | 1299元/克 | 铂金价格 | - | 2026年09月17日 |
| 菜百首饰 | 黄金价格 | 1285元/克 | 铂金价格 | 620元/克 | 2026年09月17日 |
| 周六福 | 黄金价格 | 1294元/克 | 铂金价格 | 706元/克 | 2026年09月17日 |
| 周大生 | 黄金价格 | 1299元/克 | 铂金价格 | 686元/克 | 2026年09月17日 |
| 中国黄金 | 黄金价格 | 1292元/克 | 铂金价格 | 620元/克 | 2026年09月17日 |
| 金大福 | 黄金价格 | 1292元/克 | 铂金价格 | 646元/克 | 2026年09月17日 |
| 投资类 | 金条价格 | 948元/克 | 银条价格 | 15元/克 | 2026年09月17日 |
注:以上价格不含工费,仅供参考,实际以各门店当日挂牌价为准。