今日黄金话题
相关珠宝品牌
2026年11月2日讯:金价经历上周五的大幅下跌后,国际现货黄金周一亚盘初出现小幅反弹,目前交投于3900美元/盎司上涨,本周需看本周美国非农数据与中期选举。截至10:39,现货黄金上涨0.74%报3906.6美元,现货白银上涨1.48%报49.8美元,现货铂金下跌0.04%报1438美元,现货钯金上涨0.27%报978.5美元。国内方面:黄金实时价格839.2元/克,白银价格11.24元/克,铂金价格310.6元/克,钯金价格210.7元/克。
今日金价这次小幅反弹,主要得益于地缘局势的短暂缓和:伊朗与卡塔尔官员连续第三天举行会谈,推动油价回落近2%,略微缓和了市场的通胀担忧,给了超跌的黄金一个喘息的机会。
目前市场对12月加息的预期仍高达70%。高利率意味着持有无息资产黄金的机会成本极高。
短期来看,3900美元关口是本轮多空博弈的关键分水岭。如果能站稳并修复至4000美元上方,反弹有望延续;若再次失守3870美元的一年低点,下方空间可能进一步打开。
| 黄金品种 | 今日价格 | 涨跌幅度 | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| 国际金价(美元/盎司) | 3910.6 | 1.24 | 2026-11-2 |
| 国际金价(人民币/克) | 838.2 | 0.29 | 2026-11-2 |
| XAU现货黄金价格 | 3910.6 | 1.24 | 2026-11-2 |
| 伦敦金黄金价格 | 3910.6 | 1.24 | 2026-11-2 |
| comex纽约黄金期货价格 | 3942.6 | -10.14 | 2026-11-2 |
| 上海AU9999黄金价格 | 838.2 | -1.10 | 2026-11-2 |
| 1美元等于7.2985人民币,1盎司黄金=31.10348克黄金。 | |||
数据来源:上海黄金交易所、伦敦黄金市场、纽约商品交易所(COMEX)
| 贵金属品种 | 今日价格 | 销售价格 | 最高价格 | 最低价格 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黄金大盘价格 | 835.89 | 835.89 | 837.48 | 830.85 | 2026年11月02日 |
| 黄金9999价格 | 835.83 | 835.83 | 837.46 | 830.86 | 2026年11月02日 |
| 黄金T+D价格 | 836.03 | 836.03 | 837.66 | 831.06 | 2026年11月02日 |
| 品种 | 价格 | 纯度 | 时间 |
|---|---|---|---|
| 999黄金回收价格 | 825元/克 | 99.9% | 2026年11月02日 |
| 916黄金回收价格 | 723元/克 | 91.6% | 2026年11月02日 |
| 900黄金回收价格 | 724元/克 | 90.0% | 2026年11月02日 |
| 750黄金回收价格 | 596 元/克 | 75.0% | 2026年11月02日 |
| 585黄金回收价格 | 461元/克 | 58.5% | 2026年11月02日 |
| 999铂金回收价格 | 270元/克 | 99.9% | 2026年11月02日 |
| 999钯金回收价格 | 140元/克 | 99.9% | 2026年11月02日 |
| 黄金回收店铺电话 预约:17321250865 | |||

| 品牌 | 品类 | 今日价格 | 品类 | 今日价格 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 水贝黄金 | 黄金价格 | 997元/克 | 铂金价格 | 369元/克 | 2026年11月02日 |
| 周大福 | 黄金价格 | 1173元/克 | 铂金价格 | - | 2026年11月02日 |
| 老凤祥 | 黄金价格 | 1170元/克 | 铂金价格 | 600元/克 | 2026年11月02日 |
| 老庙黄金 | 黄金价格 | 1162元/克 | 铂金价格 | 551元/克 | 2026年11月02日 |
| 周生生 | 黄金价格 | 1170元/克 | 铂金价格 | 551元/克 | 2026年11月02日 |
| 六福珠宝 | 黄金价格 | 1171元/克 | 铂金价格 | 574元/克 | 2026年11月02日 |
| 潮宏基 | 黄金价格 | 1173元/克 | 铂金价格 | 551元/克 | 2026年11月02日 |
| 谢瑞麟 | 黄金价格 | 1173元/克 | 铂金价格 | - | 2026年11月02日 |
| 菜百首饰 | 黄金价格 | 1168元/克 | 铂金价格 | 535元/克 | 2026年11月02日 |
| 周六福 | 黄金价格 | 1168元/克 | 铂金价格 | 571元/克 | 2026年11月02日 |
| 周大生 | 黄金价格 | 1173元/克 | 铂金价格 | 551元/克 | 2026年11月02日 |
| 中国黄金 | 黄金价格 | 1168元/克 | 铂金价格 | 535元/克 | 2026年11月02日 |
| 金大福 | 黄金价格 | 1166元/克 | 铂金价格 | 511元/克 | 2026年11月02日 |
| 投资类 | 金条价格 | 854元/克 | 银条价格 | 12元/克 | 2026年11月02日 |
注:以上价格不含工费,仅供参考,实际以各门店当日挂牌价为准。