作为消费者,了解金店的黄金价格是很重要的,那么,现在金店里的黄金一克多少钱呢?本文提供金店黄金零售价格及实时价格行情。
首先,说明一点,金店的黄金价格是受到多种因素的影响,如国际金价、品牌溢价、工艺款式等。
根据最新的黄金行情显示,2026年05月12日 今日金店的黄金价格在每克1203元至1443元区间 区间,工费另计,以下是各金店黄金价格一览表:
| 品牌 | 品类 | 今日价格 | 品类 | 今日价格 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 水贝黄金 | 黄金价格 | 1203元/克 | 铂金价格 | 513元/克 | 2026-5-12 |
| 周大福 | 黄金价格 | 1446元/克 | 铂金价格 | - | 2026-5-12 |
| 老凤祥 | 黄金价格 | 1441元/克 | 铂金价格 | 800元/克 | 2026-5-12 |
| 老庙黄金 | 黄金价格 | 1449元/克 | 铂金价格 | 860元/克 | 2026-5-12 |
| 周生生 | 黄金价格 | 1444元/克 | 铂金价格 | 821元/克 | 2026-5-12 |
| 六福珠宝 | 黄金价格 | 1444元/克 | 铂金价格 | 855元/克 | 2026-5-12 |
| 潮宏基 | 黄金价格 | 1446元/克 | 铂金价格 | 821元/克 | 2026-5-12 |
| 谢瑞麟 | 黄金价格 | 1446元/克 | 铂金价格 | - | 2026-5-12 |
| 菜百首饰 | 黄金价格 | 1418元/克 | 铂金价格 | 710元/克 | 2026-5-12 |
| 周六福 | 黄金价格 | 1441元/克 | 铂金价格 | 841元/克 | 2026-5-12 |
| 周大生 | 黄金价格 | 1446元/克 | 铂金价格 | 821元/克 | 2026-5-12 |
| 中国黄金 | 黄金价格 | 1438元/克 | 铂金价格 | 710元/克 | 2026-5-12 |
| 金大福 | 黄金价格 | 1439元/克 | 铂金价格 | 781元/克 | 2026-5-12 |
| 投资类 | 金条价格 | 1049元/克 | 银条价格 | 21元/克 | 2026-5-12 |
黄金实时价格行情
| 黄金品种 | 今日价格 | 涨跌幅度 | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| 国际金价(美元/盎司) | 4731.3 | 1.24 | 2026-5-12 |
| 国际金价(人民币/克) | 1035.0 | 0.29 | 2026-5-12 |
| XAU现货黄金价格 | 4731.3 | 1.24 | 2026-5-12 |
| 伦敦金黄金价格 | 4731.3 | 1.24 | 2026-5-12 |
| comex纽约黄金期货价格 | 4763.3 | -10.14 | 2026-5-12 |
| 上海AU9999黄金价格 | 1035.0 | -1.10 | 2026-5-12 |
| 1美元等于7.2985人民币,1盎司黄金=31.10348克黄金。 | |||
