作为消费者,了解金店的黄金价格是很重要的,那么,现在金店里的黄金一克多少钱呢?本文提供金店黄金零售价格及实时价格行情。
首先,说明一点,金店的黄金价格是受到多种因素的影响,如国际金价、品牌溢价、工艺款式等。
根据最新的黄金行情显示,2025年06月15日 今日金店的黄金价格在每克833至1032元区间,工费另计,以下是各金店黄金价格一览表:
黄金品牌 | 黄金品种 | 今日价格 | 报价时间 |
---|---|---|---|
水贝黄金 | 黄金价格 | 802元/克 | 2025-6-15 |
周大福 | 黄金价格 | 1035元/克 | 2025-6-15 |
老凤祥 | 黄金价格 | 1033元/克 | 2025-6-15 |
老庙黄金 | 黄金价格 | 1030元/克 | 2025-6-15 |
周生生 | 黄金价格 | 1038元/克 | 2025-6-15 |
六福珠宝 | 黄金价格 | 1030元/克 | 2025-6-15 |
潮宏基 | 黄金价格 | 1035元/克 | 2025-6-15 |
谢瑞麟 | 黄金价格 | 1030元/克 | 2025-6-15 |
菜百首饰 | 黄金价格 | 995元/克 | 2025-6-15 |
周六福 | 黄金价格 | 1010元/克 | 2025-6-15 |
周大生 | 黄金价格 | 1030元/克 | 2025-6-15 |
中国黄金 | 黄金价格 | 993元/克 | 2025-6-15 |
金大福 | 黄金价格 | 1025元/克 | 2025-6-15 |
投资金条 | 黄金价格 | 808元/克 | 2025-6-15 |
黄金实时价格行情
黄金品种 | 今日价格 | 涨跌幅度 | 更新时间 |
---|---|---|---|
国际金价(美元/盎司) | 3432 | 1.24 | 2025-6-15 |
国际金价(人民币/克) | 794 | 0.29 | 2025-6-15 |
XAU现货黄金价格 | 3432 | 1.24 | 2025-6-15 |
伦敦金黄金价格 | 3432 | 1.24 | 2025-6-15 |
comex纽约黄金期货价格 | 3464 | -10.14 | 2025-6-15 |
上海AU9999黄金价格 | 794 | -1.10 | 2025-6-15 |
1美元等于7.2985人民币,1盎司黄金=31.10348克黄金。 |