作为消费者,了解金店的黄金价格是很重要的,那么,现在金店里的黄金一克多少钱呢?本文提供金店黄金零售价格及实时价格行情。
首先,说明一点,金店的黄金价格是受到多种因素的影响,如国际金价、品牌溢价、工艺款式等。
根据最新的黄金行情显示,2026年09月10日今日金店的黄金价格在每克1125元至1350元区间 区间,工费另计,以下是各金店黄金价格一览表:
| 品牌 | 品类 | 今日价格 | 品类 | 今日价格 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 水贝黄金 | 黄金价格 | 1125元/克 | 铂金价格 | 457元/克 | 2026年09月10日 |
| 周大福 | 黄金价格 | 1331元/克 | 铂金价格 | - | 2026年09月10日 |
| 老凤祥 | 黄金价格 | 1332元/克 | 铂金价格 | 700元/克 | 2026年09月10日 |
| 老庙黄金 | 黄金价格 | 1328元/克 | 铂金价格 | 727元/克 | 2026年09月10日 |
| 周生生 | 黄金价格 | 1328元/克 | 铂金价格 | 727元/克 | 2026年09月10日 |
| 六福珠宝 | 黄金价格 | 1329元/克 | 铂金价格 | 757元/克 | 2026年09月10日 |
| 潮宏基 | 黄金价格 | 1331元/克 | 铂金价格 | 727元/克 | 2026年09月10日 |
| 谢瑞麟 | 黄金价格 | 1331元/克 | 铂金价格 | - | 2026年09月10日 |
| 菜百首饰 | 黄金价格 | 1310元/克 | 铂金价格 | 620元/克 | 2026年09月10日 |
| 周六福 | 黄金价格 | 1326元/克 | 铂金价格 | 747元/克 | 2026年09月10日 |
| 周大生 | 黄金价格 | 1331元/克 | 铂金价格 | 727元/克 | 2026年09月10日 |
| 中国黄金 | 黄金价格 | 1325元/克 | 铂金价格 | 620元/克 | 2026年09月10日 |
| 金大福 | 黄金价格 | 1324元/克 | 铂金价格 | 687元/克 | 2026年09月10日 |
| 投资类 | 金条价格 | 966元/克 | 银条价格 | 16元/克 | 2026年09月10日 |
黄金实时价格行情
| 黄金品种 | 今日价格 | 涨跌幅度 | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| 国际金价(美元/盎司) | 4420.9 | 1.24 | 2026-9-10 |
| 国际金价(人民币/克) | 952.5 | 0.29 | 2026-9-10 |
| XAU现货黄金价格 | 4420.9 | 1.24 | 2026-9-10 |
| 伦敦金黄金价格 | 4420.9 | 1.24 | 2026-9-10 |
| comex纽约黄金期货价格 | 4452.9 | -10.14 | 2026-9-10 |
| 上海AU9999黄金价格 | 952.5 | -1.10 | 2026-9-10 |
| 1美元等于7.2985人民币,1盎司黄金=31.10348克黄金。 | |||
数据来源:上海黄金交易所、伦敦黄金市场、纽约商品交易所(COMEX)
