作为消费者,了解金店的黄金价格是很重要的,那么,现在金店里的黄金一克多少钱呢?本文提供金店黄金零售价格及实时价格行情。
首先,说明一点,金店的黄金价格是受到多种因素的影响,如国际金价、品牌溢价、工艺款式等。
根据最新的黄金行情显示,2026年01月27日 今日金店的黄金价格在每克1300元至1586元区间 区间,工费另计,以下是各金店黄金价格一览表:
| 品牌 | 品类 | 今日价格 | 品类 | 今日价格 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 水贝黄金 | 黄金价格 | 1300元/克 | 铂金价格 | 659元/克 | 2026-1-27 |
| 周大福 | 黄金价格 | 1585元/克 | 铂金价格 | - | 2026-1-27 |
| 老凤祥 | 黄金价格 | 1576元/克 | 铂金价格 | 1030元/克 | 2026-1-27 |
| 老庙黄金 | 黄金价格 | 1575元/克 | 铂金价格 | 1030元/克 | 2026-1-27 |
| 周生生 | 黄金价格 | 1577元/克 | 铂金价格 | 1071元/克 | 2026-1-27 |
| 六福珠宝 | 黄金价格 | 1583元/克 | 铂金价格 | 1116元/克 | 2026-1-27 |
| 潮宏基 | 黄金价格 | 1585元/克 | 铂金价格 | 1071元/克 | 2026-1-27 |
| 谢瑞麟 | 黄金价格 | 1585元/克 | 铂金价格 | - | 2026-1-27 |
| 菜百首饰 | 黄金价格 | 1512元/克 | 铂金价格 | 810元/克 | 2026-1-27 |
| 周六福 | 黄金价格 | 1580元/克 | 铂金价格 | 1091元/克 | 2026-1-27 |
| 周大生 | 黄金价格 | 1585元/克 | 铂金价格 | 1071元/克 | 2026-1-27 |
| 中国黄金 | 黄金价格 | 1586元/克 | 铂金价格 | 810元/克 | 2026-1-27 |
| 金大福 | 黄金价格 | 1578元/克 | 铂金价格 | 1031元/克 | 2026-1-27 |
| 投资类 | 金条价格 | 1158元/克 | 银条价格 | 31元/克 | 2026-1-27 |
黄金实时价格行情
| 黄金品种 | 今日价格 | 涨跌幅度 | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| 国际金价(美元/盎司) | 5085.5 | 1.24 | 2026-1-27 |
| 国际金价(人民币/克) | 1144.5 | 0.29 | 2026-1-27 |
| XAU现货黄金价格 | 5085.5 | 1.24 | 2026-1-27 |
| 伦敦金黄金价格 | 5085.5 | 1.24 | 2026-1-27 |
| comex纽约黄金期货价格 | 5117.5 | -10.14 | 2026-1-27 |
| 上海AU9999黄金价格 | 1144.5 | -1.10 | 2026-1-27 |
| 1美元等于7.2985人民币,1盎司黄金=31.10348克黄金。 | |||
