作为消费者,了解金店的黄金价格是很重要的,那么,现在金店里的黄金一克多少钱呢?本文提供金店黄金零售价格及实时价格行情。
首先,说明一点,金店的黄金价格是受到多种因素的影响,如国际金价、品牌溢价、工艺款式等。
根据最新的黄金行情显示,2024年12月15日 今日金店的黄金价格在每克650至805元区间,工费另计,以下是各金店黄金价格一览表:
品牌 | 产品 | 价格 | 更新时间 |
---|---|---|---|
水贝黄金 | 黄金价格 | 622元/克 | 2024-12-15 |
周大福 | 黄金价格 | 798元/克 | 2024-12-15 |
老凤祥 | 黄金价格 | 805元/克 | 2024-12-15 |
老庙黄金 | 黄金价格 | 802元/克 | 2024-12-15 |
周生生 | 黄金价格 | 796元/克 | 2024-12-15 |
六福珠宝 | 黄金价格 | 798元/克 | 2024-12-15 |
潮宏基 | 黄金价格 | 798元/克 | 2024-12-15 |
谢瑞麟 | 黄金价格 | 798元/克 | 2024-12-15 |
菜百首饰 | 黄金价格 | 788元/克 | 2024-12-15 |
周六福 | 黄金价格 | 798元/克 | 2024-12-15 |
周大生 | 黄金价格 | 798元/克 | 2024-12-15 |
中国黄金 | 黄金价格 | 781元/克 | 2024-12-15 |
金大福 | 黄金价格 | 793元/克 | 2024-12-15 |
投资金条 | 黄金价格 | 633元/克 | 2024-12-15 |
黄金实时价格行情
品种 | 今日价格 | 涨跌幅度 | 更新时间 |
---|---|---|---|
国际金价(美元/盎司) | 2648 | 10.48 | 2024-12-15 |
国际金价(人民币/克) | 619.5 | 2.40 | 2024-12-15 |
XAU现货黄金价格 | 2648 | 0.69 | 2024-12-15 |
伦敦金黄金价格 | 2648 | 0.69 | 2024-12-15 |
comex纽约黄金期货价格 | 2680 | 0.69 | 2024-12-15 |
上海AU9999黄金价格 | 619.5 | 0.69 | 2024-12-15 |
1美元等于7.2728人民币,1盎司黄金=31.10348克黄金。 |