作为投资者或者消费者,我们会经常关注黄金价格的波动变化,那么,今天黄金价格多少钱一克呢?让我们一起来看观察黄金实时价格动态。
黄金价格是实时变化的,受到多种因素的影响,如通胀水平、利率水平、美元、全球经济形势、货币政策等等。
国际黄金实时价格
| 黄金品种 | 今日价格 | 涨跌幅度 | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| 国际金价(美元/盎司) | 4420.9 | 1.24 | 2026-9-10 |
| 国际金价(人民币/克) | 952.5 | 0.29 | 2026-9-10 |
| XAU现货黄金价格 | 4420.9 | 1.24 | 2026-9-10 |
| 伦敦金黄金价格 | 4420.9 | 1.24 | 2026-9-10 |
| comex纽约黄金期货价格 | 4452.9 | -10.14 | 2026-9-10 |
| 上海AU9999黄金价格 | 952.5 | -1.10 | 2026-9-10 |
| 1美元等于7.2985人民币,1盎司黄金=31.10348克黄金。 | |||
数据来源:上海黄金交易所、伦敦黄金市场、纽约商品交易所(COMEX)
国内黄金实时价格
| 贵金属品种 | 今日价格 | 销售价格 | 最高价格 | 最低价格 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大盘实时金价 | 950.40 | 950.40 | 953.34 | 946.51 | 2026年09月10日 |
| 黄金9999价格 | 950.58 | 950.58 | 953.46 | 946.76 | 2026年09月10日 |
| 黄金T+D价格 | 950.67 | 950.67 | 953.66 | 946.96 | 2026年09月10日 |
金店黄金零售价格
| 品牌 | 品类 | 今日价格 | 品类 | 今日价格 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 水贝黄金 | 黄金价格 | 1125元/克 | 铂金价格 | 457元/克 | 2026年09月10日 |
| 周大福 | 黄金价格 | 1331元/克 | 铂金价格 | - | 2026年09月10日 |
| 老凤祥 | 黄金价格 | 1332元/克 | 铂金价格 | 700元/克 | 2026年09月10日 |
| 老庙黄金 | 黄金价格 | 1328元/克 | 铂金价格 | 727元/克 | 2026年09月10日 |
| 周生生 | 黄金价格 | 1328元/克 | 铂金价格 | 727元/克 | 2026年09月10日 |
| 六福珠宝 | 黄金价格 | 1329元/克 | 铂金价格 | 757元/克 | 2026年09月10日 |
| 潮宏基 | 黄金价格 | 1331元/克 | 铂金价格 | 727元/克 | 2026年09月10日 |
| 谢瑞麟 | 黄金价格 | 1331元/克 | 铂金价格 | - | 2026年09月10日 |
| 菜百首饰 | 黄金价格 | 1310元/克 | 铂金价格 | 620元/克 | 2026年09月10日 |
| 周六福 | 黄金价格 | 1326元/克 | 铂金价格 | 747元/克 | 2026年09月10日 |
| 周大生 | 黄金价格 | 1331元/克 | 铂金价格 | 727元/克 | 2026年09月10日 |
| 中国黄金 | 黄金价格 | 1325元/克 | 铂金价格 | 620元/克 | 2026年09月10日 |
| 金大福 | 黄金价格 | 1324元/克 | 铂金价格 | 687元/克 | 2026年09月10日 |
| 投资类 | 金条价格 | 966元/克 | 银条价格 | 16元/克 | 2026年09月10日 |
黄金回收今日报价
| 黄金材质 | 回收价格 |
|---|---|
| 99999黄金回收价格 | 938元/克 |
| 9999黄金回收价格 | 938元/克 |
| 999黄金回收价格 | 938元/克 |
| 足金回收价格 | 938元/克 |
| 22k金回收价格 | 826元/克 |
| 18k金回收价格 | 681 元/克 |
| 14k金回收价格 | 526元/克 |
| 价格更新时间:2026年09月10日 | |
黄金价格实时走势图

