作为投资者或者消费者,我们会经常关注黄金价格的波动变化,那么,今天黄金价格多少钱一克呢?让我们一起来看观察黄金实时价格动态。
黄金价格是实时变化的,受到多种因素的影响,如通胀水平、利率水平、美元、全球经济形势、货币政策等等。
国际黄金实时价格
| 黄金品种 | 今日价格 | 涨跌幅度 | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| 国际金价(美元/盎司) | 3930.8 | 1.24 | 2025-10-28 |
| 国际金价(人民币/克) | 896.4 | 0.29 | 2025-10-28 |
| XAU现货黄金价格 | 3930.8 | 1.24 | 2025-10-28 |
| 伦敦金黄金价格 | 3930.8 | 1.24 | 2025-10-28 |
| comex纽约黄金期货价格 | 3962.8 | -10.14 | 2025-10-28 |
| 上海AU9999黄金价格 | 896.4 | -1.10 | 2025-10-28 |
| 1美元等于7.2985人民币,1盎司黄金=31.10348克黄金。 | |||
国内黄金实时价格
| 黄金品种 | 回收价格 | 销售价格 | 最高价格 | 最低价格 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大盘实时今日金价 | 896.4元/克 | 896.4元/克 | 896.4元/克 | 896.4元/克 | 2025-10-28 |
| 黄金9999价格 | 896.4元/克 | 896.4元/克 | 896.4元/克 | 896.4元/克 | 2025-10-28 |
| 黄金T+D价格 | 896.4元/克 | 896.4元/克 | 896.4元/克 | 896.4元/克 | 2025-10-28 |
金店黄金零售价格
| 黄金品牌 | 黄金品种 | 今日价格 | 报价时间 |
|---|---|---|---|
| 水贝黄金 | 黄金价格 | 913元/克 | 2025-10-28 |
| 周大福 | 黄金价格 | 1198元/克 | 2025-10-28 |
| 老凤祥 | 黄金价格 | 1202元/克 | 2025-10-28 |
| 老庙黄金 | 黄金价格 | 1198元/克 | 2025-10-28 |
| 周生生 | 黄金价格 | 1192元/克 | 2025-10-28 |
| 六福珠宝 | 黄金价格 | 1198元/克 | 2025-10-28 |
| 潮宏基 | 黄金价格 | 1198元/克 | 2025-10-28 |
| 谢瑞麟 | 黄金价格 | 1198元/克 | 2025-10-28 |
| 菜百首饰 | 黄金价格 | 1162元/克 | 2025-10-28 |
| 周六福 | 黄金价格 | 1129元/克 | 2025-10-28 |
| 周大生 | 黄金价格 | 1198元/克 | 2025-10-28 |
| 中国黄金 | 黄金价格 | 1112元/克 | 2025-10-28 |
| 金大福 | 黄金价格 | 1193元/克 | 2025-10-28 |
| 投资金条 | 黄金价格 | 910元/克 | 2025-10-28 |
黄金回收今日报价
| 黄金材质 | 回收价格 |
|---|---|
| 99999黄金回收价格 | 884元/克 |
| 9999黄金回收价格 | 884元/克 |
| 999黄金回收价格 | 884元/克 |
| 足金回收价格 | 884元/克 |
| 22k金回收价格 | 777元/克 |
| 18k金回收价格 | 640 元/克 |
| 14k金回收价格 | 495元/克 |
| 价格更新时间:2025年10月28日 | |
黄金价格实时走势图

