今天我们来聊聊关于现在黄金价格的话题,2025年10月28日 ,黄金大盘价格大约在896.4元/克 ,金店黄金零售价格每克941至1165元区间,黄金回收价格大约在884元/克。

黄金大盘价格实时行情
| 黄金品种 | 回收价格 | 销售价格 | 最高价格 | 最低价格 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大盘实时今日金价 | 896.4元/克 | 896.4元/克 | 896.4元/克 | 896.4元/克 | 2025-10-28 |
| 黄金9999价格 | 896.4元/克 | 896.4元/克 | 896.4元/克 | 896.4元/克 | 2025-10-28 |
| 黄金T+D价格 | 896.4元/克 | 896.4元/克 | 896.4元/克 | 896.4元/克 | 2025-10-28 |
金店黄金饰品零售价格
| 黄金品牌 | 黄金品种 | 今日价格 | 报价时间 |
|---|---|---|---|
| 水贝黄金 | 黄金价格 | 913元/克 | 2025-10-28 |
| 周大福 | 黄金价格 | 1198元/克 | 2025-10-28 |
| 老凤祥 | 黄金价格 | 1202元/克 | 2025-10-28 |
| 老庙黄金 | 黄金价格 | 1198元/克 | 2025-10-28 |
| 周生生 | 黄金价格 | 1192元/克 | 2025-10-28 |
| 六福珠宝 | 黄金价格 | 1198元/克 | 2025-10-28 |
| 潮宏基 | 黄金价格 | 1198元/克 | 2025-10-28 |
| 谢瑞麟 | 黄金价格 | 1198元/克 | 2025-10-28 |
| 菜百首饰 | 黄金价格 | 1162元/克 | 2025-10-28 |
| 周六福 | 黄金价格 | 1129元/克 | 2025-10-28 |
| 周大生 | 黄金价格 | 1198元/克 | 2025-10-28 |
| 中国黄金 | 黄金价格 | 1112元/克 | 2025-10-28 |
| 金大福 | 黄金价格 | 1193元/克 | 2025-10-28 |
| 投资金条 | 黄金价格 | 910元/克 | 2025-10-28 |
黄金回收今日报价行情
| 黄金材质 | 回收价格 |
|---|---|
| 99999黄金回收价格 | 884元/克 |
| 9999黄金回收价格 | 884元/克 |
| 999黄金回收价格 | 884元/克 |
| 足金回收价格 | 884元/克 |
| 22k金回收价格 | 777元/克 |
| 18k金回收价格 | 640 元/克 |
| 14k金回收价格 | 495元/克 |
| 价格更新时间:2025年10月28日 | |
总之:对于投资者来说,黄金不仅是避险资产,也是一种重要的投资工具,了解现在黄金报价是很重要的。
