今天我们来聊聊关于现在黄金价格的话题,2025年11月11日 ,黄金大盘价格大约在949.0元/克 ,金店黄金零售价格每克996至1233元区间,黄金回收价格大约在932元/克。

黄金大盘价格实时行情
| 黄金品种 | 回收价格 | 销售价格 | 最高价格 | 最低价格 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大盘实时今日金价 | 949.0元/克 | 949.0元/克 | 949.0元/克 | 949.0元/克 | 2025-11-11 |
| 黄金9999价格 | 949.0元/克 | 949.0元/克 | 949.0元/克 | 949.0元/克 | 2025-11-11 |
| 黄金T+D价格 | 949.0元/克 | 949.0元/克 | 949.0元/克 | 949.0元/克 | 2025-11-11 |
金店黄金饰品零售价格
| 黄金品牌 | 黄金品种 | 今日价格 | 报价时间 |
|---|---|---|---|
| 水贝黄金 | 黄金价格 | 1025元/克 | 2025-11-11 |
| 周大福 | 黄金价格 | 1308元/克 | 2025-11-11 |
| 老凤祥 | 黄金价格 | 1310元/克 | 2025-11-11 |
| 老庙黄金 | 黄金价格 | 1310元/克 | 2025-11-11 |
| 周生生 | 黄金价格 | 1308元/克 | 2025-11-11 |
| 六福珠宝 | 黄金价格 | 1306元/克 | 2025-11-11 |
| 潮宏基 | 黄金价格 | 1308元/克 | 2025-11-11 |
| 谢瑞麟 | 黄金价格 | 1308元/克 | 2025-11-11 |
| 菜百首饰 | 黄金价格 | 1268元/克 | 2025-11-11 |
| 周六福 | 黄金价格 | 1283元/克 | 2025-11-11 |
| 周大生 | 黄金价格 | 1308元/克 | 2025-11-11 |
| 中国黄金 | 黄金价格 | 1218元/克 | 2025-11-11 |
| 金大福 | 黄金价格 | 1301元/克 | 2025-11-11 |
| 投资金条 | 黄金价格 | 963元/克 | 2025-11-11 |
黄金回收今日报价行情
| 黄金材质 | 回收价格 |
|---|---|
| 99999黄金回收价格 | 932元/克 |
| 9999黄金回收价格 | 932元/克 |
| 999黄金回收价格 | 932元/克 |
| 足金回收价格 | 932元/克 |
| 22k金回收价格 | 820元/克 |
| 18k金回收价格 | 676 元/克 |
| 14k金回收价格 | 523元/克 |
| 价格更新时间:2025年11月11日 | |
总之:对于投资者来说,黄金不仅是避险资产,也是一种重要的投资工具,了解现在黄金报价是很重要的。
