网上有不少关于香港金价比内地金价要便宜的消息,有不少人打算去香港购买黄金,那么疑问来了:香港金价和内地金价一样的吗?香港金价和内地金价相差多少呢?本文和大家一起揭秘大陆金价和香港金价是否相同的问题。
香港金价和内地金价是不一样的,可以说香港金价是要比内地金价要便宜一些。
1、香港购买黄金没有增值税和关税;
2、香港金价的计算方式与内地也是有区别的,香港黄金价格是按照克数x工费+2%佣金来计算,内地黄金价格是按照克数x工费来计算。
香港金价和内地金价对比
一、内地金价
根据2025年10月30日 今日黄金行情,现在金店黄金零售价格每克944至1168元区间。
| 黄金品牌 | 黄金品种 | 今日价格 | 报价时间 |
|---|---|---|---|
| 水贝黄金 | 黄金价格 | 912元/克 | 2025-10-30 |
| 周大福 | 黄金价格 | 1179元/克 | 2025-10-30 |
| 老凤祥 | 黄金价格 | 1183元/克 | 2025-10-30 |
| 老庙黄金 | 黄金价格 | 1179元/克 | 2025-10-30 |
| 周生生 | 黄金价格 | 1175元/克 | 2025-10-30 |
| 六福珠宝 | 黄金价格 | 1179元/克 | 2025-10-30 |
| 潮宏基 | 黄金价格 | 1179元/克 | 2025-10-30 |
| 谢瑞麟 | 黄金价格 | 1179元/克 | 2025-10-30 |
| 菜百首饰 | 黄金价格 | 1155元/克 | 2025-10-30 |
| 周六福 | 黄金价格 | 1109元/克 | 2025-10-30 |
| 周大生 | 黄金价格 | 1179元/克 | 2025-10-30 |
| 中国黄金 | 黄金价格 | 1105元/克 | 2025-10-30 |
| 金大福 | 黄金价格 | 1174元/克 | 2025-10-30 |
| 投资金条 | 黄金价格 | 913元/克 | 2025-10-30 |
二、香港金价
| 品牌 | 黄金 | 港币/两 | 港币/克 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|
| 香港周大福 | 黄金价格 | 43750 | 1168 | 2025-10-30 |
| 香港周生生 | 黄金价格 | 43700 | 1165 | 2025-10-30 |
| 香港六福珠宝 | 黄金价格 | 43700 | 1165 | 2025-10-30 |
| 香港金至尊 | 黄金价格 | 43700 | 1165 | 2025-10-30 |
| 香港谢瑞麟 | 黄金价格 | 43700 | 1165 | 2025-10-30 |
| 香港老凤祥 | 黄金价格 | 43700 | 1165 | 2025-10-30 |
