今日黄金话题
相关珠宝品牌
香港金价比内地便宜吗?下面来看看2021年8月30日品牌价格对比:
内地黄金品牌金价:
品牌 | 黄金价格 | 铂金价格 | 金条价格 | 单位 | 报价时间 |
---|---|---|---|---|---|
内地周大福 | 490 | - | 480 | 元/克 | 2021-8-30 |
内地周生生 | 492 | 374 | 482 | 元/克 | 2021-8-30 |
内地六福珠宝 | 490 | 374 | 480 | 元/克 | 2021-8-30 |
内地谢瑞麟 | 492 | - | 482 | 元/克 | 2021-8-30 |
菜百首饰 | 485 | 358 | 439 | 元/克 | 2021-8-30 |
老庙黄金 | 492 | 375 | 446 | 元/克 | 2021-8-30 |
老凤祥 | 495 | 375 | 445 | 元/克 | 2021-8-30 |
中国黄金 | 485 | 365 | - | 元/克 | 2021-8-30 |
周六福 | 491 | 389 | 446 | 元/克 | 2021-8-30 |
金至尊 | 490 | 374 | 480 | 元/克 | 2021-8-30 |
潮宏基 | 490 | 374 | 480 | 元/克 | 2021-8-30 |
香港黄金品牌金价:
品牌 | 黄金价格 | 铂金价格 | 金条价格 | 单位 | 报价时间 |
---|---|---|---|---|---|
香港周大福 | 19570 | - | - | 港币/两 | 2021-8-30 |
香港周生生 | 19950 | 11660 | 18160 | 港币/两 | 2021-8-30 |
香港谢瑞麟 | 19550 | 11430 | 18160 | 港币/两 | 2021-8-30 |
1、香港黄金首饰是按两计算的,一两是37.428克,比如香港周大福金价19570港币/两约523港币/克约434元/克。
2、香港的黄金首饰购买除了工费外还有2%的佣金。
3、香港的黄金价格计算方法:金价(比如今日19570)×重量(比如1两)×1.02(百分之二的佣金,全港买金都要的)+手工(另计)
可以看出:针对品牌金店,像周大福、周生生等,香港地区的报价(442元/克)比内地的报价(490元/克)要便宜40元左右。
1、如果你刚好要去香港或者去香港方便,买的黄金量大(路费成本要加上,量少不划算),还要买品牌黄金的话,可以考虑去香港购买黄金首饰。
2、内地不少金店的金价比品牌金店的金价要便宜,纯度都是一样的,所以你不考虑品牌的话,那些国内金店也是你不错的选择。
3、内地金店的活动要多一些,购买前可先关注下,然后两地作一个对比。