听说现在黄金价格又涨价了,黄金首饰价格都涨到了768元/克的高价,这金价什么时候下跌,哪里可以随时查看“黄金首饰价格呢”?我要购买一个黄金手镯,又不想去金店了解黄金首饰价格。
今日黄金首饰价格多少钱一克
2024年10月09日 今日黄金首饰价格每克618至766元区间,不同金店的金价是有差异的。
品牌 | 产品 | 价格 | 更新时间 |
---|---|---|---|
水贝黄金 | 黄金价格 | 595元/克 | 2024-10-9 |
周大福 | 黄金价格 | 768元/克 | 2024-10-9 |
老凤祥 | 黄金价格 | 763元/克 | 2024-10-9 |
老庙黄金 | 黄金价格 | 764元/克 | 2024-10-9 |
周生生 | 黄金价格 | 771元/克 | 2024-10-9 |
六福珠宝 | 黄金价格 | 768元/克 | 2024-10-9 |
潮宏基 | 黄金价格 | 768元/克 | 2024-10-9 |
谢瑞麟 | 黄金价格 | 768元/克 | 2024-10-9 |
菜百首饰 | 黄金价格 | 745元/克 | 2024-10-9 |
周六福 | 黄金价格 | 768元/克 | 2024-10-9 |
周大生 | 黄金价格 | 768元/克 | 2024-10-9 |
中国黄金 | 黄金价格 | 731元/克 | 2024-10-9 |
金大福 | 黄金价格 | 763元/克 | 2024-10-9 |
投资金条 | 黄金价格 | 603元/克 | 2024-10-9 |
今日黄金首饰回收价格查询
黄金材质 | 回收价格 | 纯度 |
---|---|---|
黄金回收价格 | 578元/克 | 99.9% |
金条回收价格 | 578元/克 | 99.99% |
金饰回收价格 | 578元/克 | 99.9% |
足金999回收价格 | 578元/克 | 99.9% |
AU916金回收价格 | 507元/克 | 91.6% |
AU750金回收价格 | 411 元/克 | 75.0% |