根据2024年10月09日 今日黄金实时价格,各大金店黄金首饰价格每克618至766元区间,金条价格603.4 元/克,黄金首饰回收价格578元/克。
同样的黄金,为什么金价相差这么大?原因一品牌溢价,原因二款式和工艺(有自己的设计团队),原因三运营成本不同。
再看看国内主要品牌金店的情况,不同品牌金店的黄金首饰价格是有差异的。
品牌 | 产品 | 价格 | 更新时间 |
---|---|---|---|
水贝黄金 | 黄金价格 | 595元/克 | 2024-10-9 |
周大福 | 黄金价格 | 768元/克 | 2024-10-9 |
老凤祥 | 黄金价格 | 763元/克 | 2024-10-9 |
老庙黄金 | 黄金价格 | 764元/克 | 2024-10-9 |
周生生 | 黄金价格 | 771元/克 | 2024-10-9 |
六福珠宝 | 黄金价格 | 768元/克 | 2024-10-9 |
潮宏基 | 黄金价格 | 768元/克 | 2024-10-9 |
谢瑞麟 | 黄金价格 | 768元/克 | 2024-10-9 |
菜百首饰 | 黄金价格 | 745元/克 | 2024-10-9 |
周六福 | 黄金价格 | 768元/克 | 2024-10-9 |
周大生 | 黄金价格 | 768元/克 | 2024-10-9 |
中国黄金 | 黄金价格 | 731元/克 | 2024-10-9 |
金大福 | 黄金价格 | 763元/克 | 2024-10-9 |
投资金条 | 黄金价格 | 603元/克 | 2024-10-9 |
国内黄金价格实时行情
品种 | 最新价格 | 涨跌幅度 | 更新时间 |
---|---|---|---|
国内黄金价格 | 589.4元/克 | 0.50% | 2024-10-9 |