黄金价格实时行情报价
| 黄金品种 | 今日价格 | 涨跌幅度 | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| 国际金价(美元/盎司) | 4348.3 | 1.24 | 2026-9-12 |
| 国际金价(人民币/克) | 940.0 | 0.29 | 2026-9-12 |
| XAU现货黄金价格 | 4348.3 | 1.24 | 2026-9-12 |
| 伦敦金黄金价格 | 4348.3 | 1.24 | 2026-9-12 |
| comex纽约黄金期货价格 | 4380.3 | -10.14 | 2026-9-12 |
| 上海AU9999黄金价格 | 940.0 | -1.10 | 2026-9-12 |
| 1美元等于7.2985人民币,1盎司黄金=31.10348克黄金。 | |||
数据来源:上海黄金交易所、伦敦黄金市场、纽约商品交易所(COMEX)
黄金今年的价格十大名牌
| 品牌 | 品类 | 今日价格 | 品类 | 今日价格 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 水贝黄金 | 黄金价格 | 1110元/克 | 铂金价格 | 444元/克 | 2026年09月12日 |
| 周大福 | 黄金价格 | 1312元/克 | 铂金价格 | - | 2026年09月12日 |
| 老凤祥 | 黄金价格 | 1313元/克 | 铂金价格 | 700元/克 | 2026年09月12日 |
| 老庙黄金 | 黄金价格 | 1308元/克 | 铂金价格 | 700元/克 | 2026年09月12日 |
| 周生生 | 黄金价格 | 1311元/克 | 铂金价格 | 694元/克 | 2026年09月12日 |
| 六福珠宝 | 黄金价格 | 1310元/克 | 铂金价格 | 723元/克 | 2026年09月12日 |
| 潮宏基 | 黄金价格 | 1312元/克 | 铂金价格 | 694元/克 | 2026年09月12日 |
| 谢瑞麟 | 黄金价格 | 1312元/克 | 铂金价格 | - | 2026年09月12日 |
| 菜百首饰 | 黄金价格 | 1300元/克 | 铂金价格 | 620元/克 | 2026年09月12日 |
| 周六福 | 黄金价格 | 1307元/克 | 铂金价格 | 714元/克 | 2026年09月12日 |
| 周大生 | 黄金价格 | 1312元/克 | 铂金价格 | 694元/克 | 2026年09月12日 |
| 中国黄金 | 黄金价格 | 1308元/克 | 铂金价格 | 620元/克 | 2026年09月12日 |
| 金大福 | 黄金价格 | 1305元/克 | 铂金价格 | 654元/克 | 2026年09月12日 |
| 投资类 | 金条价格 | 954元/克 | 银条价格 | 15元/克 | 2026年09月12日 |
注:以上价格不含工费,仅供参考,实际以各门店当日挂牌价为准。
今年国际黄金价格走势图

今年国内黄金价格走势图






