黄金价格实时行情报价
| 黄金品种 | 今日价格 | 涨跌幅度 | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| 国际金价(美元/盎司) | 4060.7 | 1.24 | 2026-10-28 |
| 国际金价(人民币/克) | 872.0 | 0.29 | 2026-10-28 |
| XAU现货黄金价格 | 4060.7 | 1.24 | 2026-10-28 |
| 伦敦金黄金价格 | 4060.7 | 1.24 | 2026-10-28 |
| comex纽约黄金期货价格 | 4092.7 | -10.14 | 2026-10-28 |
| 上海AU9999黄金价格 | 872.0 | -1.10 | 2026-10-28 |
| 1美元等于7.2985人民币,1盎司黄金=31.10348克黄金。 | |||
数据来源:上海黄金交易所、伦敦黄金市场、纽约商品交易所(COMEX)
黄金今年的价格十大名牌
| 品牌 | 品类 | 今日价格 | 品类 | 今日价格 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 水贝黄金 | 黄金价格 | 1035元/克 | 铂金价格 | 388元/克 | 2026年10月28日 |
| 周大福 | 黄金价格 | 1202元/克 | 铂金价格 | - | 2026年10月28日 |
| 老凤祥 | 黄金价格 | 1205元/克 | 铂金价格 | 600元/克 | 2026年10月28日 |
| 老庙黄金 | 黄金价格 | 1201元/克 | 铂金价格 | 584元/克 | 2026年10月28日 |
| 周生生 | 黄金价格 | 1205元/克 | 铂金价格 | 584元/克 | 2026年10月28日 |
| 六福珠宝 | 黄金价格 | 1200元/克 | 铂金价格 | 608元/克 | 2026年10月28日 |
| 潮宏基 | 黄金价格 | 1202元/克 | 铂金价格 | 584元/克 | 2026年10月28日 |
| 谢瑞麟 | 黄金价格 | 1202元/克 | 铂金价格 | - | 2026年10月28日 |
| 菜百首饰 | 黄金价格 | 1205元/克 | 铂金价格 | 555元/克 | 2026年10月28日 |
| 周六福 | 黄金价格 | 1197元/克 | 铂金价格 | 604元/克 | 2026年10月28日 |
| 周大生 | 黄金价格 | 1202元/克 | 铂金价格 | 584元/克 | 2026年10月28日 |
| 中国黄金 | 黄金价格 | 1192元/克 | 铂金价格 | 555元/克 | 2026年10月28日 |
| 金大福 | 黄金价格 | 1195元/克 | 铂金价格 | 544元/克 | 2026年10月28日 |
| 投资类 | 金条价格 | 886元/克 | 银条价格 | 13元/克 | 2026年10月28日 |
注:以上价格不含工费,仅供参考,实际以各门店当日挂牌价为准。
今年国际黄金价格走势图

今年国内黄金价格走势图






