黄金价格实时行情报价
| 黄金品种 | 今日价格 | 涨跌幅度 | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| 国际金价(美元/盎司) | 4027.2 | 1.24 | 2026-7-29 |
| 国际金价(人民币/克) | 878.5 | 0.29 | 2026-7-29 |
| XAU现货黄金价格 | 4027.2 | 1.24 | 2026-7-29 |
| 伦敦金黄金价格 | 4027.2 | 1.24 | 2026-7-29 |
| comex纽约黄金期货价格 | 4059.2 | -10.14 | 2026-7-29 |
| 上海AU9999黄金价格 | 878.5 | -1.10 | 2026-7-29 |
| 1美元等于7.2985人民币,1盎司黄金=31.10348克黄金。 | |||
数据来源:上海黄金交易所、伦敦黄金市场、纽约商品交易所(COMEX)
黄金今年的价格十大名牌
| 品牌 | 品类 | 今日价格 | 品类 | 今日价格 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 水贝黄金 | 黄金价格 | 1046元/克 | 铂金价格 | 406元/克 | 2026年07月29日 |
| 周大福 | 黄金价格 | 1222元/克 | 铂金价格 | - | 2026年07月29日 |
| 老凤祥 | 黄金价格 | 1221元/克 | 铂金价格 | 650元/克 | 2026年07月29日 |
| 老庙黄金 | 黄金价格 | 1222元/克 | 铂金价格 | 650元/克 | 2026年07月29日 |
| 周生生 | 黄金价格 | 1221元/克 | 铂金价格 | 623元/克 | 2026年07月29日 |
| 六福珠宝 | 黄金价格 | 1230元/克 | 铂金价格 | 653元/克 | 2026年07月29日 |
| 潮宏基 | 黄金价格 | 1222元/克 | 铂金价格 | 623元/克 | 2026年07月29日 |
| 谢瑞麟 | 黄金价格 | 1222元/克 | 铂金价格 | - | 2026年07月29日 |
| 菜百首饰 | 黄金价格 | 1225元/克 | 铂金价格 | 605元/克 | 2026年07月29日 |
| 周六福 | 黄金价格 | 1217元/克 | 铂金价格 | 643元/克 | 2026年07月29日 |
| 周大生 | 黄金价格 | 1222元/克 | 铂金价格 | 623元/克 | 2026年07月29日 |
| 中国黄金 | 黄金价格 | 1218元/克 | 铂金价格 | 605元/克 | 2026年07月29日 |
| 金大福 | 黄金价格 | 1215元/克 | 铂金价格 | 583元/克 | 2026年07月29日 |
| 投资类 | 金条价格 | 892元/克 | 银条价格 | 14元/克 | 2026年07月29日 |
今年国际黄金价格走势图

今年国内黄金价格走势图






