无论你是购买黄金投资(投资金条、黄金ETF、黄金股票、纸黄金、黄金积存金等)或者佩戴(黄金首饰)还是想高价卖出黄金,了解今日黄金报价都是有必要的。
根据2026年09月11日今日黄金实时价格,国内金价暂报941.2元/克 ,各大金店黄金价格每克1112元至1334元区间 区间,金条价格966.8 元/克,黄金回收价格926元/克。
国际黄金今日实时报价表
| 黄金品种 | 今日价格 | 涨跌幅度 | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| 国际金价(美元/盎司) | 4357.9 | 1.24 | 2026-9-11 |
| 国际金价(人民币/克) | 941.2 | 0.29 | 2026-9-11 |
| XAU现货黄金价格 | 4357.9 | 1.24 | 2026-9-11 |
| 伦敦金黄金价格 | 4357.9 | 1.24 | 2026-9-11 |
| comex纽约黄金期货价格 | 4389.9 | -10.14 | 2026-9-11 |
| 上海AU9999黄金价格 | 941.2 | -1.10 | 2026-9-11 |
| 1美元等于7.2985人民币,1盎司黄金=31.10348克黄金。 | |||
数据来源:上海黄金交易所、伦敦黄金市场、纽约商品交易所(COMEX)
国内黄金今日实时报价表
| 贵金属品种 | 今日价格 | 销售价格 | 最高价格 | 最低价格 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大盘实时金价 | 938.96 | 938.96 | 942.66 | 927.9 | 2026年09月11日 |
| 黄金9999价格 | 939.79 | 939.79 | 942.64 | 928.24 | 2026年09月11日 |
| 黄金T+D价格 | 939.99 | 939.99 | 942.84 | 928.44 | 2026年09月11日 |
各大品牌金店黄金价格查询
再看看国内主要品牌金店的情况,不同品牌金店的黄金价格是有差异的。
| 品牌 | 品类 | 今日价格 | 品类 | 今日价格 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 水贝黄金 | 黄金价格 | 1112元/克 | 铂金价格 | 444元/克 | 2026年09月11日 |
| 周大福 | 黄金价格 | 1312元/克 | 铂金价格 | - | 2026年09月11日 |
| 老凤祥 | 黄金价格 | 1311元/克 | 铂金价格 | 700元/克 | 2026年09月11日 |
| 老庙黄金 | 黄金价格 | 1306元/克 | 铂金价格 | 687元/克 | 2026年09月11日 |
| 周生生 | 黄金价格 | 1310元/克 | 铂金价格 | 687元/克 | 2026年09月11日 |
| 六福珠宝 | 黄金价格 | 1310元/克 | 铂金价格 | 716元/克 | 2026年09月11日 |
| 潮宏基 | 黄金价格 | 1312元/克 | 铂金价格 | 687元/克 | 2026年09月11日 |
| 谢瑞麟 | 黄金价格 | 1312元/克 | 铂金价格 | - | 2026年09月11日 |
| 菜百首饰 | 黄金价格 | 1300元/克 | 铂金价格 | 620元/克 | 2026年09月11日 |
| 周六福 | 黄金价格 | 1307元/克 | 铂金价格 | 707元/克 | 2026年09月11日 |
| 周大生 | 黄金价格 | 1312元/克 | 铂金价格 | 687元/克 | 2026年09月11日 |
| 中国黄金 | 黄金价格 | 1302元/克 | 铂金价格 | 620元/克 | 2026年09月11日 |
| 金大福 | 黄金价格 | 1305元/克 | 铂金价格 | 647元/克 | 2026年09月11日 |
| 投资类 | 金条价格 | 955元/克 | 银条价格 | 15元/克 | 2026年09月11日 |
注:以上价格不含工费,仅供参考,实际以各门店当日挂牌价为准。
黄金回收今日价格表
| 黄金材质 | 回收价格 | 纯度 |
|---|---|---|
| 黄金回收价格 | 926元/克 | 99.9% |
| 金条回收价格 | 926元/克 | 99.99% |
| 22k金回收价格 | 815元/克 | 91.6% |
| 18k金回收价格 | 672 元/克 | 75% |
| 14k金回收价格 | 519元/克 | 58.5% |





