银行黄金价格实时行情
| 交易品种 | 今日价格 | 卖出价格 | 买入价格 | 最低卖出价格 | 最高买入价格 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元账户黄金 | 5038.5美元/盎司 | 5038.5美元/盎司 | 5038.5美元/盎司 | 5038.5美元/盎司 | 5038.5美元/盎司 | 2026-2-15 |
| 人民币账户黄金 | 1125.0元/克 | 1125.0元/克 | 1125.0元/克 | 1125.0元/克 | 1125.0元/克 | 2026-2-15 |
| 美元账户白银 | 77.11美元/盎司 | 77.11美元/盎司 | 77.11美元/盎司 | 77.11美元/盎司 | 77.11美元/盎司 | 2026-2-15 |
| 人民币账户白银 | 19.2元/克 | 19.2元/克 | 19.2元/克 | 19.2元/克 | 19.2元/克 | 2026-2-15 |
| 美元账户铂金 | 2062.6美元/盎司 | 2062.6美元/盎司 | 2062.6美元/盎司 | 2062.6美元/盎司 | 2062.6美元/盎司 | 2026-2-15 |
| 人民币账户铂金 | 562元/克 | 562元/克 | 562元/克 | 562元/克 | 562元/克 | 2026-2-15 |
| 美元账户钯金 | 1686.0美元/盎司 | 1686.0美元/盎司 | 1686.0美元/盎司 | 1686.0美元/盎司 | 1686.0美元/盎司 | 2026-2-15 |
| 人民币账户钯金 | 310元/克 | 310元/克 | 310元/克 | 310元/克 | 310元/克 | 2026-2-15 |
银行投资金条价格一览表
| 金条品牌 | 金条品种 | 今日价格 | 报价时间 |
|---|---|---|---|
| 工商银行 | 如意金条价格 | 1143.43元/克 | 12:02:55 |
| 中国银行 | 投资金条价格 | 1133.82元/克 | 12:02:55 |
| 建设银行 | 投资金条价格 | 1141.30元/克 | 12:02:55 |
| 农业银行 | 投资金条价格 | 1144.92元/克 | 12:02:55 |
| 民生银行 | 投资金条价格 | 1127.50元/克 | 12:02:55 |
| 平安银行 | 投资金条价格 | 1129.50元/克 | 12:02:55 |
| 邮政银行 | 投资金条价格 | 1128.92元/克 | 12:02:55 |
| 招商银行 | 投资金条价格 | 1121.60元/克 | 12:02:55 |
| 交通银行 | 投资金条价格 | 1129.20元/克 | 12:02:55 |
| 中信银行 | 投资金条价格 | 1129.00元/克 | 12:02:55 |
| 兴业银行 | 投资金条价格 | 1131.68元/克 | 12:02:55 |
| 中国黄金 | 投资金条价格 | 1139元/克 | 12:02:55 |
| 菜百首饰 | 投资金条价格 | 1137元/克 | 12:02:55 |
| 周大福 | 投资金条价格 | 1342元/克 | 12:02:55 |
| 老凤祥 | 投资金条价格 | 1403元/克 | 12:02:55 |
| 老庙黄金 | 投资金条价格 | 1355元/克 | 12:02:55 |
| 周生生 | 工艺金条价格 | 1345元/克 | 12:02:55 |
以上价格仅供参考,以实际交易为准。
黄金价格走势图查询






