银行黄金价格实时行情
| 交易品种 | 今日价格 | 卖出价格 | 买入价格 | 最低卖出价格 | 最高买入价格 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元账户黄金 | 4202.86美元/盎司 | 4202.86美元/盎司 | 4202.86美元/盎司 | 4202.86美元/盎司 | 4202.86美元/盎司 | 2026-6-12 |
| 人民币账户黄金 | 914.9元/克 | 914.9元/克 | 914.9元/克 | 914.9元/克 | 914.9元/克 | 2026-6-12 |
| 美元账户白银 | 67.34美元/盎司 | 67.34美元/盎司 | 67.34美元/盎司 | 67.34美元/盎司 | 67.34美元/盎司 | 2026-6-12 |
| 人民币账户白银 | 15.1元/克 | 15.1元/克 | 15.1元/克 | 15.1元/克 | 15.1元/克 | 2026-6-12 |
| 美元账户铂金 | 1727.95美元/盎司 | 1727.95美元/盎司 | 1727.95美元/盎司 | 1727.95美元/盎司 | 1727.95美元/盎司 | 2026-6-12 |
| 人民币账户铂金 | 436元/克 | 436元/克 | 436元/克 | 436元/克 | 436元/克 | 2026-6-12 |
| 美元账户钯金 | 1286.75美元/盎司 | 1286.75美元/盎司 | 1286.75美元/盎司 | 1286.75美元/盎司 | 1286.75美元/盎司 | 2026-6-12 |
| 人民币账户钯金 | 210元/克 | 210元/克 | 210元/克 | 210元/克 | 210元/克 | 2026-6-12 |
银行投资金条价格一览表
| 金条品牌 | 金条品种 | 今日价格 | 报价时间 |
|---|---|---|---|
| 工商银行 | 如意金条价格 | 927.77元/克 | 11:06:01 |
| 中国银行 | 投资金条价格 | 931.32元/克 | 11:06:01 |
| 建设银行 | 投资金条价格 | 929.80元/克 | 11:06:01 |
| 农业银行 | 投资金条价格 | 934.40元/克 | 11:06:01 |
| 民生银行 | 投资金条价格 | 926.83元/克 | 11:06:01 |
| 平安银行 | 投资金条价格 | 934.80元/克 | 11:06:01 |
| 邮政银行 | 投资金条价格 | 928.20元/克 | 11:06:01 |
| 招商银行 | 投资金条价格 | 929.00元/克 | 11:06:01 |
| 交通银行 | 投资金条价格 | 930.00元/克 | 11:06:01 |
| 中信银行 | 投资金条价格 | 923.10元/克 | 11:06:01 |
| 兴业银行 | 投资金条价格 | 930.63元/克 | 11:06:01 |
| 中国黄金 | 投资金条价格 | 928.9元/克 | 11:06:01 |
| 菜百首饰 | 投资金条价格 | 920.5元/克 | 11:06:01 |
| 周大福 | 投资金条价格 | 973元/克 | 11:06:01 |
| 老凤祥 | 投资金条价格 | 1125元/克 | 11:06:01 |
| 老庙黄金 | 投资金条价格 | 1091元/克 | 11:06:01 |
| 周生生 | 工艺金条价格 | 1116元/克 | 11:06:01 |
以上价格仅供参考,以实际交易为准。
黄金价格走势图查询






