各大银行黄金金价今日多少钱一克
金条品牌 | 金条品种 | 今日价格 | 报价时间 |
---|---|---|---|
工商银行 | 如意金条价格 | 785.40元/克 | 00:07:42 |
中国银行 | 投资金条价格 | 774.78元/克 | 00:07:42 |
建设银行 | 投资金条价格 | 777.30元/克 | 00:07:42 |
农业银行 | 投资金条价格 | 784.68元/克 | 00:07:42 |
民生银行 | 投资金条价格 | 788.10元/克 | 00:07:42 |
平安银行 | 投资金条价格 | 786.00元/克 | 00:07:42 |
邮政银行 | 投资金条价格 | 784.68元/克 | 00:07:42 |
招商银行 | 投资金条价格 | 784.15元/克 | 00:07:42 |
交通银行 | 投资金条价格 | 788.40元/克 | 00:07:42 |
中信银行 | 投资金条价格 | 782.70元/克 | 00:07:42 |
兴业银行 | 投资金条价格 | 784.00元/克 | 00:07:42 |
中国黄金 | 投资金条价格 | 780元/克 | 00:07:42 |
菜百首饰 | 投资金条价格 | 780.5元/克 | 00:07:42 |
周大福 | 投资金条价格 | 883元/克 | 00:07:42 |
老凤祥 | 投资金条价格 | 952元/克 | 00:07:42 |
老庙黄金 | 投资金条价格 | 955元/克 | 00:07:42 |
周生生 | 工艺金条价格 | 886元/克 | 00:07:42 |
以上金价是实时更新的,报价以各银行网点为准。