各大银行黄金金价今日多少钱一克
金条品牌 | 金条品种 | 今日价格 | 报价时间 |
---|---|---|---|
工商银行 | 如意金条价格 | 799.50元/克 | 2025-4-30 |
中国银行 | 投资金条价格 | 796.74元/克 | 2025-4-30 |
建设银行 | 投资金条价格 | 797.60元/克 | 2025-4-30 |
农业银行 | 投资金条价格 | 802.40元/克 | 2025-4-30 |
民生银行 | 投资金条价格 | 801.15元/克 | 2025-4-30 |
平安银行 | 投资金条价格 | 797.40元/克 | 2025-4-30 |
邮政银行 | 投资金条价格 | 798.54元/克 | 2025-4-30 |
招商银行 | 投资金条价格 | 798.31元/克 | 2025-4-30 |
交通银行 | 投资金条价格 | 800.50元/克 | 2025-4-30 |
中信银行 | 投资金条价格 | 795.00元/克 | 2025-4-30 |
兴业银行 | 投资金条价格 | 798.30元/克 | 2025-4-30 |
中国黄金 | 投资金条价格 | 797.6元/克 | 2025-4-30 |
菜百首饰 | 投资金条价格 | 792.5元/克 | 2025-4-30 |
周大福 | 投资金条价格 | 896元/克 | 2025-4-30 |
老凤祥 | 投资金条价格 | 968元/克 | 2025-4-30 |
老庙黄金 | 投资金条价格 | 971元/克 | 2025-4-30 |
周生生 | 工艺金条价格 | 900元/克 | 2025-4-30 |
以上金价是实时更新的,报价以各银行网点为准。