各大银行黄金金价今日多少钱一克
金条品牌 | 金条品种 | 今日价格 | 报价时间 |
---|---|---|---|
工商银行 | 如意金条价格 | 796.14元/克 | 10:06:51 |
中国银行 | 投资金条价格 | 787.75元/克 | 10:06:51 |
建设银行 | 投资金条价格 | 791.50元/克 | 10:06:51 |
农业银行 | 投资金条价格 | 796.30元/克 | 10:06:51 |
民生银行 | 投资金条价格 | 796.30元/克 | 10:06:51 |
平安银行 | 投资金条价格 | 795.00元/克 | 10:06:51 |
邮政银行 | 投资金条价格 | 793.40元/克 | 10:06:51 |
招商银行 | 投资金条价格 | 796.93元/克 | 10:06:51 |
交通银行 | 投资金条价格 | 796.70元/克 | 10:06:51 |
中信银行 | 投资金条价格 | 791.20元/克 | 10:06:51 |
兴业银行 | 投资金条价格 | 791.80元/克 | 10:06:51 |
中国黄金 | 投资金条价格 | 792元/克 | 10:06:51 |
菜百首饰 | 投资金条价格 | 787元/克 | 10:06:51 |
周大福 | 投资金条价格 | 902元/克 | 10:06:51 |
老凤祥 | 投资金条价格 | 968元/克 | 10:06:51 |
老庙黄金 | 投资金条价格 | 967元/克 | 10:06:51 |
周生生 | 工艺金条价格 | 899元/克 | 10:06:51 |
以上金价是实时更新的,报价以各银行网点为准。