各大银行黄金金价今日多少钱一克
| 金条品牌 | 金条品种 | 今日价格 | 报价时间 |
|---|---|---|---|
| 工商银行 | 如意金条价格 | 949.13元/克 | 00:11:07 |
| 中国银行 | 投资金条价格 | 945.14元/克 | 00:11:07 |
| 建设银行 | 投资金条价格 | 945.90元/克 | 00:11:07 |
| 农业银行 | 投资金条价格 | 949.05元/克 | 00:11:07 |
| 民生银行 | 投资金条价格 | 930.61元/克 | 00:11:07 |
| 平安银行 | 投资金条价格 | 943.50元/克 | 00:11:07 |
| 邮政银行 | 投资金条价格 | 1031.80元/克 | 00:11:07 |
| 招商银行 | 投资金条价格 | 940.60元/克 | 00:11:07 |
| 交通银行 | 投资金条价格 | 940.00元/克 | 00:11:07 |
| 中信银行 | 投资金条价格 | 945.50元/克 | 00:11:07 |
| 兴业银行 | 投资金条价格 | 929.69元/克 | 00:11:07 |
| 中国黄金 | 投资金条价格 | 942.5元/克 | 00:11:07 |
| 菜百首饰 | 投资金条价格 | 937.5元/克 | 00:11:07 |
| 周大福 | 投资金条价格 | 1129元/克 | 00:11:07 |
| 老凤祥 | 投资金条价格 | 1158元/克 | 00:11:07 |
| 老庙黄金 | 投资金条价格 | 1240元/克 | 00:11:07 |
| 周生生 | 工艺金条价格 | 1132元/克 | 00:11:07 |
以上金价是实时更新的,报价以各银行网点为准。





