各大银行黄金金价今日多少钱一克
金条品牌 | 金条品种 | 今日价格 | 报价时间 |
---|---|---|---|
工商银行 | 如意金条价格 | 844.13元/克 | 10:09:07 |
中国银行 | 投资金条价格 | 840.72元/克 | 10:09:07 |
建设银行 | 投资金条价格 | 842.20元/克 | 10:09:07 |
农业银行 | 投资金条价格 | 846.70元/克 | 10:09:07 |
民生银行 | 投资金条价格 | 841.76元/克 | 10:09:07 |
平安银行 | 投资金条价格 | 842.80元/克 | 10:09:07 |
邮政银行 | 投资金条价格 | 844.40元/克 | 10:09:07 |
招商银行 | 投资金条价格 | 842.70元/克 | 10:09:07 |
交通银行 | 投资金条价格 | 844.49元/克 | 10:09:07 |
中信银行 | 投资金条价格 | 840.00元/克 | 10:09:07 |
兴业银行 | 投资金条价格 | 841.50元/克 | 10:09:07 |
中国黄金 | 投资金条价格 | 842.5元/克 | 10:09:07 |
菜百首饰 | 投资金条价格 | 837元/克 | 10:09:07 |
周大福 | 投资金条价格 | 956元/克 | 10:09:07 |
老凤祥 | 投资金条价格 | 1024元/克 | 10:09:07 |
老庙黄金 | 投资金条价格 | 1029元/克 | 10:09:07 |
周生生 | 工艺金条价格 | 951元/克 | 10:09:07 |
以上金价是实时更新的,报价以各银行网点为准。