各大银行黄金金价今日多少钱一克
| 金条品牌 | 金条品种 | 今日价格 | 报价时间 |
|---|---|---|---|
| 工商银行 | 如意金条价格 | 903.54元/克 | 02:07:03 |
| 中国银行 | 投资金条价格 | 899.50元/克 | 02:07:03 |
| 建设银行 | 投资金条价格 | 898.90元/克 | 02:07:03 |
| 农业银行 | 投资金条价格 | 902.40元/克 | 02:07:03 |
| 民生银行 | 投资金条价格 | 896.25元/克 | 02:07:03 |
| 平安银行 | 投资金条价格 | 904.10元/克 | 02:07:03 |
| 邮政银行 | 投资金条价格 | 900.00元/克 | 02:07:03 |
| 招商银行 | 投资金条价格 | 902.90元/克 | 02:07:03 |
| 交通银行 | 投资金条价格 | 901.60元/克 | 02:07:03 |
| 中信银行 | 投资金条价格 | 895.00元/克 | 02:07:03 |
| 兴业银行 | 投资金条价格 | 898.00元/克 | 02:07:03 |
| 中国黄金 | 投资金条价格 | 894元/克 | 02:07:03 |
| 菜百首饰 | 投资金条价格 | 887.2元/克 | 02:07:03 |
| 周大福 | 投资金条价格 | 941元/克 | 02:07:03 |
| 老凤祥 | 投资金条价格 | 1089元/克 | 02:07:03 |
| 老庙黄金 | 投资金条价格 | 1056元/克 | 02:07:03 |
| 周生生 | 工艺金条价格 | 1077元/克 | 02:07:03 |
以上金价是实时更新的,报价以各银行网点为准。





