各大银行黄金金价今日多少钱一克
| 金条品牌 | 金条品种 | 今日价格 | 报价时间 |
|---|---|---|---|
| 工商银行 | 如意金条价格 | 960.77元/克 | 12:09:10 |
| 中国银行 | 投资金条价格 | 962.93元/克 | 12:09:10 |
| 建设银行 | 投资金条价格 | 955.80元/克 | 12:09:10 |
| 农业银行 | 投资金条价格 | 960.94元/克 | 12:09:10 |
| 民生银行 | 投资金条价格 | 953.54元/克 | 12:09:10 |
| 平安银行 | 投资金条价格 | 962.10元/克 | 12:09:10 |
| 邮政银行 | 投资金条价格 | 954.00元/克 | 12:09:10 |
| 招商银行 | 投资金条价格 | 957.29元/克 | 12:09:10 |
| 交通银行 | 投资金条价格 | 958.80元/克 | 12:09:10 |
| 中信银行 | 投资金条价格 | 956.50元/克 | 12:09:10 |
| 兴业银行 | 投资金条价格 | 959.69元/克 | 12:09:10 |
| 中国黄金 | 投资金条价格 | 954元/克 | 12:09:10 |
| 菜百首饰 | 投资金条价格 | 952元/克 | 12:09:10 |
| 周大福 | 投资金条价格 | 1016元/克 | 12:09:10 |
| 老凤祥 | 投资金条价格 | 1161元/克 | 12:09:10 |
| 老庙黄金 | 投资金条价格 | 1133元/克 | 12:09:10 |
| 周生生 | 工艺金条价格 | 1151元/克 | 12:09:10 |
以上金价是实时更新的,报价以各银行网点为准。





