我们经常通过网上了解到黄金价格大跌或者大涨,结果去金店一看却相差较大,那么黄金价格常见都分为哪几种呢?
黄金种类及价格
1、黄金原料价格,也可以称为国际金价、黄金大盘价格。一般我们在网上或者新闻上面经常听到的黄金价格,主要指的是黄金原料价格。
黄金品种 | 回收价格 | 购买价格 | 最高价格 | 最低价格 | 报价时间 |
---|---|---|---|---|---|
国内黄金大盘价格 | 783.6元/克 | 783.6元/克 | 783.6元/克 | 783.6元/克 | 2025-4-30 |
黄金9999价格 | 783.6元/克 | 783.6元/克 | 783.6元/克 | 783.6元/克 | 2025-4-30 |
黄金T+D价格 | 783.6元/克 | 783.6元/克 | 783.6元/克 | 783.6元/克 | 2025-4-30 |
2、成品黄金价格,即黄金珠宝店销售的黄金首饰的价格,当然价格也是要高于黄金原料价格。
黄金品牌 | 黄金品种 | 今日价格 | 报价时间 |
---|---|---|---|
水贝黄金 | 黄金价格 | 793元/克 | 2025-4-30 |
周大福 | 黄金价格 | 1022元/克 | 2025-4-30 |
老凤祥 | 黄金价格 | 1018元/克 | 2025-4-30 |
老庙黄金 | 黄金价格 | 1016元/克 | 2025-4-30 |
周生生 | 黄金价格 | 1022元/克 | 2025-4-30 |
六福珠宝 | 黄金价格 | 1022元/克 | 2025-4-30 |
潮宏基 | 黄金价格 | 1022元/克 | 2025-4-30 |
谢瑞麟 | 黄金价格 | 1022元/克 | 2025-4-30 |
菜百首饰 | 黄金价格 | 1008元/克 | 2025-4-30 |
周六福 | 黄金价格 | 1022元/克 | 2025-4-30 |
周大生 | 黄金价格 | 1022元/克 | 2025-4-30 |
中国黄金 | 黄金价格 | 993元/克 | 2025-4-30 |
金大福 | 黄金价格 | 1017元/克 | 2025-4-30 |
投资金条 | 黄金价格 | 797元/克 | 2025-4-30 |
3、根据黄金纯度的不同,其价格也是不一样的,主要分为纯黄金和K金类。