| 贵金属品种 | 今日价格 | 销售价格 | 最高价格 | 最低价格 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大盘实时金价 | 938.96 | 938.96 | 942.66 | 927.9 | 2026年09月11日 |
| 黄金9999价格 | 939.79 | 939.79 | 942.64 | 928.24 | 2026年09月11日 |
| 黄金T+D价格 | 939.99 | 939.99 | 942.84 | 928.44 | 2026年09月11日 |

| 黄金品种 | 今日价格 | 涨跌幅度 | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| 国际金价(美元/盎司) | 4357.9 | 1.24 | 2026-9-11 |
| 国际金价(人民币/克) | 941.2 | 0.29 | 2026-9-11 |
| XAU现货黄金价格 | 4357.9 | 1.24 | 2026-9-11 |
| 伦敦金黄金价格 | 4357.9 | 1.24 | 2026-9-11 |
| comex纽约黄金期货价格 | 4389.9 | -10.14 | 2026-9-11 |
| 上海AU9999黄金价格 | 941.2 | -1.10 | 2026-9-11 |
| 1美元等于7.2985人民币,1盎司黄金=31.10348克黄金。 | |||
数据来源:上海黄金交易所、伦敦黄金市场、纽约商品交易所(COMEX)
目前金店黄金零售价格每克1112元至1334元区间 区间,黄金回收价格每克926元。
| 品牌 | 品类 | 今日价格 | 品类 | 今日价格 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 水贝黄金 | 黄金价格 | 1112元/克 | 铂金价格 | 444元/克 | 2026年09月11日 |
| 周大福 | 黄金价格 | 1312元/克 | 铂金价格 | - | 2026年09月11日 |
| 老凤祥 | 黄金价格 | 1311元/克 | 铂金价格 | 700元/克 | 2026年09月11日 |
| 老庙黄金 | 黄金价格 | 1306元/克 | 铂金价格 | 687元/克 | 2026年09月11日 |
| 周生生 | 黄金价格 | 1310元/克 | 铂金价格 | 687元/克 | 2026年09月11日 |
| 六福珠宝 | 黄金价格 | 1310元/克 | 铂金价格 | 716元/克 | 2026年09月11日 |
| 潮宏基 | 黄金价格 | 1312元/克 | 铂金价格 | 687元/克 | 2026年09月11日 |
| 谢瑞麟 | 黄金价格 | 1312元/克 | 铂金价格 | - | 2026年09月11日 |
| 菜百首饰 | 黄金价格 | 1300元/克 | 铂金价格 | 620元/克 | 2026年09月11日 |
| 周六福 | 黄金价格 | 1307元/克 | 铂金价格 | 707元/克 | 2026年09月11日 |
| 周大生 | 黄金价格 | 1312元/克 | 铂金价格 | 687元/克 | 2026年09月11日 |
| 中国黄金 | 黄金价格 | 1302元/克 | 铂金价格 | 620元/克 | 2026年09月11日 |
| 金大福 | 黄金价格 | 1305元/克 | 铂金价格 | 647元/克 | 2026年09月11日 |
| 投资类 | 金条价格 | 955元/克 | 银条价格 | 15元/克 | 2026年09月11日 |
注:以上价格不含工费,仅供参考,实际以各门店当日挂牌价为准。
影响黄金价格变化的因素比较多,如全球经济形势、地缘风险、货币政策、美元汇率、货币政策、供需、通货膨胀等。
1、在全球经济放缓的情况下,通常会支撑黄金价格上涨;
2、美元走势下跌的情况下,通常会支撑黄金价格上涨;
3、货币宽松政策下,通常会支撑黄金价格上涨。