| 黄金品种 | 回收价格 | 销售价格 | 最高价格 | 最低价格 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大盘实时今日金价 | 916.0元/克 | 916.0元/克 | 916.0元/克 | 916.0元/克 | 2025-10-29 |
| 黄金9999价格 | 916.0元/克 | 916.0元/克 | 916.0元/克 | 916.0元/克 | 2025-10-29 |
| 黄金T+D价格 | 916.0元/克 | 916.0元/克 | 916.0元/克 | 916.0元/克 | 2025-10-29 |

| 黄金品种 | 今日价格 | 涨跌幅度 | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| 国际金价(美元/盎司) | 4014.2 | 1.24 | 2025-10-29 |
| 国际金价(人民币/克) | 916.0 | 0.29 | 2025-10-29 |
| XAU现货黄金价格 | 4014.2 | 1.24 | 2025-10-29 |
| 伦敦金黄金价格 | 4014.2 | 1.24 | 2025-10-29 |
| comex纽约黄金期货价格 | 4046.2 | -10.14 | 2025-10-29 |
| 上海AU9999黄金价格 | 916.0 | -1.10 | 2025-10-29 |
| 1美元等于7.2985人民币,1盎司黄金=31.10348克黄金。 | |||
目前金店黄金零售价格每克961至1190元区间,黄金回收价格每克900元。
| 黄金品牌 | 黄金品种 | 今日价格 | 报价时间 |
|---|---|---|---|
| 水贝黄金 | 黄金价格 | 930元/克 | 2025-10-29 |
| 周大福 | 黄金价格 | 1186元/克 | 2025-10-29 |
| 老凤祥 | 黄金价格 | 1187元/克 | 2025-10-29 |
| 老庙黄金 | 黄金价格 | 1186元/克 | 2025-10-29 |
| 周生生 | 黄金价格 | 1185元/克 | 2025-10-29 |
| 六福珠宝 | 黄金价格 | 1186元/克 | 2025-10-29 |
| 潮宏基 | 黄金价格 | 1186元/克 | 2025-10-29 |
| 谢瑞麟 | 黄金价格 | 1186元/克 | 2025-10-29 |
| 菜百首饰 | 黄金价格 | 1162元/克 | 2025-10-29 |
| 周六福 | 黄金价格 | 1122元/克 | 2025-10-29 |
| 周大生 | 黄金价格 | 1186元/克 | 2025-10-29 |
| 中国黄金 | 黄金价格 | 1112元/克 | 2025-10-29 |
| 金大福 | 黄金价格 | 1181元/克 | 2025-10-29 |
| 投资金条 | 黄金价格 | 930元/克 | 2025-10-29 |
影响黄金价格变化的因素比较多,如全球经济形势、地缘风险、货币政策、美元汇率、货币政策、供需、通货膨胀等。
1、在全球经济放缓的情况下,通常会支撑黄金价格上涨;
2、美元走势下跌的情况下,通常会支撑黄金价格上涨;
3、货币宽松政策下,通常会支撑黄金价格上涨。