黄金有着稳定的价值和广泛的用途,黄金价格的波动受到多种因素的影响,如:货币政策、美元汇率、全球经济形势、供需、通货膨胀等等。
根据2025年11月04日 今日的黄金行情来说:
| 黄金品种 | 回收价格 | 销售价格 | 最高价格 | 最低价格 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大盘实时今日金价 | 921.0元/克 | 921.0元/克 | 921.0元/克 | 921.0元/克 | 2025-11-4 |
| 黄金9999价格 | 921.0元/克 | 921.0元/克 | 921.0元/克 | 921.0元/克 | 2025-11-4 |
| 黄金T+D价格 | 921.0元/克 | 921.0元/克 | 921.0元/克 | 921.0元/克 | 2025-11-4 |
| 黄金品种 | 今日价格 | 涨跌幅度 | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| 国际金价(美元/盎司) | 4007.9 | 1.24 | 2025-11-4 |
| 国际金价(人民币/克) | 921.0 | 0.29 | 2025-11-4 |
| XAU现货黄金价格 | 4007.9 | 1.24 | 2025-11-4 |
| 伦敦金黄金价格 | 4007.9 | 1.24 | 2025-11-4 |
| comex纽约黄金期货价格 | 4039.9 | -10.14 | 2025-11-4 |
| 上海AU9999黄金价格 | 921.0 | -1.10 | 2025-11-4 |
| 1美元等于7.2985人民币,1盎司黄金=31.10348克黄金。 | |||
目前金店黄金零售价格每克967至1197元区间,周大福黄金价格1259元/克 ,六福黄金价格1259元/克 ,金至尊黄金价格1259元/克 ,潮宏基黄金价格1259元/克 ,周生生黄金价格1255元/克 ,谢瑞麟黄金价格1255元/克 ,上海老凤祥黄金价格1256元/克 ,上海老庙黄金价格1256元/克 ,菜百黄金价格1238元/克 ,金大福黄金价格1254元/克 ,周大生黄金价格1259元/克 ,以上价格仅供参考。

| 今日黄金回收价格表 更新时间:2025年11月04日 |
|||
|---|---|---|---|
| 品种 | 价格 | 单位 | 纯度 |
| 黄金回收价格 | 900 | 元/克 | 99.9% |
| 916黄金回收价格 | 791 | 元/克 | 91.6% |
| 900黄金回收价格 | 792 | 元/克 | 90.0% |
| 750黄金回收价格 | 652 | 元/克 | 75.0% |
| 585黄金回收价格 | 504 | 元/克 | 58.5% |
| 999铂金回收价格 | 327 | 元/克 | 99.9% |
| 999钯金回收价格 | 282 | 元/克 | 99.9% |
| 黄金回收店铺微信预约:huangjinjiage1 | |||
影响黄金价格的因素如下:
1、全球经济形势:当经济不景气的时候,投资者会转向购买黄金等避险资产。
2、通货膨胀:黄金作为通货膨胀的避险工具,当通货膨胀飙升时,投资者会转向购买黄金。
3、美元汇率:国际金价以美元计量单位,当美元上涨时,投资者会转向投资美元,黄金价格下跌。
4、货币政策:如低利率、量化宽松政策等都会影响黄金价格。
如果你想获取实时的黄金价格,还可以通过以下几种方式来查询:上海黄金交易所、银行的贵金属频道、支付宝的黄金频道等。