黄金价格网(www.huangjinjiage.cn)为您提供上海期货交易所白银期货(沪银)最新行情,包括沪银期货实时价格、沪银期货走势图等沪银今日行情。
沪银期货今日实时价格行情
| 品种 | 代码 | 最新价格 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 最高 | 最低 | 开盘格 | 昨收盘 | 单位 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沪银主力(主连) | agm | 12580 | 49 | 0.59% | 13334.8 | 13334.8 | 13334.8 | 13334.8 | 元/千克 | 2025-12-1 |
| 沪银ag2512 | ag2512 | 12580 | 50 | 0.60% | 13334.8 | 13334.8 | 13334.8 | 13334.8 | 元/千克 | 2025-12-1 |
| 沪银ag2601 | ag2601 | 12580 | 51 | 0.61% | 13334.8 | 13334.8 | 13334.8 | 13334.8 | 元/千克 | 2025-12-1 |
| 沪银ag2602 | ag2602 | 12580 | 47 | 0.56% | 13334.8 | 13334.8 | 13334.8 | 13334.8 | 元/千克 | 2025-12-1 |
| 沪银ag2603 | ag2603 | 12580 | 49 | 0.59% | 13334.8 | 13334.8 | 13334.8 | 13334.8 | 元/千克 | 2025-12-1 |
| 沪银ag2604 | ag2604 | 12580 | 46 | 0.55% | 13334.8 | 13334.8 | 13334.8 | 13334.8 | 元/千克 | 2025-12-1 |
| 沪银ag2605 | ag2605 | 12580 | 38 | 0.45% | 13334.8 | 13334.8 | 13334.8 | 13334.8 | 元/千克 | 2025-12-1 |
| 沪银ag2606 | ag2606 | 12580 | 43 | 0.51% | 13334.8 | 13334.8 | 13334.8 | 13334.8 | 元/千克 | 2025-12-1 |
| 沪银ag2607 | ag2607 | 12580 | 43 | 0.51% | 13334.8 | 13334.8 | 13334.8 | 13334.8 | 元/千克 | 2025-12-1 |
| 沪银ag2608 | ag2608 | 12580 | 43 | 0.51% | 13334.8 | 13334.8 | 13334.8 | 13334.8 | 元/千克 | 2025-12-1 |
| 沪银ag2609 | ag2609 | 12580 | 43 | 0.51% | 13334.8 | 13334.8 | 13334.8 | 13334.8 | 元/千克 | 2025-12-1 |
| 沪银ag2610 | ag2610 | 12580 | 48 | 0.58% | 13334.8 | 13334.8 | 13334.8 | 13334.8 | 元/千克 | 2025-12-1 |
| 沪银ag2611 | ag2611 | 12580 | 48 | 0.58% | 13334.8 | 13334.8 | 13334.8 | 13334.8 | 元/千克 | 2025-12-1 |
沪银今日实时走势图

沪银期货简介
沪银期货交易所是上海期货交易所;交易代码:AG;交易时间:上午9:00-11:30 ,下午1:30-3:00和交易所规定的其他交易时间 ;交易单位:15千克/手;报价单位:元(人民币)/千克。
