2024年10月15日 ,今日现货黄金价格等于601.0元/克 ,黄金饰品零售价格每克631至781元区间,黄金回收今日价格589元/克,金条价格615.0 元/克。
黄金价格今日实时行情报价
品种 | 今日价格 | 涨跌幅度 | 更新时间 |
---|---|---|---|
国际金价(美元/盎司) | 2651 | 0.69 | 2024-10-15 |
国际金价(人民币/克) | 601.0 | 0.16 | 2024-10-15 |
XAU现货黄金价格 | 2651 | 0.69 | 2024-10-15 |
伦敦金黄金价格 | 2651 | 0.69 | 2024-10-15 |
comex纽约黄金期货价格 | 2683 | 0.69 | 2024-10-15 |
1美元等于7.2728人民币,1盎司黄金=31.10348克黄金。 |
黄金饰品今日最新报价
品牌 | 产品 | 价格 | 更新时间 |
---|---|---|---|
水贝黄金 | 黄金价格 | 605元/克 | 2024-10-15 |
周大福 | 黄金价格 | 776元/克 | 2024-10-15 |
老凤祥 | 黄金价格 | 776元/克 | 2024-10-15 |
老庙黄金 | 黄金价格 | 777元/克 | 2024-10-15 |
周生生 | 黄金价格 | 774元/克 | 2024-10-15 |
六福珠宝 | 黄金价格 | 776元/克 | 2024-10-15 |
潮宏基 | 黄金价格 | 776元/克 | 2024-10-15 |
谢瑞麟 | 黄金价格 | 776元/克 | 2024-10-15 |
菜百首饰 | 黄金价格 | 752元/克 | 2024-10-15 |
周六福 | 黄金价格 | 776元/克 | 2024-10-15 |
周大生 | 黄金价格 | 776元/克 | 2024-10-15 |
中国黄金 | 黄金价格 | 731元/克 | 2024-10-15 |
金大福 | 黄金价格 | 771元/克 | 2024-10-15 |
投资金条 | 黄金价格 | 615元/克 | 2024-10-15 |
黄金价格今日最新走势图