2025年01月22日 ,今日现货黄金价格等于637.9元/克 ,黄金饰品零售价格每克669至829元区间,黄金回收今日价格626元/克,金条价格651.9 元/克。
黄金价格今日实时行情报价
品种 | 今日价格 | 涨跌幅度 | 更新时间 |
---|---|---|---|
国际金价(美元/盎司) | 2738 | 10.48 | 2025-1-22 |
国际金价(人民币/克) | 637.9 | 2.40 | 2025-1-22 |
XAU现货黄金价格 | 2738 | 0.69 | 2025-1-22 |
伦敦金黄金价格 | 2738 | 0.69 | 2025-1-22 |
comex纽约黄金期货价格 | 2770 | 0.69 | 2025-1-22 |
上海AU9999黄金价格 | 637.9 | 0.69 | 2025-1-22 |
1美元等于7.2985人民币,1盎司黄金=31.10348克黄金。 |
黄金饰品今日最新报价
品牌 | 产品 | 价格 | 更新时间 |
---|---|---|---|
水贝黄金 | 黄金价格 | 642元/克 | 2025-1-22 |
周大福 | 黄金价格 | 824元/克 | 2025-1-22 |
老凤祥 | 黄金价格 | 824元/克 | 2025-1-22 |
老庙黄金 | 黄金价格 | 824元/克 | 2025-1-22 |
周生生 | 黄金价格 | 823元/克 | 2025-1-22 |
六福珠宝 | 黄金价格 | 824元/克 | 2025-1-22 |
潮宏基 | 黄金价格 | 824元/克 | 2025-1-22 |
谢瑞麟 | 黄金价格 | 824元/克 | 2025-1-22 |
菜百首饰 | 黄金价格 | 808元/克 | 2025-1-22 |
周六福 | 黄金价格 | 824元/克 | 2025-1-22 |
周大生 | 黄金价格 | 824元/克 | 2025-1-22 |
中国黄金 | 黄金价格 | 795元/克 | 2025-1-22 |
金大福 | 黄金价格 | 819元/克 | 2025-1-22 |
投资金条 | 黄金价格 | 651元/克 | 2025-1-22 |
黄金价格今日最新走势图