2026年03月08日 ,今日现货黄金价格等于1155.0元/克 ,黄金饰品零售价格每克1325元至1616元区间 区间,黄金回收今日价格1128元/克,金条价格1171.0 元/克。
黄金价格今日实时行情报价
| 黄金品种 | 今日价格 | 涨跌幅度 | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| 国际金价(美元/盎司) | 5171.8 | 1.24 | 2026-3-8 |
| 国际金价(人民币/克) | 1155.0 | 0.29 | 2026-3-8 |
| XAU现货黄金价格 | 5171.8 | 1.24 | 2026-3-8 |
| 伦敦金黄金价格 | 5171.8 | 1.24 | 2026-3-8 |
| comex纽约黄金期货价格 | 5203.8 | -10.14 | 2026-3-8 |
| 上海AU9999黄金价格 | 1155.0 | -1.10 | 2026-3-8 |
| 1美元等于7.2985人民币,1盎司黄金=31.10348克黄金。 | |||
黄金饰品今日最新报价
| 品牌 | 品类 | 今日价格 | 品类 | 今日价格 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 水贝黄金 | 黄金价格 | 1325元/克 | 铂金价格 | 568元/克 | 2026-3-8 |
| 周大福 | 黄金价格 | 1590元/克 | 铂金价格 | - | 2026-3-8 |
| 老凤祥 | 黄金价格 | 1583元/克 | 铂金价格 | 960元/克 | 2026-3-8 |
| 老庙黄金 | 黄金价格 | 1583元/克 | 铂金价格 | 860元/克 | 2026-3-8 |
| 周生生 | 黄金价格 | 1595元/克 | 铂金价格 | 844元/克 | 2026-3-8 |
| 六福珠宝 | 黄金价格 | 1588元/克 | 铂金价格 | 879元/克 | 2026-3-8 |
| 潮宏基 | 黄金价格 | 1590元/克 | 铂金价格 | 844元/克 | 2026-3-8 |
| 谢瑞麟 | 黄金价格 | 1590元/克 | 铂金价格 | - | 2026-3-8 |
| 菜百首饰 | 黄金价格 | 1558元/克 | 铂金价格 | 755元/克 | 2026-3-8 |
| 周六福 | 黄金价格 | 1585元/克 | 铂金价格 | 864元/克 | 2026-3-8 |
| 周大生 | 黄金价格 | 1590元/克 | 铂金价格 | 844元/克 | 2026-3-8 |
| 中国黄金 | 黄金价格 | 1596元/克 | 铂金价格 | 755元/克 | 2026-3-8 |
| 金大福 | 黄金价格 | 1583元/克 | 铂金价格 | 804元/克 | 2026-3-8 |
| 投资类 | 金条价格 | 1169元/克 | 银条价格 | 23元/克 | 2026-3-8 |
黄金价格今日最新走势图







