2026年06月12日 ,今日现货黄金价格等于905.0元/克 ,黄金饰品零售价格每克1084元至1300元区间 区间,黄金回收今日价格900元/克,金条价格921.0 元/克。
黄金价格今日实时行情报价
| 黄金品种 | 今日价格 | 涨跌幅度 | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| 国际金价(美元/盎司) | 4213.81 | 1.24 | 2026-6-12 |
| 国际金价(人民币/克) | 905.0 | 0.29 | 2026-6-12 |
| XAU现货黄金价格 | 4213.81 | 1.24 | 2026-6-12 |
| 伦敦金黄金价格 | 4213.81 | 1.24 | 2026-6-12 |
| comex纽约黄金期货价格 | 4245.81 | -10.14 | 2026-6-12 |
| 上海AU9999黄金价格 | 905.0 | -1.10 | 2026-6-12 |
| 1美元等于7.2985人民币,1盎司黄金=31.10348克黄金。 | |||
数据来源:上海黄金交易所、伦敦黄金市场、纽约商品交易所(COMEX)
黄金饰品今日最新报价
| 品牌 | 品类 | 今日价格 | 品类 | 今日价格 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 水贝黄金 | 黄金价格 | 1084元/克 | 铂金价格 | 431元/克 | 2026-6-12 |
| 周大福 | 黄金价格 | 1238元/克 | 铂金价格 | - | 2026-6-12 |
| 老凤祥 | 黄金价格 | 1248元/克 | 铂金价格 | 700元/克 | 2026-6-12 |
| 老庙黄金 | 黄金价格 | 1238元/克 | 铂金价格 | 652元/克 | 2026-6-12 |
| 周生生 | 黄金价格 | 1240元/克 | 铂金价格 | 652元/克 | 2026-6-12 |
| 六福珠宝 | 黄金价格 | 1236元/克 | 铂金价格 | 679元/克 | 2026-6-12 |
| 潮宏基 | 黄金价格 | 1238元/克 | 铂金价格 | 652元/克 | 2026-6-12 |
| 谢瑞麟 | 黄金价格 | 1238元/克 | 铂金价格 | - | 2026-6-12 |
| 菜百首饰 | 黄金价格 | 1255元/克 | 铂金价格 | 635元/克 | 2026-6-12 |
| 周六福 | 黄金价格 | 1233元/克 | 铂金价格 | 672元/克 | 2026-6-12 |
| 周大生 | 黄金价格 | 1238元/克 | 铂金价格 | 652元/克 | 2026-6-12 |
| 中国黄金 | 黄金价格 | 1248元/克 | 铂金价格 | 635元/克 | 2026-6-12 |
| 金大福 | 黄金价格 | 1231元/克 | 铂金价格 | 612元/克 | 2026-6-12 |
| 投资类 | 金条价格 | 919元/克 | 银条价格 | 16元/克 | 2026-6-12 |
黄金价格今日最新走势图







