2026年04月28日 ,今日现货黄金价格等于1033.2元/克 ,黄金饰品零售价格每克1199元至1462元区间 区间,黄金回收今日价格1013元/克,金条价格1049.2 元/克。
黄金价格今日实时行情报价
| 黄金品种 | 今日价格 | 涨跌幅度 | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| 国际金价(美元/盎司) | 4674.4 | 1.24 | 2026-4-28 |
| 国际金价(人民币/克) | 1033.2 | 0.29 | 2026-4-28 |
| XAU现货黄金价格 | 4674.4 | 1.24 | 2026-4-28 |
| 伦敦金黄金价格 | 4674.4 | 1.24 | 2026-4-28 |
| comex纽约黄金期货价格 | 4706.4 | -10.14 | 2026-4-28 |
| 上海AU9999黄金价格 | 1033.2 | -1.10 | 2026-4-28 |
| 1美元等于7.2985人民币,1盎司黄金=31.10348克黄金。 | |||
黄金饰品今日最新报价
| 品牌 | 品类 | 今日价格 | 品类 | 今日价格 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 水贝黄金 | 黄金价格 | 1199元/克 | 铂金价格 | 497元/克 | 2026-4-28 |
| 周大福 | 黄金价格 | 1442元/克 | 铂金价格 | - | 2026-4-28 |
| 老凤祥 | 黄金价格 | 1442元/克 | 铂金价格 | 850元/克 | 2026-4-28 |
| 老庙黄金 | 黄金价格 | 1443元/克 | 铂金价格 | 784元/克 | 2026-4-28 |
| 周生生 | 黄金价格 | 1436元/克 | 铂金价格 | 784元/克 | 2026-4-28 |
| 六福珠宝 | 黄金价格 | 1440元/克 | 铂金价格 | 817元/克 | 2026-4-28 |
| 潮宏基 | 黄金价格 | 1442元/克 | 铂金价格 | 784元/克 | 2026-4-28 |
| 谢瑞麟 | 黄金价格 | 1442元/克 | 铂金价格 | - | 2026-4-28 |
| 菜百首饰 | 黄金价格 | 1418元/克 | 铂金价格 | 710元/克 | 2026-4-28 |
| 周六福 | 黄金价格 | 1437元/克 | 铂金价格 | 804元/克 | 2026-4-28 |
| 周大生 | 黄金价格 | 1442元/克 | 铂金价格 | 784元/克 | 2026-4-28 |
| 中国黄金 | 黄金价格 | 1438元/克 | 铂金价格 | 710元/克 | 2026-4-28 |
| 金大福 | 黄金价格 | 1435元/克 | 铂金价格 | 744元/克 | 2026-4-28 |
| 投资类 | 金条价格 | 1047元/克 | 银条价格 | 19元/克 | 2026-4-28 |
黄金价格今日最新走势图







