看到网上不少帖子在说近期金价波动挺大的,你是不是在想黄金是不是降价了?现在金价多少钱一克呢?
黄金作为投资产品,其价格一直备受关注。2026年02月01日 今日黄金价格为1125.0元/克 ,黄金零售价格每克1254元至1529元区间 区间。
国际黄金今日价格实时行情
| 黄金品种 | 今日价格 | 涨跌幅度 | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| 国际金价(美元/盎司) | 4860.3 | 1.24 | 2026-2-1 |
| 国际金价(人民币/克) | 1125.0 | 0.29 | 2026-2-1 |
| XAU现货黄金价格 | 4860.3 | 1.24 | 2026-2-1 |
| 伦敦金黄金价格 | 4860.3 | 1.24 | 2026-2-1 |
| comex纽约黄金期货价格 | 4892.3 | -10.14 | 2026-2-1 |
| 上海AU9999黄金价格 | 1125.0 | -1.10 | 2026-2-1 |
| 1美元等于7.2985人民币,1盎司黄金=31.10348克黄金。 | |||
品牌金店金价一览表
| 品牌 | 品类 | 今日价格 | 品类 | 今日价格 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 水贝黄金 | 黄金价格 | 1254元/克 | 铂金价格 | 554元/克 | 2026-2-1 |
| 周大福 | 黄金价格 | 1625元/克 | 铂金价格 | - | 2026-2-1 |
| 老凤祥 | 黄金价格 | 1498元/克 | 铂金价格 | 960元/克 | 2026-2-1 |
| 老庙黄金 | 黄金价格 | 1546元/克 | 铂金价格 | 860元/克 | 2026-2-1 |
| 周生生 | 黄金价格 | 1618元/克 | 铂金价格 | 916元/克 | 2026-2-1 |
| 六福珠宝 | 黄金价格 | 1623元/克 | 铂金价格 | 954元/克 | 2026-2-1 |
| 潮宏基 | 黄金价格 | 1625元/克 | 铂金价格 | 916元/克 | 2026-2-1 |
| 谢瑞麟 | 黄金价格 | 1625元/克 | 铂金价格 | - | 2026-2-1 |
| 菜百首饰 | 黄金价格 | 1552元/克 | 铂金价格 | 780元/克 | 2026-2-1 |
| 周六福 | 黄金价格 | 1620元/克 | 铂金价格 | 936元/克 | 2026-2-1 |
| 周大生 | 黄金价格 | 1625元/克 | 铂金价格 | 916元/克 | 2026-2-1 |
| 中国黄金 | 黄金价格 | 1569元/克 | 铂金价格 | 780元/克 | 2026-2-1 |
| 金大福 | 黄金价格 | 1618元/克 | 铂金价格 | 876元/克 | 2026-2-1 |
| 投资类 | 金条价格 | 1139元/克 | 银条价格 | 25元/克 | 2026-2-1 |





