看到网上不少帖子在说近期金价波动挺大的,你是不是在想黄金是不是降价了?现在金价多少钱一克呢?
黄金作为投资产品,其价格一直备受关注。2026年04月08日 今日黄金价格为1028.1元/克 ,黄金零售价格每克1230元至1500元区间 区间。
国际黄金今日价格实时行情
| 黄金品种 | 今日价格 | 涨跌幅度 | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| 国际金价(美元/盎司) | 4659.9 | 1.24 | 2026-4-9 |
| 国际金价(人民币/克) | 1028.1 | 0.29 | 2026-4-9 |
| XAU现货黄金价格 | 4659.9 | 1.24 | 2026-4-9 |
| 伦敦金黄金价格 | 4659.9 | 1.24 | 2026-4-9 |
| comex纽约黄金期货价格 | 4691.9 | -10.14 | 2026-4-9 |
| 上海AU9999黄金价格 | 1028.1 | -1.10 | 2026-4-9 |
| 1美元等于7.2985人民币,1盎司黄金=31.10348克黄金。 | |||
品牌金店金价一览表
| 品牌 | 品类 | 今日价格 | 品类 | 今日价格 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 水贝黄金 | 黄金价格 | 1230元/克 | 铂金价格 | 502元/克 | 2026-4-9 |
| 周大福 | 黄金价格 | 1433元/克 | 铂金价格 | - | 2026-4-9 |
| 老凤祥 | 黄金价格 | 1435元/克 | 铂金价格 | 850元/克 | 2026-4-9 |
| 老庙黄金 | 黄金价格 | 1436元/克 | 铂金价格 | 860元/克 | 2026-4-9 |
| 周生生 | 黄金价格 | 1434元/克 | 铂金价格 | 778元/克 | 2026-4-9 |
| 六福珠宝 | 黄金价格 | 1431元/克 | 铂金价格 | 811元/克 | 2026-4-9 |
| 潮宏基 | 黄金价格 | 1433元/克 | 铂金价格 | 778元/克 | 2026-4-9 |
| 谢瑞麟 | 黄金价格 | 1433元/克 | 铂金价格 | - | 2026-4-9 |
| 菜百首饰 | 黄金价格 | 1402元/克 | 铂金价格 | 695元/克 | 2026-4-9 |
| 周六福 | 黄金价格 | 1428元/克 | 铂金价格 | 798元/克 | 2026-4-9 |
| 周大生 | 黄金价格 | 1433元/克 | 铂金价格 | 778元/克 | 2026-4-9 |
| 中国黄金 | 黄金价格 | 1425元/克 | 铂金价格 | 695元/克 | 2026-4-9 |
| 金大福 | 黄金价格 | 1426元/克 | 铂金价格 | 738元/克 | 2026-4-9 |
| 投资类 | 金条价格 | 1042元/克 | 银条价格 | 19元/克 | 2026-4-9 |





