2025年11月01日 今日的饰金价格每克966至1196元区间内,这个价格范围包含了不同品牌金店的黄金零售价格,并没有包含加工费。
饰金今日金价一览表
| 黄金品牌 | 黄金品种 | 今日价格 | 报价时间 | 
|---|---|---|---|
| 水贝黄金 | 黄金价格 | 931元/克 | 2025-11-1 | 
| 周大福 | 黄金价格 | 1198元/克 | 2025-11-1 | 
| 老凤祥 | 黄金价格 | 1198元/克 | 2025-11-1 | 
| 老庙黄金 | 黄金价格 | 1193元/克 | 2025-11-1 | 
| 周生生 | 黄金价格 | 1193元/克 | 2025-11-1 | 
| 六福珠宝 | 黄金价格 | 1198元/克 | 2025-11-1 | 
| 潮宏基 | 黄金价格 | 1198元/克 | 2025-11-1 | 
| 谢瑞麟 | 黄金价格 | 1198元/克 | 2025-11-1 | 
| 菜百首饰 | 黄金价格 | 1168元/克 | 2025-11-1 | 
| 周六福 | 黄金价格 | 1135元/克 | 2025-11-1 | 
| 周大生 | 黄金价格 | 1198元/克 | 2025-11-1 | 
| 中国黄金 | 黄金价格 | 1118元/克 | 2025-11-1 | 
| 金大福 | 黄金价格 | 1193元/克 | 2025-11-1 | 
| 投资金条 | 黄金价格 | 934元/克 | 2025-11-1 | 
需要注意的是,饰金价格并不是固定不定的,会随着国际金价的波动而变化,且饰金价格通常要高于黄金大盘价格,包含了品牌溢价、加工费、运营成本等附加费用。今日上海黄金交易所现货黄金价格920.0元/克 元/克。
金饰今日回收价格实时报价
| 交易品种 | 回收价格 | 黄金纯度 | 
|---|---|---|
| 黄金 | 900元/克 | 99.9% | 
| 足金 | 900元/克 | 99.9% | 
| 金饰 | 900元/克 | 99.9% | 
| 金条 | 900元/克 | 99.99% | 
| au916黄金 | 791元/克 | 91.6% | 
| au750黄金 | 652 元/克 | 75.0% | 
| au585黄金 | 504元/克 | 58.5% | 
国际金价今日实时报价
| 黄金品种 | 今日价格 | 涨跌幅度 | 更新时间 | 
|---|---|---|---|
| 国际金价(美元/盎司) | 4002.9 | 1.24 | 2025-11-1 | 
| 国际金价(人民币/克) | 920.0 | 0.29 | 2025-11-1 | 
| XAU现货黄金价格 | 4002.9 | 1.24 | 2025-11-1 | 
| 伦敦金黄金价格 | 4002.9 | 1.24 | 2025-11-1 | 
| comex纽约黄金期货价格 | 4034.9 | -10.14 | 2025-11-1 | 
| 上海AU9999黄金价格 | 920.0 | -1.10 | 2025-11-1 | 
| 1美元等于7.2985人民币,1盎司黄金=31.10348克黄金。 | |||
黄金饰品的保养方法
黄金饰品在日常佩戴过程中,应注意避免接触化学品,如香水、洗洁精等,以免影响其色泽。同时,定期清洗和保养,也能延长其使用寿命。






