近半年黄金价格走势图
黄金价格网(www.huangjinjiage.cn)为您提供今日金价以及水贝黄金、周大福、老凤祥、周生生、老庙黄金、六福珠宝、中国黄金等多家金店最新黄金报价,通过比较发现,各大金店的黄金价格是要高于今日金价的,主要由于金店的黄金价格包括品牌溢价和工艺费等。
今日金价行情数据
| 贵金属品种 | 回收价格 | 销售价格 | 最高价格 | 最低价格 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大盘实时金价 | 1063.93 | 1063.93 | 1071.59 | 1045.67 | 2026年04月19日 |
| 黄金9999价格 | 1064.16 | 1064.16 | 1068.1 | 1064.02 | 2026年04月19日 |
| 黄金T+D价格 | 1064.36 | 1064.36 | 1068.3 | 1064.22 | 2026年04月19日 |
各大金店黄金价格行情
| 品牌 | 品类 | 今日价格 | 品类 | 今日价格 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 水贝黄金 | 黄金价格 | 1226元/克 | 铂金价格 | 515元/克 | 2026-4-19 |
| 周大福 | 黄金价格 | 1475元/克 | 铂金价格 | - | 2026-4-19 |
| 老凤祥 | 黄金价格 | 1475元/克 | 铂金价格 | 850元/克 | 2026-4-19 |
| 老庙黄金 | 黄金价格 | 1478元/克 | 铂金价格 | 820元/克 | 2026-4-19 |
| 周生生 | 黄金价格 | 1474元/克 | 铂金价格 | 820元/克 | 2026-4-19 |
| 六福珠宝 | 黄金价格 | 1473元/克 | 铂金价格 | 854元/克 | 2026-4-19 |
| 潮宏基 | 黄金价格 | 1475元/克 | 铂金价格 | 820元/克 | 2026-4-19 |
| 谢瑞麟 | 黄金价格 | 1475元/克 | 铂金价格 | - | 2026-4-19 |
| 菜百首饰 | 黄金价格 | 1438元/克 | 铂金价格 | 710元/克 | 2026-4-19 |
| 周六福 | 黄金价格 | 1470元/克 | 铂金价格 | 840元/克 | 2026-4-19 |
| 周大生 | 黄金价格 | 1475元/克 | 铂金价格 | 820元/克 | 2026-4-19 |
| 中国黄金 | 黄金价格 | 1473元/克 | 铂金价格 | 710元/克 | 2026-4-19 |
| 金大福 | 黄金价格 | 1468元/克 | 铂金价格 | 780元/克 | 2026-4-19 |
| 投资类 | 金条价格 | 1074元/克 | 银条价格 | 20元/克 | 2026-4-19 |

