截止2025年08月16日 ,各大金店黄金今日金价每克810至1003元区间,这个价格范围包含了不同品牌金店的黄金零售价格,工费另计。
十大黄金品牌今日金价
黄金品牌 | 黄金品种 | 今日价格 | 报价时间 |
---|---|---|---|
水贝黄金 | 黄金价格 | 781元/克 | 2025-8-16 |
周大福 | 黄金价格 | 1002元/克 | 2025-8-16 |
老凤祥 | 黄金价格 | 1004元/克 | 2025-8-16 |
老庙黄金 | 黄金价格 | 1000元/克 | 2025-8-16 |
周生生 | 黄金价格 | 1005元/克 | 2025-8-16 |
六福珠宝 | 黄金价格 | 1002元/克 | 2025-8-16 |
潮宏基 | 黄金价格 | 1002元/克 | 2025-8-16 |
谢瑞麟 | 黄金价格 | 1002元/克 | 2025-8-16 |
菜百首饰 | 黄金价格 | 985元/克 | 2025-8-16 |
周六福 | 黄金价格 | 988元/克 | 2025-8-16 |
周大生 | 黄金价格 | 1002元/克 | 2025-8-16 |
中国黄金 | 黄金价格 | 981元/克 | 2025-8-16 |
金大福 | 黄金价格 | 997元/克 | 2025-8-16 |
投资金条 | 黄金价格 | 786元/克 | 2025-8-16 |
十大黄金品牌,包括周大福、六福珠宝、周生生、老凤祥、老庙黄金、中国黄金、谢瑞麟、周大生、周六福、潮宏基等,不分先后。除此之外,菜百、萃华、亚一、梦金园、赛菲尔等等品牌就不一一列举了。
十大黄金品牌的金价与国际金价是存在一定的关联,但并非是完全同步,当国际金价上涨或者下跌时,第二天品牌金价会根据国际金价的涨跌幅来进行调整。