截止2025年12月13日 ,各大金店黄金今日金价每克1019至1262元区间,这个价格范围包含了不同品牌金店的黄金零售价格,工费另计。
十大黄金品牌今日金价
| 黄金品牌 | 黄金品种 | 今日价格 | 报价时间 |
|---|---|---|---|
| 水贝黄金 | 黄金价格 | 1124元/克 | 2025-12-13 |
| 周大福 | 黄金价格 | 1348元/克 | 2025-12-13 |
| 老凤祥 | 黄金价格 | 1345元/克 | 2025-12-13 |
| 老庙黄金 | 黄金价格 | 1345元/克 | 2025-12-13 |
| 周生生 | 黄金价格 | 1351元/克 | 2025-12-13 |
| 六福珠宝 | 黄金价格 | 1346元/克 | 2025-12-13 |
| 潮宏基 | 黄金价格 | 1348元/克 | 2025-12-13 |
| 谢瑞麟 | 黄金价格 | 1348元/克 | 2025-12-13 |
| 菜百首饰 | 黄金价格 | 1305元/克 | 2025-12-13 |
| 周六福 | 黄金价格 | 1301元/克 | 2025-12-13 |
| 周大生 | 黄金价格 | 1348元/克 | 2025-12-13 |
| 中国黄金 | 黄金价格 | 1245元/克 | 2025-12-13 |
| 金大福 | 黄金价格 | 1341元/克 | 2025-12-13 |
| 投资金条 | 黄金价格 | 985元/克 | 2025-12-13 |
十大黄金品牌,包括周大福、六福珠宝、周生生、老凤祥、老庙黄金、中国黄金、谢瑞麟、周大生、周六福、潮宏基等,不分先后。除此之外,菜百、萃华、亚一、梦金园、赛菲尔等等品牌就不一一列举了。
十大黄金品牌的金价与国际金价是存在一定的关联,但并非是完全同步,当国际金价上涨或者下跌时,第二天品牌金价会根据国际金价的涨跌幅来进行调整。






