截止2026年03月12日 ,各大金店黄金今日金价每克1317元至1606元区间 区间,这个价格范围包含了不同品牌金店的黄金零售价格,工费另计。
十大黄金品牌今日金价
| 品牌 | 品类 | 今日价格 | 品类 | 今日价格 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 水贝黄金 | 黄金价格 | 1317元/克 | 铂金价格 | 555元/克 | 2026-3-12 |
| 周大福 | 黄金价格 | 1599元/克 | 铂金价格 | - | 2026-3-12 |
| 老凤祥 | 黄金价格 | 1593元/克 | 铂金价格 | 960元/克 | 2026-3-12 |
| 老庙黄金 | 黄金价格 | 1593元/克 | 铂金价格 | 860元/克 | 2026-3-12 |
| 周生生 | 黄金价格 | 1600元/克 | 铂金价格 | 871元/克 | 2026-3-12 |
| 六福珠宝 | 黄金价格 | 1597元/克 | 铂金价格 | 907元/克 | 2026-3-12 |
| 潮宏基 | 黄金价格 | 1599元/克 | 铂金价格 | 871元/克 | 2026-3-12 |
| 谢瑞麟 | 黄金价格 | 1599元/克 | 铂金价格 | - | 2026-3-12 |
| 菜百首饰 | 黄金价格 | 1550元/克 | 铂金价格 | 755元/克 | 2026-3-12 |
| 周六福 | 黄金价格 | 1594元/克 | 铂金价格 | 891元/克 | 2026-3-12 |
| 周大生 | 黄金价格 | 1599元/克 | 铂金价格 | 871元/克 | 2026-3-12 |
| 中国黄金 | 黄金价格 | 1593元/克 | 铂金价格 | 755元/克 | 2026-3-12 |
| 金大福 | 黄金价格 | 1592元/克 | 铂金价格 | 831元/克 | 2026-3-12 |
| 投资类 | 金条价格 | 1160元/克 | 银条价格 | 23元/克 | 2026-3-12 |
十大黄金品牌,包括周大福、六福珠宝、周生生、老凤祥、老庙黄金、中国黄金、谢瑞麟、周大生、周六福、潮宏基等,不分先后。除此之外,菜百、萃华、亚一、梦金园、赛菲尔等等品牌就不一一列举了。
十大黄金品牌的金价与国际金价是存在一定的关联,但并非是完全同步,当国际金价上涨或者下跌时,第二天品牌金价会根据国际金价的涨跌幅来进行调整。






