提供1克黄金价格实时查询,包括国际金价、国内金价、黄金零售价格以及黄金回收价格等今日价格报价查询。2026年08月07日今日黄金基础金价等于930.3元/克 ,各大金店黄金零售价格每克1106元至1327元区间 区间,黄金回收价格1克等于918元。
国际金价今日价格查询
| 黄金品种 | 今日价格 | 涨跌幅度 | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| 国际金价(美元/盎司) | 4284.7 | 1.24 | 2026-8-7 |
| 国际金价(人民币/克) | 930.3 | 0.29 | 2026-8-7 |
| XAU现货黄金价格 | 4284.7 | 1.24 | 2026-8-7 |
| 伦敦金黄金价格 | 4284.7 | 1.24 | 2026-8-7 |
| comex纽约黄金期货价格 | 4316.7 | -10.14 | 2026-8-7 |
| 上海AU9999黄金价格 | 930.3 | -1.10 | 2026-8-7 |
| 1美元等于7.2985人民币,1盎司黄金=31.10348克黄金。 | |||
数据来源:上海黄金交易所、伦敦黄金市场、纽约商品交易所(COMEX)
国内金价今日价格查询
| 贵金属品种 | 回收价格 | 销售价格 | 最高价格 | 最低价格 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大盘实时金价 | 933.94 | 933.94 | 936.25 | 916.47 | 2026年08月07日 |
| 黄金9999价格 | 934.16 | 934.16 | 935.91 | 916.82 | 2026年08月07日 |
| 黄金T+D价格 | 934.36 | 934.36 | 936.11 | 917.02 | 2026年08月07日 |
黄金零售今日价格查询
| 品牌 | 品类 | 今日价格 | 品类 | 今日价格 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 水贝黄金 | 黄金价格 | 1106元/克 | 铂金价格 | 435元/克 | 2026年08月07日 |
| 周大福 | 黄金价格 | 1286元/克 | 铂金价格 | - | 2026年08月07日 |
| 老凤祥 | 黄金价格 | 1283元/克 | 铂金价格 | 650元/克 | 2026年08月07日 |
| 老庙黄金 | 黄金价格 | 1283元/克 | 铂金价格 | 650元/克 | 2026年08月07日 |
| 周生生 | 黄金价格 | 1285元/克 | 铂金价格 | 673元/克 | 2026年08月07日 |
| 六福珠宝 | 黄金价格 | 1284元/克 | 铂金价格 | 701元/克 | 2026年08月07日 |
| 潮宏基 | 黄金价格 | 1286元/克 | 铂金价格 | 673元/克 | 2026年08月07日 |
| 谢瑞麟 | 黄金价格 | 1286元/克 | 铂金价格 | - | 2026年08月07日 |
| 菜百首饰 | 黄金价格 | 1260元/克 | 铂金价格 | 625元/克 | 2026年08月07日 |
| 周六福 | 黄金价格 | 1281元/克 | 铂金价格 | 693元/克 | 2026年08月07日 |
| 周大生 | 黄金价格 | 1286元/克 | 铂金价格 | 673元/克 | 2026年08月07日 |
| 中国黄金 | 黄金价格 | 1286元/克 | 铂金价格 | 625元/克 | 2026年08月07日 |
| 金大福 | 黄金价格 | 1279元/克 | 铂金价格 | 633元/克 | 2026年08月07日 |
| 投资类 | 金条价格 | 944元/克 | 银条价格 | 15元/克 | 2026年08月07日 |
黄金回收今日价格查询
| 交易品种 | 回收价格 | 黄金纯度 |
|---|---|---|
| 黄金 | 918元/克 | 99.9% |
| 足金 | 918元/克 | 99.9% |
| 金饰 | 918元/克 | 99.9% |
| 金条 | 918元/克 | 99.99% |
| au916黄金 | 808元/克 | 91.6% |
| au750黄金 | 666 元/克 | 75.0% |
| au585黄金 | 515元/克 | 58.5% |






