四大银行分为是中国银行、工商银行、农业银行和建设银行,每家银行都有黄金产品销售和回购业务。

四大行金条价格今天价格查询
| 银行名称 | 金条品种 | 今日价格 | 报价时间 |
|---|---|---|---|
| 工商银行 | "如意"金条价格 | 933.70元/克 | 2025-11-5 |
| 中国银行 | "吉祥金"金条价格 | 927.03元/克 | 2025-11-5 |
| 建设银行 | "建行金"金条价格 | 917.40元/克 | 2025-11-5 |
| 农业银行 | "传世之宝"金条价格 | 931.80元/克 | 2025-11-5 |
银行金条的价格一般是参考上海黄金交易所AU99.99的报价,在基础上每克加上12元至18元不等的手续费。
国际金价今日价格实时报价
| 黄金品种 | 今日价格 | 涨跌幅度 | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| 国际金价(美元/盎司) | 3942.9 | 1.24 | 2025-11-5 |
| 国际金价(人民币/克) | 912.0 | 0.29 | 2025-11-5 |
| XAU现货黄金价格 | 3942.9 | 1.24 | 2025-11-5 |
| 伦敦金黄金价格 | 3942.9 | 1.24 | 2025-11-5 |
| comex纽约黄金期货价格 | 3974.9 | -10.14 | 2025-11-5 |
| 上海AU9999黄金价格 | 912.0 | -1.10 | 2025-11-5 |
| 1美元等于7.2985人民币,1盎司黄金=31.10348克黄金。 | |||
