今天国内金价多少钱一克?这可以关系到大家的不少事,不管是想投资黄金,还是想打算买黄金首饰,了解国内今日金价都是很重要的。
国内金价实时行情报价
黄金品种 | 回收价格 | 购买价格 | 最高价格 | 最低价格 | 报价时间 |
---|---|---|---|---|---|
国内黄金大盘价格 | 783.6元/克 | 783.6元/克 | 783.6元/克 | 783.6元/克 | 2025-4-30 |
黄金9999价格 | 783.6元/克 | 783.6元/克 | 783.6元/克 | 783.6元/克 | 2025-4-30 |
黄金T+D价格 | 783.6元/克 | 783.6元/克 | 783.6元/克 | 783.6元/克 | 2025-4-30 |
国内金价是指上海黄金交易所AU99.99的价格,银行的实时金价也是与金交所挂钩的。
国内金价实时行情走势图
四大银行今日金条价格
银行名称 | 金条品种 | 今日价格 | 报价时间 |
---|---|---|---|
工商银行 | "如意"金条价格 | 799.50元/克 | 2025-4-30 |
中国银行 | "吉祥金"金条价格 | 796.74元/克 | 2025-4-30 |
建设银行 | "建行金"金条价格 | 797.60元/克 | 2025-4-30 |
农业银行 | "传世之宝"金条价格 | 802.40元/克 | 2025-4-30 |
对于咱们普通消费者来说,除了购买黄金首饰用来佩戴外,还会购买金条用来投资,了解银行的金条价格是很重要的。
黄金首饰今日价格实时
黄金品牌 | 黄金品种 | 今日价格 | 报价时间 |
---|---|---|---|
水贝黄金 | 黄金价格 | 793元/克 | 2025-4-30 |
周大福 | 黄金价格 | 1022元/克 | 2025-4-30 |
老凤祥 | 黄金价格 | 1018元/克 | 2025-4-30 |
老庙黄金 | 黄金价格 | 1016元/克 | 2025-4-30 |
周生生 | 黄金价格 | 1022元/克 | 2025-4-30 |
六福珠宝 | 黄金价格 | 1022元/克 | 2025-4-30 |
潮宏基 | 黄金价格 | 1022元/克 | 2025-4-30 |
谢瑞麟 | 黄金价格 | 1022元/克 | 2025-4-30 |
菜百首饰 | 黄金价格 | 1008元/克 | 2025-4-30 |
周六福 | 黄金价格 | 1022元/克 | 2025-4-30 |
周大生 | 黄金价格 | 1022元/克 | 2025-4-30 |
中国黄金 | 黄金价格 | 993元/克 | 2025-4-30 |
金大福 | 黄金价格 | 1017元/克 | 2025-4-30 |
投资金条 | 黄金价格 | 797元/克 | 2025-4-30 |
可以看到不同的金店金价是有差异的,这个与品牌溢价是有关的。
黄金回收今日实时价格
黄金材质 | 回收价格 | 纯度 |
---|---|---|
黄金回收价格 | 771元/克 | 99.9% |
金条回收价格 | 771元/克 | 99.99% |
金饰回收价格 | 771元/克 | 99.9% |
足金999回收价格 | 771元/克 | 99.9% |
22k金回收价格 | 683元/克 | 91.6% |
18k金回收价格 | 555 元/克 | 75% |
14k金回收价格 | 435元/克 | 58.5% |
了解黄金回收价格,对于想要打算卖黄金的朋友来说是很重要的。