今天国内金价多少钱一克?这可以关系到大家的不少事,不管是想投资黄金,还是想打算买黄金首饰,了解国内今日金价都是很重要的。
国内金价实时行情报价
| 黄金品种 | 回收价格 | 销售价格 | 最高价格 | 最低价格 | 报价时间 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 大盘实时今日金价 | 921.0元/克 | 921.0元/克 | 921.0元/克 | 921.0元/克 | 2025-11-4 | 
| 黄金9999价格 | 921.0元/克 | 921.0元/克 | 921.0元/克 | 921.0元/克 | 2025-11-4 | 
| 黄金T+D价格 | 921.0元/克 | 921.0元/克 | 921.0元/克 | 921.0元/克 | 2025-11-4 | 
国内金价是指上海黄金交易所AU99.99的价格,银行的实时金价也是与金交所挂钩的。
国内金价实时行情走势图
四大银行今日金条价格
| 银行名称 | 金条品种 | 今日价格 | 报价时间 | 
|---|---|---|---|
| 工商银行 | "如意"金条价格 | 937.87元/克 | 2025-11-4 | 
| 中国银行 | "吉祥金"金条价格 | 936.12元/克 | 2025-11-4 | 
| 建设银行 | "建行金"金条价格 | 931.40元/克 | 2025-11-4 | 
| 农业银行 | "传世之宝"金条价格 | 934.40元/克 | 2025-11-4 | 
对于咱们普通消费者来说,除了购买黄金首饰用来佩戴外,还会购买金条用来投资,了解银行的金条价格是很重要的。
黄金首饰今日价格实时
| 黄金品牌 | 黄金品种 | 今日价格 | 报价时间 | 
|---|---|---|---|
| 水贝黄金 | 黄金价格 | 991元/克 | 2025-11-4 | 
| 周大福 | 黄金价格 | 1259元/克 | 2025-11-4 | 
| 老凤祥 | 黄金价格 | 1256元/克 | 2025-11-4 | 
| 老庙黄金 | 黄金价格 | 1256元/克 | 2025-11-4 | 
| 周生生 | 黄金价格 | 1255元/克 | 2025-11-4 | 
| 六福珠宝 | 黄金价格 | 1259元/克 | 2025-11-4 | 
| 潮宏基 | 黄金价格 | 1259元/克 | 2025-11-4 | 
| 谢瑞麟 | 黄金价格 | 1259元/克 | 2025-11-4 | 
| 菜百首饰 | 黄金价格 | 1238元/克 | 2025-11-4 | 
| 周六福 | 黄金价格 | 1204元/克 | 2025-11-4 | 
| 周大生 | 黄金价格 | 1259元/克 | 2025-11-4 | 
| 中国黄金 | 黄金价格 | 1188元/克 | 2025-11-4 | 
| 金大福 | 黄金价格 | 1254元/克 | 2025-11-4 | 
| 投资金条 | 黄金价格 | 935元/克 | 2025-11-4 | 
可以看到不同的金店金价是有差异的,这个与品牌溢价是有关的。
黄金回收今日实时价格
| 黄金材质 | 回收价格 | 纯度 | 
|---|---|---|
| 黄金回收价格 | 900元/克 | 99.9% | 
| 金条回收价格 | 900元/克 | 99.99% | 
| 金饰回收价格 | 900元/克 | 99.9% | 
| 足金999回收价格 | 900元/克 | 99.9% | 
| 22k金回收价格 | 791元/克 | 91.6% | 
| 18k金回收价格 | 652 元/克 | 75% | 
| 14k金回收价格 | 504元/克 | 58.5% | 
了解黄金回收价格,对于想要打算卖黄金的朋友来说是很重要的。

