国内金价饰品最新行情
2025年12月24日 今日国内饰品黄金价格每克1058至1310元区间,以店铺为准。
| 品牌 | 品类 | 今日价格 | 品类 | 今日价格 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 水贝黄金 | 黄金价格 | 1165元/克 | 铂金价格 | 563元/克 | 2025-12-24 |
| 周大福 | 黄金价格 | 1410元/克 | 铂金价格 | - | 2025-12-24 |
| 老凤祥 | 黄金价格 | 1406元/克 | 铂金价格 | 880元/克 | 2025-12-24 |
| 老庙黄金 | 黄金价格 | 1413元/克 | 铂金价格 | 880元/克 | 2025-12-24 |
| 周生生 | 黄金价格 | 1411元/克 | 铂金价格 | 932元/克 | 2025-12-24 |
| 六福珠宝 | 黄金价格 | 1408元/克 | 铂金价格 | 971元/克 | 2025-12-24 |
| 潮宏基 | 黄金价格 | 1410元/克 | 铂金价格 | 932元/克 | 2025-12-24 |
| 谢瑞麟 | 黄金价格 | 1410元/克 | 铂金价格 | - | 2025-12-24 |
| 菜百首饰 | 黄金价格 | 1360元/克 | 铂金价格 | 675元/克 | 2025-12-24 |
| 周六福 | 黄金价格 | 1389元/克 | 铂金价格 | 807元/克 | 2025-12-24 |
| 周大生 | 黄金价格 | 1410元/克 | 铂金价格 | 932元/克 | 2025-12-24 |
| 中国黄金 | 黄金价格 | 1413元/克 | 铂金价格 | 675元/克 | 2025-12-24 |
| 金大福 | 黄金价格 | 1403元/克 | 铂金价格 | 892元/克 | 2025-12-24 |
| 投资类 | 金条价格 | 1022元/克 | 银条价格 | 19元/克 | 2025-12-24 |
国内金价走势图

国际金价今日价格实时行情
| 黄金品种 | 今日价格 | 涨跌幅度 | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| 国际金价(美元/盎司) | 4494.5 | 1.24 | 2025-12-24 |
| 国际金价(人民币/克) | 1008.4 | 0.29 | 2025-12-24 |
| XAU现货黄金价格 | 4494.5 | 1.24 | 2025-12-24 |
| 伦敦金黄金价格 | 4494.5 | 1.24 | 2025-12-24 |
| comex纽约黄金期货价格 | 4526.5 | -10.14 | 2025-12-24 |
| 上海AU9999黄金价格 | 1008.4 | -1.10 | 2025-12-24 |
| 1美元等于7.2985人民币,1盎司黄金=31.10348克黄金。 | |||

