国内金价饰品最新行情
2026年05月24日 今日国内饰品黄金价格每克1158元至1389元区间 区间,以店铺为准。
| 品牌 | 品类 | 今日价格 | 品类 | 今日价格 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 水贝黄金 | 黄金价格 | 1158元/克 | 铂金价格 | 482元/克 | 2026-5-24 |
| 周大福 | 黄金价格 | 1380元/克 | 铂金价格 | - | 2026-5-24 |
| 老凤祥 | 黄金价格 | 1373元/克 | 铂金价格 | 800元/克 | 2026-5-24 |
| 老庙黄金 | 黄金价格 | 1379元/克 | 铂金价格 | 800元/克 | 2026-5-24 |
| 周生生 | 黄金价格 | 1376元/克 | 铂金价格 | 747元/克 | 2026-5-24 |
| 六福珠宝 | 黄金价格 | 1378元/克 | 铂金价格 | 778元/克 | 2026-5-24 |
| 潮宏基 | 黄金价格 | 1380元/克 | 铂金价格 | 747元/克 | 2026-5-24 |
| 谢瑞麟 | 黄金价格 | 1380元/克 | 铂金价格 | - | 2026-5-24 |
| 菜百首饰 | 黄金价格 | 1372元/克 | 铂金价格 | 700元/克 | 2026-5-24 |
| 周六福 | 黄金价格 | 1375元/克 | 铂金价格 | 779元/克 | 2026-5-24 |
| 周大生 | 黄金价格 | 1380元/克 | 铂金价格 | 747元/克 | 2026-5-24 |
| 中国黄金 | 黄金价格 | 1378元/克 | 铂金价格 | 700元/克 | 2026-5-24 |
| 金大福 | 黄金价格 | 1373元/克 | 铂金价格 | 707元/克 | 2026-5-24 |
| 投资类 | 金条价格 | 1005元/克 | 银条价格 | 19元/克 | 2026-5-24 |
国内金价走势图

国际金价今日价格实时行情
| 黄金品种 | 今日价格 | 涨跌幅度 | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| 国际金价(美元/盎司) | 4506.82 | 1.24 | 2026-5-24 |
| 国际金价(人民币/克) | 991.0 | 0.29 | 2026-5-24 |
| XAU现货黄金价格 | 4506.82 | 1.24 | 2026-5-24 |
| 伦敦金黄金价格 | 4506.82 | 1.24 | 2026-5-24 |
| comex纽约黄金期货价格 | 4538.82 | -10.14 | 2026-5-24 |
| 上海AU9999黄金价格 | 991.0 | -1.10 | 2026-5-24 |
| 1美元等于7.2985人民币,1盎司黄金=31.10348克黄金。 | |||

