国内金价饰品最新行情
2026年04月09日 今日国内饰品黄金价格每克1209元至1474元区间 区间,以店铺为准。
| 品牌 | 品类 | 今日价格 | 品类 | 今日价格 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 水贝黄金 | 黄金价格 | 1209元/克 | 铂金价格 | 507元/克 | 2026-4-9 |
| 周大福 | 黄金价格 | 1476元/克 | 铂金价格 | - | 2026-4-9 |
| 老凤祥 | 黄金价格 | 1470元/克 | 铂金价格 | 850元/克 | 2026-4-9 |
| 老庙黄金 | 黄金价格 | 1470元/克 | 铂金价格 | 860元/克 | 2026-4-9 |
| 周生生 | 黄金价格 | 1471元/克 | 铂金价格 | 790元/克 | 2026-4-9 |
| 六福珠宝 | 黄金价格 | 1474元/克 | 铂金价格 | 823元/克 | 2026-4-9 |
| 潮宏基 | 黄金价格 | 1476元/克 | 铂金价格 | 790元/克 | 2026-4-9 |
| 谢瑞麟 | 黄金价格 | 1476元/克 | 铂金价格 | - | 2026-4-9 |
| 菜百首饰 | 黄金价格 | 1450元/克 | 铂金价格 | 695元/克 | 2026-4-9 |
| 周六福 | 黄金价格 | 1471元/克 | 铂金价格 | 810元/克 | 2026-4-9 |
| 周大生 | 黄金价格 | 1476元/克 | 铂金价格 | 790元/克 | 2026-4-9 |
| 中国黄金 | 黄金价格 | 1453元/克 | 铂金价格 | 695元/克 | 2026-4-9 |
| 金大福 | 黄金价格 | 1469元/克 | 铂金价格 | 750元/克 | 2026-4-9 |
| 投资类 | 金条价格 | 1066元/克 | 银条价格 | 19元/克 | 2026-4-9 |
国内金价走势图

国际金价今日价格实时行情
| 黄金品种 | 今日价格 | 涨跌幅度 | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| 国际金价(美元/盎司) | 4727.9 | 1.24 | 2026-4-9 |
| 国际金价(人民币/克) | 1052.0 | 0.29 | 2026-4-9 |
| XAU现货黄金价格 | 4727.9 | 1.24 | 2026-4-9 |
| 伦敦金黄金价格 | 4727.9 | 1.24 | 2026-4-9 |
| comex纽约黄金期货价格 | 4759.9 | -10.14 | 2026-4-9 |
| 上海AU9999黄金价格 | 1052.0 | -1.10 | 2026-4-9 |
| 1美元等于7.2985人民币,1盎司黄金=31.10348克黄金。 | |||

