国内金价饰品最新行情
2026年09月06日今日国内饰品黄金价格每克1130元至1356元区间 区间,以店铺为准。
| 品牌 | 品类 | 今日价格 | 品类 | 今日价格 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 水贝黄金 | 黄金价格 | 1130元/克 | 铂金价格 | 448元/克 | 2026年09月06日 |
| 周大福 | 黄金价格 | 1338元/克 | 铂金价格 | - | 2026年09月06日 |
| 老凤祥 | 黄金价格 | 1336元/克 | 铂金价格 | 700元/克 | 2026年09月06日 |
| 老庙黄金 | 黄金价格 | 1336元/克 | 铂金价格 | 700元/克 | 2026年09月06日 |
| 周生生 | 黄金价格 | 1335元/克 | 铂金价格 | 703元/克 | 2026年09月06日 |
| 六福珠宝 | 黄金价格 | 1336元/克 | 铂金价格 | 732元/克 | 2026年09月06日 |
| 潮宏基 | 黄金价格 | 1338元/克 | 铂金价格 | 703元/克 | 2026年09月06日 |
| 谢瑞麟 | 黄金价格 | 1338元/克 | 铂金价格 | - | 2026年09月06日 |
| 菜百首饰 | 黄金价格 | 1322元/克 | 铂金价格 | 620元/克 | 2026年09月06日 |
| 周六福 | 黄金价格 | 1333元/克 | 铂金价格 | 723元/克 | 2026年09月06日 |
| 周大生 | 黄金价格 | 1338元/克 | 铂金价格 | 703元/克 | 2026年09月06日 |
| 中国黄金 | 黄金价格 | 1336元/克 | 铂金价格 | 620元/克 | 2026年09月06日 |
| 金大福 | 黄金价格 | 1331元/克 | 铂金价格 | 663元/克 | 2026年09月06日 |
| 投资类 | 金条价格 | 972元/克 | 银条价格 | 16元/克 | 2026年09月06日 |
国内金价走势图

国际金价今日价格实时行情
| 黄金品种 | 今日价格 | 涨跌幅度 | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| 国际金价(美元/盎司) | 4430.9 | 1.24 | 2026-9-6 |
| 国际金价(人民币/克) | 958.0 | 0.29 | 2026-9-6 |
| XAU现货黄金价格 | 4430.9 | 1.24 | 2026-9-6 |
| 伦敦金黄金价格 | 4430.9 | 1.24 | 2026-9-6 |
| comex纽约黄金期货价格 | 4462.9 | -10.14 | 2026-9-6 |
| 上海AU9999黄金价格 | 958.0 | -1.10 | 2026-9-6 |
| 1美元等于7.2985人民币,1盎司黄金=31.10348克黄金。 | |||
数据来源:上海黄金交易所、伦敦黄金市场、纽约商品交易所(COMEX)

