国内金价饰品最新行情
2025年11月09日 今日国内饰品黄金价格每克963至1193元区间,以店铺为准。
| 黄金品牌 | 黄金品种 | 今日价格 | 报价时间 |
|---|---|---|---|
| 水贝黄金 | 黄金价格 | 986元/克 | 2025-11-9 |
| 周大福 | 黄金价格 | 1268元/克 | 2025-11-9 |
| 老凤祥 | 黄金价格 | 1268元/克 | 2025-11-9 |
| 老庙黄金 | 黄金价格 | 1268元/克 | 2025-11-9 |
| 周生生 | 黄金价格 | 1267元/克 | 2025-11-9 |
| 六福珠宝 | 黄金价格 | 1266元/克 | 2025-11-9 |
| 潮宏基 | 黄金价格 | 1268元/克 | 2025-11-9 |
| 谢瑞麟 | 黄金价格 | 1268元/克 | 2025-11-9 |
| 菜百首饰 | 黄金价格 | 1238元/克 | 2025-11-9 |
| 周六福 | 黄金价格 | 1261元/克 | 2025-11-9 |
| 周大生 | 黄金价格 | 1268元/克 | 2025-11-9 |
| 中国黄金 | 黄金价格 | 1188元/克 | 2025-11-9 |
| 金大福 | 黄金价格 | 1261元/克 | 2025-11-9 |
| 投资金条 | 黄金价格 | 932元/克 | 2025-11-9 |
国内金价走势图

国际金价今日价格实时行情
| 黄金品种 | 今日价格 | 涨跌幅度 | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| 国际金价(美元/盎司) | 4001.2 | 1.24 | 2025-11-9 |
| 国际金价(人民币/克) | 918.0 | 0.29 | 2025-11-9 |
| XAU现货黄金价格 | 4001.2 | 1.24 | 2025-11-9 |
| 伦敦金黄金价格 | 4001.2 | 1.24 | 2025-11-9 |
| comex纽约黄金期货价格 | 4033.2 | -10.14 | 2025-11-9 |
| 上海AU9999黄金价格 | 918.0 | -1.10 | 2025-11-9 |
| 1美元等于7.2985人民币,1盎司黄金=31.10348克黄金。 | |||

