国内金价饰品最新行情
2026年07月23日今日国内饰品黄金价格每克1076元至1291元区间 区间,以店铺为准。
| 品牌 | 品类 | 今日价格 | 品类 | 今日价格 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 水贝黄金 | 黄金价格 | 1076元/克 | 铂金价格 | 414元/克 | 2026年07月23日 |
| 周大福 | 黄金价格 | 1250元/克 | 铂金价格 | - | 2026年07月23日 |
| 老凤祥 | 黄金价格 | 1248元/克 | 铂金价格 | 650元/克 | 2026年07月23日 |
| 老庙黄金 | 黄金价格 | 1247元/克 | 铂金价格 | 700元/克 | 2026年07月23日 |
| 周生生 | 黄金价格 | 1248元/克 | 铂金价格 | 647元/克 | 2026年07月23日 |
| 六福珠宝 | 黄金价格 | 1248元/克 | 铂金价格 | 674元/克 | 2026年07月23日 |
| 潮宏基 | 黄金价格 | 1250元/克 | 铂金价格 | 647元/克 | 2026年07月23日 |
| 谢瑞麟 | 黄金价格 | 1250元/克 | 铂金价格 | - | 2026年07月23日 |
| 菜百首饰 | 黄金价格 | 1225元/克 | 铂金价格 | 605元/克 | 2026年07月23日 |
| 周六福 | 黄金价格 | 1245元/克 | 铂金价格 | 667元/克 | 2026年07月23日 |
| 周大生 | 黄金价格 | 1250元/克 | 铂金价格 | 647元/克 | 2026年07月23日 |
| 中国黄金 | 黄金价格 | 1248元/克 | 铂金价格 | 605元/克 | 2026年07月23日 |
| 金大福 | 黄金价格 | 1243元/克 | 铂金价格 | 607元/克 | 2026年07月23日 |
| 投资类 | 金条价格 | 914元/克 | 银条价格 | 14元/克 | 2026年07月23日 |
国内金价走势图

国际金价今日价格实时行情
| 黄金品种 | 今日价格 | 涨跌幅度 | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| 国际金价(美元/盎司) | 4145.8 | 1.24 | 2026-7-23 |
| 国际金价(人民币/克) | 900.0 | 0.29 | 2026-7-23 |
| XAU现货黄金价格 | 4145.8 | 1.24 | 2026-7-23 |
| 伦敦金黄金价格 | 4145.8 | 1.24 | 2026-7-23 |
| comex纽约黄金期货价格 | 4177.8 | -10.14 | 2026-7-23 |
| 上海AU9999黄金价格 | 900.0 | -1.10 | 2026-7-23 |
| 1美元等于7.2985人民币,1盎司黄金=31.10348克黄金。 | |||
数据来源:上海黄金交易所、伦敦黄金市场、纽约商品交易所(COMEX)

