随着黄金价格的上涨,购买黄金的人也越来越多,那么今日实体店金价多少钱一克备受关注。
现在实体店的黄金主要分克重计价类和定价类黄金,其中定价类黄金受黄金价格变化影响不大。
根据2025年10月27日 今日的黄金行情,现在实体店的黄金零售价格每克978至1211元区间,不同的金店因品牌价值等原因金价也是不一样的。
今日实体店黄金价格表
| 黄金品牌 | 黄金品种 | 今日价格 | 报价时间 |
|---|---|---|---|
| 水贝黄金 | 黄金价格 | 946元/克 | 2025-10-27 |
| 周大福 | 黄金价格 | 1223元/克 | 2025-10-27 |
| 老凤祥 | 黄金价格 | 1220元/克 | 2025-10-27 |
| 老庙黄金 | 黄金价格 | 1220元/克 | 2025-10-27 |
| 周生生 | 黄金价格 | 1223元/克 | 2025-10-27 |
| 六福珠宝 | 黄金价格 | 1223元/克 | 2025-10-27 |
| 潮宏基 | 黄金价格 | 1223元/克 | 2025-10-27 |
| 谢瑞麟 | 黄金价格 | 1223元/克 | 2025-10-27 |
| 菜百首饰 | 黄金价格 | 1175元/克 | 2025-10-27 |
| 周六福 | 黄金价格 | 1144元/克 | 2025-10-27 |
| 周大生 | 黄金价格 | 1223元/克 | 2025-10-27 |
| 中国黄金 | 黄金价格 | 1125元/克 | 2025-10-27 |
| 金大福 | 黄金价格 | 1218元/克 | 2025-10-27 |
| 投资金条 | 黄金价格 | 946元/克 | 2025-10-27 |
