当前位置金价查询网 > 查查看现在金价什么价钱

查查看现在金价什么价钱

2021-11-23 23:35:44     来源:金价查询网

国内实时金价

贵金属品种 回收价格 销售价格 最高价格 最低价格 报价时间
大盘实时金价 1010.82 1010.82 1013.23 1005.98 2026年04月29日
黄金9999价格 1010.86 1010.86 1012.4 1005.3 2026年04月29日
黄金T+D价格 1011.06 1011.06 1012.6 1005.5 2026年04月29日

国际实时金价

黄金品种 今日价格 涨跌幅度 更新时间
国际金价(美元/盎司) 4601.4 1.24 2026-4-29
国际金价(人民币/克) 1014.0 0.29 2026-4-29
XAU现货黄金价格 4601.4 1.24 2026-4-29
伦敦金黄金价格 4601.4 1.24 2026-4-29
comex纽约黄金期货价格 4633.4 -10.14 2026-4-29
上海AU9999黄金价格 1014.0 -1.10 2026-4-29
1美元等于7.2985人民币,1盎司黄金=31.10348克黄金。

品牌金店黄金价格表

品牌 品类 今日价格 品类 今日价格 报价时间
水贝黄金 黄金价格 1183元/克 铂金价格 487元/克 2026-4-29
周大福 黄金价格 1410元/克 铂金价格 - 2026-4-29
老凤祥 黄金价格 1415元/克 铂金价格 850元/克 2026-4-29
老庙黄金 黄金价格 1415元/克 铂金价格 860元/克 2026-4-29
周生生 黄金价格 1404元/克 铂金价格 749元/克 2026-4-29
六福珠宝 黄金价格 1408元/克 铂金价格 780元/克 2026-4-29
潮宏基 黄金价格 1410元/克 铂金价格 749元/克 2026-4-29
谢瑞麟 黄金价格 1410元/克 铂金价格 - 2026-4-29
菜百首饰 黄金价格 1398元/克 铂金价格 700元/克 2026-4-29
周六福 黄金价格 1405元/克 铂金价格 769元/克 2026-4-29
周大生 黄金价格 1410元/克 铂金价格 749元/克 2026-4-29
中国黄金 黄金价格 1412元/克 铂金价格 700元/克 2026-4-29
金大福 黄金价格 1403元/克 铂金价格 709元/克 2026-4-29
投资类 金条价格 1028元/克 银条价格 19元/克 2026-4-29

黄金回收价格

黄金种类 回收价格 黄金纯度 报价时间
黄金回收价格 997元/克 99.9%-99.999% 2026年04月29日
22k金回收价格 879元/克 91.6% 2026年04月29日
18k金回收价格 725元/克 75.0% 2026年04月29日
14k金回收价格 560元/克 58.5% 2026年04月29日
999铂金回收价格 387元/克 99.9% 2026年04月29日
999钯金回收价格 251元/克 99.9% 2026年04月29日
999白银回收价格 15.1元/克 99.9% 2026年04月29日
实体店电话 在线估价回收预约:15507581432

15507581432
黄金回收在线预约/电话报价
+ 复制