| 贵金属品种 | 回收价格 | 销售价格 | 最高价格 | 最低价格 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大盘实时金价 | 1052.12 | 1052.12 | 1054.55 | 1045.67 | 2026年04月17日 |
| 黄金9999价格 | 1052.51 | 1052.51 | 1054.6 | 1045.78 | 2026年04月17日 |
| 黄金T+D价格 | 1052.71 | 1052.71 | 1054.8 | 1045.98 | 2026年04月17日 |
| 黄金品种 | 今日价格 | 涨跌幅度 | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| 国际金价(美元/盎司) | 4789.9 | 1.24 | 2026-4-17 |
| 国际金价(人民币/克) | 1052.1 | 0.29 | 2026-4-17 |
| XAU现货黄金价格 | 4789.9 | 1.24 | 2026-4-17 |
| 伦敦金黄金价格 | 4789.9 | 1.24 | 2026-4-17 |
| comex纽约黄金期货价格 | 4821.9 | -10.14 | 2026-4-17 |
| 上海AU9999黄金价格 | 1052.1 | -1.10 | 2026-4-17 |
| 1美元等于7.2985人民币,1盎司黄金=31.10348克黄金。 | |||
今日黄金回收价格1033元一克,AU916黄金回收价格912元一克,au900黄金回收价格911元一克,au750黄金回收价格752 元一克,更新时间:2026年04月17日。黄金回收实体店在线预约电话 :15507581432 。
| 品牌 | 品类 | 今日价格 | 品类 | 今日价格 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 水贝黄金 | 黄金价格 | 1220元/克 | 铂金价格 | 511元/克 | 2026-4-17 |
| 周大福 | 黄金价格 | 1465元/克 | 铂金价格 | - | 2026-4-17 |
| 老凤祥 | 黄金价格 | 1463元/克 | 铂金价格 | 850元/克 | 2026-4-17 |
| 老庙黄金 | 黄金价格 | 1468元/克 | 铂金价格 | 860元/克 | 2026-4-17 |
| 周生生 | 黄金价格 | 1455元/克 | 铂金价格 | 809元/克 | 2026-4-17 |
| 六福珠宝 | 黄金价格 | 1463元/克 | 铂金价格 | 843元/克 | 2026-4-17 |
| 潮宏基 | 黄金价格 | 1465元/克 | 铂金价格 | 809元/克 | 2026-4-17 |
| 谢瑞麟 | 黄金价格 | 1465元/克 | 铂金价格 | - | 2026-4-17 |
| 菜百首饰 | 黄金价格 | 1438元/克 | 铂金价格 | 710元/克 | 2026-4-17 |
| 周六福 | 黄金价格 | 1460元/克 | 铂金价格 | 829元/克 | 2026-4-17 |
| 周大生 | 黄金价格 | 1465元/克 | 铂金价格 | 809元/克 | 2026-4-17 |
| 中国黄金 | 黄金价格 | 1458元/克 | 铂金价格 | 710元/克 | 2026-4-17 |
| 金大福 | 黄金价格 | 1458元/克 | 铂金价格 | 769元/克 | 2026-4-17 |
| 投资类 | 金条价格 | 1066元/克 | 银条价格 | 20元/克 | 2026-4-17 |
2026年4月17日,今日金价开盘后小幅走高,现货黄金仍交投于4800美元下方,特朗普宣布以黎停火10天、美伊拟周末谈判,和平预期升温,市场预计油价回落、通胀缓和,美联储降息概率提升,利好黄金。但谈判变数仍可能引发黄金短期波动。
截至11点7分,现货黄金上涨0.13%至每盎司4796.7美元,现货白银上涨0.72%至每盎司78.98美元,现货铂金上涨0.03%至每盎司2087.3美元,现货钯金上涨0.38%至每盎司1556.2美元。黄金实时价格1052.8元,白银实时价格18.6元,铂金实时价格456元,钯金实时价格343元。国内AU9999黄金价格1053元/克,沪金期货价格1055元/克,中国黄金基础金价1052元/克,各大金店黄金饰品价格每克在1221元到1468元之间,银行金条价格1067元/克,白银饰品价格每克在24元到36元之间。