黄金品种 | 回收价格 | 销售价格 | 最高价格 | 最低价格 | 报价时间 |
---|---|---|---|---|---|
大盘实时今日金价 | 831.5元/克 | 831.5元/克 | 831.5元/克 | 831.5元/克 | 2025-9-16 |
黄金9999价格 | 831.5元/克 | 831.5元/克 | 831.5元/克 | 831.5元/克 | 2025-9-16 |
黄金T+D价格 | 831.5元/克 | 831.5元/克 | 831.5元/克 | 831.5元/克 | 2025-9-16 |
黄金品种 | 今日价格 | 涨跌幅度 | 更新时间 |
---|---|---|---|
国际金价(美元/盎司) | 3681.8 | 1.24 | 2025-9-16 |
国际金价(人民币/克) | 831.5 | 0.29 | 2025-9-16 |
XAU现货黄金价格 | 3681.8 | 1.24 | 2025-9-16 |
伦敦金黄金价格 | 3681.8 | 1.24 | 2025-9-16 |
comex纽约黄金期货价格 | 3713.8 | -10.14 | 2025-9-16 |
上海AU9999黄金价格 | 831.5 | -1.10 | 2025-9-16 |
1美元等于7.2985人民币,1盎司黄金=31.10348克黄金。 |
今日黄金回收价格820元一克,AU916黄金回收价格718元一克,au900黄金回收价格720元一克,au750黄金回收价格592 元一克,更新时间:2025年09月16日。黄金回收实体店在线预约微信:huangjinjiage1 。
黄金品牌 | 黄金品种 | 今日价格 | 报价时间 |
---|---|---|---|
水贝黄金 | 黄金价格 | 835元/克 | 2025-9-16 |
周大福 | 黄金价格 | 1078元/克 | 2025-9-16 |
老凤祥 | 黄金价格 | 1074元/克 | 2025-9-16 |
老庙黄金 | 黄金价格 | 1074元/克 | 2025-9-16 |
周生生 | 黄金价格 | 1074元/克 | 2025-9-16 |
六福珠宝 | 黄金价格 | 1078元/克 | 2025-9-16 |
潮宏基 | 黄金价格 | 1078元/克 | 2025-9-16 |
谢瑞麟 | 黄金价格 | 1078元/克 | 2025-9-16 |
菜百首饰 | 黄金价格 | 1035元/克 | 2025-9-16 |
周六福 | 黄金价格 | 1038元/克 | 2025-9-16 |
周大生 | 黄金价格 | 1078元/克 | 2025-9-16 |
中国黄金 | 黄金价格 | 999元/克 | 2025-9-16 |
金大福 | 黄金价格 | 1073元/克 | 2025-9-16 |
投资金条 | 黄金价格 | 845元/克 | 2025-9-16 |
2025年9月15日今日黄金走势最新消息:
在美联储议息会议前,美元指数及美债收益下跌,黄金价格再创历史新高,现货黄金突破3680美元关口,日内大涨逾40美元,涨幅超1%。
截止1:30,现货黄金上涨1.05%至每盎司3681.25美元,现货白银上涨0.97%至每盎司42.59美元,现货铂金上涨0.4%至每盎司1396.6美元,现货钯金下跌1.48%至每盎司1185.1美元。国内方面:黄金实时价格833元,白银实时价格9.57元,铂金实时价格313.6元,钯金实时价格268.3元。上海黄金T+D价格835.43元/克,沪金期货价格837.76元/克。中国黄金基础金价831.5元/克,各大金店黄金饰品价格每克在855元到1078元之间,银行金条价格848元/克,白银饰品价格每克在15元到20元之间。