| 黄金品种 | 回收价格 | 销售价格 | 最高价格 | 最低价格 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大盘实时今日金价 | 1147.5元/克 | 1147.5元/克 | 1147.5元/克 | 1147.5元/克 | 2026-2-26 |
| 黄金9999价格 | 1147.5元/克 | 1147.5元/克 | 1147.5元/克 | 1147.5元/克 | 2026-2-26 |
| 黄金T+D价格 | 1147.5元/克 | 1147.5元/克 | 1147.5元/克 | 1147.5元/克 | 2026-2-26 |
| 黄金品种 | 今日价格 | 涨跌幅度 | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| 国际金价(美元/盎司) | 5185.8 | 1.24 | 2026-2-26 |
| 国际金价(人民币/克) | 1147.5 | 0.29 | 2026-2-26 |
| XAU现货黄金价格 | 5185.8 | 1.24 | 2026-2-26 |
| 伦敦金黄金价格 | 5185.8 | 1.24 | 2026-2-26 |
| comex纽约黄金期货价格 | 5217.8 | -10.14 | 2026-2-26 |
| 上海AU9999黄金价格 | 1147.5 | -1.10 | 2026-2-26 |
| 1美元等于7.2985人民币,1盎司黄金=31.10348克黄金。 | |||
今日黄金回收价格1120元一克,AU916黄金回收价格991元一克,au900黄金回收价格990元一克,au750黄金回收价格817 元一克,更新时间:2026年02月26日。黄金回收实体店在线预约电话 :15507581432 。
| 品牌 | 品类 | 今日价格 | 品类 | 今日价格 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 水贝黄金 | 黄金价格 | 1304元/克 | 铂金价格 | 587元/克 | 2026-2-26 |
| 周大福 | 黄金价格 | 1570元/克 | 铂金价格 | - | 2026-2-26 |
| 老凤祥 | 黄金价格 | 1566元/克 | 铂金价格 | 960元/克 | 2026-2-26 |
| 老庙黄金 | 黄金价格 | 1566元/克 | 铂金价格 | 860元/克 | 2026-2-26 |
| 周生生 | 黄金价格 | 1568元/克 | 铂金价格 | 869元/克 | 2026-2-26 |
| 六福珠宝 | 黄金价格 | 1568元/克 | 铂金价格 | 906元/克 | 2026-2-26 |
| 潮宏基 | 黄金价格 | 1570元/克 | 铂金价格 | 869元/克 | 2026-2-26 |
| 谢瑞麟 | 黄金价格 | 1570元/克 | 铂金价格 | - | 2026-2-26 |
| 菜百首饰 | 黄金价格 | 1538元/克 | 铂金价格 | 755元/克 | 2026-2-26 |
| 周六福 | 黄金价格 | 1565元/克 | 铂金价格 | 889元/克 | 2026-2-26 |
| 周大生 | 黄金价格 | 1570元/克 | 铂金价格 | 869元/克 | 2026-2-26 |
| 中国黄金 | 黄金价格 | 1589元/克 | 铂金价格 | 755元/克 | 2026-2-26 |
| 金大福 | 黄金价格 | 1563元/克 | 铂金价格 | 829元/克 | 2026-2-26 |
| 投资类 | 金条价格 | 1161元/克 | 银条价格 | 24元/克 | 2026-2-26 |
2026年2月26日,受技术面买盘涌入、美国关税政策引发的通胀担忧,以及美伊地缘紧张局势持续等因素推动,今日金价向上攀升,白银创下三周新高,铂金与钯金同步价格,避险需求成为此次贵金属上涨的主要动力。
截至07时11分,现货黄金上涨0.17%至每盎司5171.5美元,现货白银上涨0.1%至每盎司89.29美元,现货铂金上涨0.28%至每盎司2286.6美元,现货钯金下跌0.21%至每盎司1792.3美元。黄金实时价格1141元,白银实时价格22.2元,铂金实时价格513元,钯金实时价格407元。国内AU9999黄金价格1150元/克,沪金期货价格1153.9元/克,中国黄金基础金价1150元/克,各大金店黄金饰品价格每克在1304元到1589元之间,银行金条价格1167元/克,白银饰品价格每克在28元到40元之间。