| 贵金属品种 | 回收价格 | 销售价格 | 最高价格 | 最低价格 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大盘实时金价 | 1076.98 | 1076.98 | 1084.12 | 1064.07 | 2026年03月19日 |
| 黄金9999价格 | 1076.14 | 1076.14 | 1084.17 | 1063.07 | 2026年03月19日 |
| 黄金T+D价格 | 1076.85 | 1076.85 | 1084.37 | 1063.27 | 2026年03月19日 |
| 黄金品种 | 今日价格 | 涨跌幅度 | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| 国际金价(美元/盎司) | 4856.2 | 1.24 | 2026-3-19 |
| 国际金价(人民币/克) | 1083.0 | 0.29 | 2026-3-19 |
| XAU现货黄金价格 | 4856.2 | 1.24 | 2026-3-19 |
| 伦敦金黄金价格 | 4856.2 | 1.24 | 2026-3-19 |
| comex纽约黄金期货价格 | 4888.2 | -10.14 | 2026-3-19 |
| 上海AU9999黄金价格 | 1083.0 | -1.10 | 2026-3-19 |
| 1美元等于7.2985人民币,1盎司黄金=31.10348克黄金。 | |||
今日黄金回收价格1064元一克,AU916黄金回收价格940元一克,au900黄金回收价格939元一克,au750黄金回收价格775 元一克,更新时间:2026年03月19日。黄金回收实体店在线预约电话 :15507581432 。
| 品牌 | 品类 | 今日价格 | 品类 | 今日价格 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 水贝黄金 | 黄金价格 | 1251元/克 | 铂金价格 | 525元/克 | 2026-3-19 |
| 周大福 | 黄金价格 | 1503元/克 | 铂金价格 | - | 2026-3-19 |
| 老凤祥 | 黄金价格 | 1498元/克 | 铂金价格 | 900元/克 | 2026-3-19 |
| 老庙黄金 | 黄金价格 | 1507元/克 | 铂金价格 | 795元/克 | 2026-3-19 |
| 周生生 | 黄金价格 | 1492元/克 | 铂金价格 | 795元/克 | 2026-3-19 |
| 六福珠宝 | 黄金价格 | 1501元/克 | 铂金价格 | 828元/克 | 2026-3-19 |
| 潮宏基 | 黄金价格 | 1503元/克 | 铂金价格 | 795元/克 | 2026-3-19 |
| 谢瑞麟 | 黄金价格 | 1503元/克 | 铂金价格 | - | 2026-3-19 |
| 菜百首饰 | 黄金价格 | 1498元/克 | 铂金价格 | 735元/克 | 2026-3-19 |
| 周六福 | 黄金价格 | 1546元/克 | 铂金价格 | 815元/克 | 2026-3-19 |
| 周大生 | 黄金价格 | 1503元/克 | 铂金价格 | 795元/克 | 2026-3-19 |
| 中国黄金 | 黄金价格 | 1489元/克 | 铂金价格 | 735元/克 | 2026-3-19 |
| 金大福 | 黄金价格 | 1496元/克 | 铂金价格 | 755元/克 | 2026-3-19 |
| 投资类 | 金条价格 | 1097元/克 | 银条价格 | 20元/克 | 2026-3-19 |
2026年3月19日,油价狂飙,今日金价银价等贵金属价格大跳水,现货黄金一度跌逾3%,触及4834.62美元的低点,跌至一个多月来的最低水平。现货白银一度跌逾4%,创一个月来新低;布伦特原油一度突破107美元/桶。铂金和钯金价格同步下跌。美联储将基准利率维持在3.50%-3.75%不变,连续第二次按兵不动,符合市场预期。美联储维持2026年降息一次、2027年降息一次的预测。
截至2时1分,现货黄金下跌2.31%至每盎司4889.2美元,现货白银下跌2.86%至每盎司76.99美元,现货铂金下跌2.77%至每盎司2063美元,现货钯金下跌4.82%至每盎司1526.1美元。黄金实时价格1088元,白银实时价格19.1元,铂金实时价格473元,钯金实时价格344元。国内AU9999黄金价格1082元/克,沪金期货价格1092元/克,中国黄金基础金价1085元/克,各大金店黄金饰品价格每克在1256元到1551元之间,银行金条价格1101元/克,白银饰品价格每克在24元到40元之间。