2026年1月28日,在贸易紧张局势、美元指数持续下跌(目前回落至96下方)、地缘局势不确定性以及对美联储独立性的担忧等多重因素的支撑下,今日金价暴涨再创新高,现货黄金攀升至5170美元上方,现货白银维持在111美元附近震荡。铂金与钯金同步下跌。
截至07时36分,现货黄金下跌0.31%至每盎司5164.5美元,现货白银下跌0.51%至每盎司111.3美元,现货铂金下跌0.48%至每盎司2626.4美元,现货钯金下跌0.49%至每盎司1917.7美元。黄金实时价格1152元,白银实时价格28.4元,铂金实时价格580元,钯金实时价格422元。上海现货黄金9999价格1139元/克,沪金期货价格1142元/克,中国黄金基础金价1139.6元/克,各大金店黄金饰品价格每克在1314元到1585元之间,银行金条价格1158元/克,白银饰品价格每克在34元到40元之间。
| 更新时间:2026年01月28日 | |||
|---|---|---|---|
| 名称 | 价格 | 单位 | 纯度 |
| 黄金回收价格 | 1140 | 元/克 | 99.9% |
黄金回收微信预约:huangjinjiage2
| 品牌 | 品类 | 今日价格 | 品类 | 今日价格 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 水贝黄金 | 黄金价格 | 1314元/克 | 铂金价格 | 637元/克 | 2026-1-28 |
| 周大福 | 黄金价格 | 1585元/克 | 铂金价格 | - | 2026-1-28 |
| 老凤祥 | 黄金价格 | 1576元/克 | 铂金价格 | 1030元/克 | 2026-1-28 |
| 老庙黄金 | 黄金价格 | 1575元/克 | 铂金价格 | 1030元/克 | 2026-1-28 |
| 周生生 | 黄金价格 | 1577元/克 | 铂金价格 | 1071元/克 | 2026-1-28 |
| 六福珠宝 | 黄金价格 | 1583元/克 | 铂金价格 | 1116元/克 | 2026-1-28 |
| 潮宏基 | 黄金价格 | 1585元/克 | 铂金价格 | 1071元/克 | 2026-1-28 |
| 谢瑞麟 | 黄金价格 | 1585元/克 | 铂金价格 | - | 2026-1-28 |
| 菜百首饰 | 黄金价格 | 1512元/克 | 铂金价格 | 810元/克 | 2026-1-28 |
| 周六福 | 黄金价格 | 1580元/克 | 铂金价格 | 1091元/克 | 2026-1-28 |
| 周大生 | 黄金价格 | 1585元/克 | 铂金价格 | 1071元/克 | 2026-1-28 |
| 中国黄金 | 黄金价格 | 1586元/克 | 铂金价格 | 810元/克 | 2026-1-28 |
| 金大福 | 黄金价格 | 1578元/克 | 铂金价格 | 1031元/克 | 2026-1-28 |
| 投资类 | 金条价格 | 1153元/克 | 银条价格 | 31元/克 | 2026-1-28 |
最近这段时间黄金确实是下跌的,但是黄金我依然是看好的。
黄金价格虽然连跌3个月,跌破1800一盎司但饰金没有多少跌偪,乃然高企,买饰金有待观望,投资金条更不是时候入手,估计下跌还未见底。