正规的实体金店销售的黄金999首饰一般是不会有假货的,黄金真假是很容易判断的,而且金店还要做生意,没有必要售假货,购买后保留好收据,以后售后或者换新用的上。
我们在购买黄金首饰,还需要认准金饰上面的钢印,比如足金、au999、足金999等都代表着纯黄金,AU750代表着18K黄金,s925代表着925银,18KGP是镀金,18KF是仿金。
我们在网上或者抖音上面可以看到99元一条黄金吊坠、199元一条黄金吊坠,其实是链子是银的,吊坠也就0.1-0.3克的黄金。我们从购买黄金首饰价格方面,也可以分清是不是假货。
黄金999还是值钱的,现在看看每天的黄金999回收价格。
| 今日黄金收购价格表 更新时间:2026年04月29日 |
|||
|---|---|---|---|
| 名称 | 价格 | 单位 | 纯度 |
| 黄金999回收价格 | 997 | 元/克 | 99.9% |
黄金回收电话 预约:15507581432
黄金999金店零售价格
| 品牌 | 品类 | 今日价格 | 品类 | 今日价格 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 水贝黄金 | 黄金价格 | 1183元/克 | 铂金价格 | 487元/克 | 2026-4-29 |
| 周大福 | 黄金价格 | 1410元/克 | 铂金价格 | - | 2026-4-29 |
| 老凤祥 | 黄金价格 | 1415元/克 | 铂金价格 | 850元/克 | 2026-4-29 |
| 老庙黄金 | 黄金价格 | 1415元/克 | 铂金价格 | 860元/克 | 2026-4-29 |
| 周生生 | 黄金价格 | 1404元/克 | 铂金价格 | 749元/克 | 2026-4-29 |
| 六福珠宝 | 黄金价格 | 1408元/克 | 铂金价格 | 780元/克 | 2026-4-29 |
| 潮宏基 | 黄金价格 | 1410元/克 | 铂金价格 | 749元/克 | 2026-4-29 |
| 谢瑞麟 | 黄金价格 | 1410元/克 | 铂金价格 | - | 2026-4-29 |
| 菜百首饰 | 黄金价格 | 1398元/克 | 铂金价格 | 700元/克 | 2026-4-29 |
| 周六福 | 黄金价格 | 1405元/克 | 铂金价格 | 769元/克 | 2026-4-29 |
| 周大生 | 黄金价格 | 1410元/克 | 铂金价格 | 749元/克 | 2026-4-29 |
| 中国黄金 | 黄金价格 | 1412元/克 | 铂金价格 | 700元/克 | 2026-4-29 |
| 金大福 | 黄金价格 | 1403元/克 | 铂金价格 | 709元/克 | 2026-4-29 |
| 投资类 | 金条价格 | 1028元/克 | 银条价格 | 19元/克 | 2026-4-29 |
黄金999一般是真黄金,当然也不排除个别情况。
黄金首饰钢印上有写足金999、足金9999、Au999、Au9999等是纯黄金。
黄金一定要去正规的地方买。