今日黄金话题
相关珠宝品牌
摘要:2026年11月18日,国内金价又跌了,国际金价跌破3800美元关口,国内黄金市场全线下挫,上金所AU9999大盘价格跌超2%。同时,金饰克价已经七连跌,每克降了5到10块,回落到1150元/克左右。
2026年11月18日,国内金价又跌了,国际金价跌破3800美元关口,国内黄金市场全线下挫,上金所AU9999大盘价格跌超2%。同时,金饰克价已经七连跌,每克降了5到10块,回落到1150元/克左右。
周大福、谢瑞麟、潮宏基、六福珠宝、金至尊珠宝、周大生、明牌珠宝、吉盟珠宝、周生生、周六福:较昨日下跌7元。
老凤祥、老庙黄金、菜百首饰、中国黄金:较昨日下跌8元、5元、8元、10元。
| 品牌 | 品类 | 今日金价 |
|---|---|---|
| 水贝黄金 | 黄金(足金) | 968元/克 |
| 周大福 | 黄金(足金) | 1151元/克 |
| 谢瑞麟 | 黄金(足金) | 1151元/克 |
| 周生生 | 黄金(足金) | 1149元/克 |
| 六福珠宝 | 黄金(足金) | 1149元/克 |
| 金至尊珠宝 | 黄金(足金) | 1149元/克 |
| 老凤祥 | 黄金(足金) | 1150元/克 |
| 亚一金店 | 黄金(足金) | 1150元/克 |
| 老庙黄金 | 黄金(足金) | 1150元/克 |
| 菜百首饰 | 黄金(足金999) | 1168元/克 |
| 金大福 | 黄金(足金) | 1144元/克 |
| 周大生 | 黄金(足金) | 1151元/克 |
| 明牌珠宝 | 黄金(足金) | 1151元/克 |
| 周六福 | 黄金(足金999) | 1146元/克 |
| 常州金店 | 黄金(足金) | 1145元/克 |
| 宝庆银楼 | 黄金(足金) | 1278元/克 |
| 宏艺珠宝 | 黄金(足金) | 1146元/克 |
| 龙凤金店 | 黄金(足金) | 1095元/克 |
| 恒孚银楼 | 黄金(足金) | 1150元/克 |
| 无锡银楼 | 黄金(足金) | 1055元/克 |
| 天成珠宝 | 黄金(足金999) | 968元/克 |
| 吉林老凤祥 | 黄金(足金) | 1150元/克 |
| 北京老凤祥 | 黄金(足金) | 1150元/克 |
| 江西老凤祥 | 黄金(足金) | 1150元/克 |
| 广东老凤祥 | 黄金(足金) | 1151元/克 |
| 广西老凤祥 | 黄金(足金) | 1151元/克 |
| 北京中国黄金 | 黄金(足金) | 1129元/克 |
| 上海中国黄金 | 黄金(足金) | 1139元/克 |
| 五洲金行 | 黄金(足金) | 970元/克 |
| 银星金店 | 黄金(足金) | 1161元/克 |
| 乾坤金店 | 黄金(足金) | 990元/克 |
| 扬州金店 | 黄金(足金) | 1200元/克 |
| 荟华楼金店 | 黄金(足金) | 1162元/克 |
| 重庆金店 | 黄金(足金) | 1138元/克 |
| 华夏典当行 | 黄金(足金) | 1071元/克 |
| 齐鲁金店 | 黄金(足金) | 1206元/克 |
| 济南太阳金店 | 黄金(足金) | 1209元/克 |
| 赵都金店 | 黄金(足金) | 1076元/克 |
| 胖东来 | 黄金(足金) | 1060元/克 |
以上价格不含工费,来源于各金店官网或者小程序,以当地门店为准。
免责提示:文章中的黄金、白银等贵金属行情,仅供参考,不构成任何购买和投资建议。市场有风险,投资需谨慎。(金价查询网:www.huangjinjiage.cn)