今日黄金话题
相关珠宝品牌
摘要:国内多家品牌足金饰品报价较昨日下调24-50元/克不等,整体报价1069-1118元/克,金饰价格连续9个交易日下跌。
2026年11月20日,伦敦现货黄金盘中跌破3600美元/盎司关口,最低下探至3517.33美元。国内黄金市场继续下跌,上海黄金交易所AU9999跌破760元/克,最低下探至756元/克。
同时,国内多家品牌足金饰品报价较昨日下调24-50元/克不等,整体报价1069-1118元/克,金饰价格连续9个交易日下跌。
| 品牌 | 品类 | 今日价格 | 品类 | 今日价格 | 黄金涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 水贝黄金 | 黄金价格 | 912元/克 | 铂金价格 | 339元/克 | 实时 |
| 周大福 | 黄金价格 | 1088元/克 | 铂金价格 | - | 跌44元 |
| 老凤祥 | 黄金价格 | 1090元/克 | 铂金价格 | 550元/克 | 跌42元 |
| 老庙黄金 | 黄金价格 | 1088元/克 | 铂金价格 | 509元/克 | 跌44元 |
| 周生生 | 黄金价格 | 1089元/克 | 铂金价格 | 509元/克 | 跌43元 |
| 六福珠宝 | 黄金价格 | 1086元/克 | 铂金价格 | 530元/克 | 跌44元 |
| 潮宏基 | 黄金价格 | 1088元/克 | 铂金价格 | 509元/克 | 跌44元 |
| 谢瑞麟 | 黄金价格 | 1088元/克 | 铂金价格 | - | 跌44元 |
| 菜百首饰 | 黄金价格 | 1118元/克 | 铂金价格 | 530元/克 | 跌24元 |
| 周六福 | 黄金价格 | 1083元/克 | 铂金价格 | 529元/克 | 跌44元 |
| 周大生 | 黄金价格 | 1088元/克 | 铂金价格 | 509元/克 | 跌44元 |
| 中国黄金 | 黄金价格 | 1069元/克 | 铂金价格 | 530元/克 | 跌50元 |
| 金大福 | 黄金价格 | 1081元/克 | 铂金价格 | 469元/克 | 跌44元 |
| 投资类 | 金条价格 | 777元/克 | 银条价格 | 10元/克 | 2026年11月20日 |
注:以上价格不含工费,仅供参考,实际以各门店当日挂牌价为准。
免责提示:文章中的黄金、白银等贵金属行情,仅供参考,不构成任何购买和投资建议。市场有风险,投资需谨慎。(金价查询网:www.huangjinjiage.cn)