今日黄金话题
相关珠宝品牌
摘要:2026年11月21日,国内白银期货市场遭遇重挫。上期所沪银主力合约跌破10000元/千克重要心理关口,单日跌幅超6%,刷新了自2026年9月以来的新低。相较于年内高点(33488元/千克),沪银已跌去约七成。
2026年11月21日,国内白银期货惨遭抛售,上期货沪银跌破10000元/千克关口,收盘报9687元/千克,单日跌幅达6.60%,创下2026年9月以来新低。相比于年内高点(33488元/千克),沪银累计跌幅已达约七成。
受强势美元、加息预期及工业需求疲软等多重利空影响,白银跌势难止。
| 品种 | 代码 | 最新价格 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 最高 | 最低 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 沪银主力(主连) | agm | 9687 | -685 | -6.60% | 10085 | 9656 |
| 沪银ag2612 | ag2612 | 9666 | -654 | -6.34% | 10061 | 9637 |
| 沪银ag2701 | ag2701 | 9666 | -652 | -6.32% | 10069 | 9646 |
| 沪银ag2702 | ag2702 | 9687 | -685 | -6.60% | 10085 | 9656 |
| 沪银ag2703 | ag2703 | 9704 | -606 | -5.88% | 10144 | 9671 |
| 沪银ag2704 | ag2704 | 9714 | -593 | -5.75% | 10130 | 9683 |
| 沪银ag2705 | ag2705 | 9717 | -608 | -5.89% | 10124 | 9703 |
| 沪银ag2706 | ag2706 | 9741 | -514 | -5.01% | 10136 | 9712 |
| 沪银ag2707 | ag2707 | 9762 | -496 | -4.84% | 10148 | 9720 |
| 沪银ag2708 | ag2708 | 9767 | -575 | -5.56% | 10159 | 9737 |
| 沪银ag2709 | ag2709 | 9775 | -501 | -4.88% | 10184 | 9757 |
| 沪银ag2710 | ag2710 | 9889 | -415 | -4.03% | 10194 | 9768 |
| 沪银ag2711 | ag2711 | 9820 | -563 | -5.42% | 10330 | 9790 |
免责提示:文章中的黄金、白银等贵金属行情,仅供参考,不构成任何购买和投资建议。市场有风险,投资需谨慎。(金价查询网:www.huangjinjiage.cn)