威海金至尊金价今日价格
| 首饰名称 | 最新价格 | 单位 | 纯度 | 手工费 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黄金价格 | 1548 | 元/克 | 99.0% | 另计 | 2026-2-12 |
| 足金999价格 | 1548 | 元/克 | 99.0% | 另计 | 2026-2-12 |
| 铂金950价格 | 836 | 元/克 | 95.0% | 另计 | 2026-2-12 |
| 黄金价格 | 1548 | 元/克 | 99.0% | 另计 | 2026-2-10 |
| 足金999价格 | 1548 | 元/克 | 99.0% | 另计 | 2026-2-10 |
| 铂金950价格 | 826 | 元/克 | 95.0% | 另计 | 2026-2-10 |
| 黄金价格 | 1558 | 元/克 | 99.0% | 另计 | 2026-2-9 |
| 足金999价格 | 1558 | 元/克 | 99.0% | 另计 | 2026-2-9 |
| 铂金950价格 | 836 | 元/克 | 95.0% | 另计 | 2026-2-9 |
| 黄金价格 | 1540 | 元/克 | 99.0% | 另计 | 2026-2-8 |
| 足金999价格 | 1540 | 元/克 | 99.0% | 另计 | 2026-2-8 |
| 铂金950价格 | 834 | 元/克 | 95.0% | 另计 | 2026-2-8 |
| 黄金价格 | 1540 | 元/克 | 99.0% | 另计 | 2026-2-7 |
| 足金999价格 | 1540 | 元/克 | 99.0% | 另计 | 2026-2-7 |
| 铂金950价格 | 834 | 元/克 | 95.0% | 另计 | 2026-2-7 |
| 黄金价格 | 1480 | 元/克 | 99.0% | 另计 | 2026-2-6 |
| 足金999价格 | 1480 | 元/克 | 99.0% | 另计 | 2026-2-6 |
| 铂金950价格 | 805 | 元/克 | 95.0% | 另计 | 2026-2-6 |
| 黄金价格 | 1553 | 元/克 | 99.0% | 另计 | 2026-2-5 |
| 足金999价格 | 1553 | 元/克 | 99.0% | 另计 | 2026-2-5 |
| 铂金950价格 | 894 | 元/克 | 95.0% | 另计 | 2026-2-5 |
金至尊珠宝黄金价格走势图

威海其他金店今日金价
威海金至尊金价促销活动
威海其他金店
威海金至尊推荐门店
黄金知识
网友评价(10)
威海金至尊珠宝黄金价格多少钱一克?您可以方便查询威海金至尊今日金价及今天黄金价格走势图。
粤ICP备11050961号 © 金价查询网