什么是黄金市场的金价呢?主要是指黄金交易所的金价,包括伦敦黄金交易所、纽约黄金交易所、上海黄金交易所等。
什么是金店里的金价呢?即金店实物黄金的零售价格,包括黄金饰品、金条等。
黄金市场金价实时报价
| 黄金品种 | 今日价格 | 涨跌幅度 | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| 国际金价(美元/盎司) | 4131.2 | 1.24 | 2025-11-12 |
| 国际金价(人民币/克) | 947.0 | 0.29 | 2025-11-12 |
| XAU现货黄金价格 | 4131.2 | 1.24 | 2025-11-12 |
| 伦敦金黄金价格 | 4131.2 | 1.24 | 2025-11-12 |
| comex纽约黄金期货价格 | 4163.2 | -10.14 | 2025-11-12 |
| 上海AU9999黄金价格 | 947.0 | -1.10 | 2025-11-12 |
| 1美元等于7.2985人民币,1盎司黄金=31.10348克黄金。 | |||
金店金价今日最新报价
| 黄金品牌 | 黄金品种 | 今日价格 | 报价时间 |
|---|---|---|---|
| 水贝黄金 | 黄金价格 | 1023元/克 | 2025-11-12 |
| 周大福 | 黄金价格 | 1313元/克 | 2025-11-12 |
| 老凤祥 | 黄金价格 | 1310元/克 | 2025-11-12 |
| 老庙黄金 | 黄金价格 | 1310元/克 | 2025-11-12 |
| 周生生 | 黄金价格 | 1309元/克 | 2025-11-12 |
| 六福珠宝 | 黄金价格 | 1311元/克 | 2025-11-12 |
| 潮宏基 | 黄金价格 | 1313元/克 | 2025-11-12 |
| 谢瑞麟 | 黄金价格 | 1313元/克 | 2025-11-12 |
| 菜百首饰 | 黄金价格 | 1268元/克 | 2025-11-12 |
| 周六福 | 黄金价格 | 1283元/克 | 2025-11-12 |
| 周大生 | 黄金价格 | 1313元/克 | 2025-11-12 |
| 中国黄金 | 黄金价格 | 1218元/克 | 2025-11-12 |
| 金大福 | 黄金价格 | 1306元/克 | 2025-11-12 |
| 投资金条 | 黄金价格 | 961元/克 | 2025-11-12 |
金店金价为何远超黄金市场金价
简单来说,就是二者价格的构成因素不一样。
黄金市场金价主要是黄金原料的价格。金店金价是除了黄金原料价格外,还包括加工费、品牌溢价、运营成本、商家利润等多个附加费用。
因此我们经常看到金店金价要比黄金市场金价贵1.03%至1.3%不等。





